人类学学报 ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (04): 597-612.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2024.0043
收稿日期:
2023-09-21
修回日期:
2024-03-06
出版日期:
2024-08-15
发布日期:
2024-08-13
通讯作者:
郑连斌,教授,主要从事中国人群体质人类学与人类群体遗传学研究。E-mail: zhenglianbin@sina.com作者简介:
李咏兰,教授,主要从事体质人类学与人类群体遗传学研究。E-mail: liyonglan2005@126.com
基金资助:
LI Yonglan1,3,4(), ZHENG Lianbin2()
Received:
2023-09-21
Revised:
2024-03-06
Online:
2024-08-15
Published:
2024-08-13
摘要:
本文希望从中国南、北62个人群共44969例样本(男为19883例,女为25086例)的8项体部指数值来探讨南北方体质类型的纬度分界。通过偏相关分析,发现在控制变量为人均可支配收入、年均降水量、年均光照、年平均温度的条件下,纬度与体部指数仍显著相关。主成分分析证实中国人群体部特征存在北方类型和南方类型,未出现除南北体质类型外的汉族类型与藏缅语族类型。中国族群之间体部指数值的差异主要体现在BMI、身高体质量指数和身高胸围指数这3个指数上。综合男性、女性偏相关分析的结果,发现身高体质量指数是最适合进行南北体质类型纬度分界分析的指数。通过纬度与身高体质量指数的散点图分析,发现绝大多数南方人群位点分布在30.0°N左侧下方,绝大多数北方人群位点分布在35.0°N右侧上方;在30.0°N左侧与35.0°N右侧,人群体部特征出现明显的差异。因此本文建议:把30.0°N作为南方类型人群纬度分布的上限,35.0°N作为北方类型人群纬度分布的下限;北纬30.0°N~35.0°N范围内作为中国南、北体部特征类型分布的过渡地区。
中图分类号:
李咏兰, 郑连斌. 中国南、北人群体部特征类型的纬度划分[J]. 人类学学报, 2024, 43(04): 597-612.
LI Yonglan, ZHENG Lianbin. Latitudinal division of characteristic types of southern and northern Chinese groups[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2024, 43(04): 597-612.
序号No. | 族群Ethnic groups | 男性Male | 女性Female |
---|---|---|---|
1 | 维吾尔族Uighur | 273 | 287 |
2 | 锡伯族Xibe | 749 | 752 |
3 | 柯尔克孜族Kirghiz | 587 | 767 |
4 | 塔吉克族Tajik | 138 | 181 |
5 | 哈萨克族Kazakh | 570 | 768 |
6 | 乌孜别克族Uzbek | 119 | 91 |
7 | 塔塔尔族Tatar | 104 | 60 |
8 | 回族Hui | 378 | 446 |
9 | 东乡族Dongxiang | 338 | 502 |
10 | 土族Tu | 290 | 297 |
11 | 撒拉族Salar | 281 | 248 |
12 | 裕固族Yugur | 101 | 94 |
13 | 保安族Bonan | 198 | 252 |
14 | 蒙古族Mongol | 142 | 194 |
15 | 达斡尔族Daur | 315 | 314 |
16 | 满族Manchu | 445 | 871 |
17 | 鄂伦春族Oroqin | 82 | 166 |
18 | 赫哲族Hezhen | 47 | 36 |
19 | 俄罗斯族Russian | 186 | 215 |
20 | 彝族Yi | 1019 | 1105 |
21 | 卫藏藏族Tibetan | 266 | 248 |
22 | 康巴藏族Tibetan | 253 | 340 |
23 | 白族Bai | 276 | 518 |
24 | 哈尼族Hani | 206 | 327 |
25 | 傈僳族Lisu | 380 | 464 |
26 | 拉祜族Lahu | 319 | 366 |
27 | 纳西族Naxi | 290 | 398 |
28 | 阿昌族Achang | 224 | 387 |
29 | 普米族Pumi | 224 | 289 |
30 | 碧江怒族Nu | 140 | 134 |
31 | 基诺族Jino | 324 | 414 |
32 | 门巴族Menba | 156 | 230 |
33 | 独龙族Drung | 191 | 185 |
34 | 珞巴族Lhoba | 78 | 122 |
35 | 土家族Tujia | 912 | 1096 |
36 | 羌族Qiang | 416 | 441 |
37 | 景颇族Jingpo | 233 | 392 |
38 | 百色壮族Zhuang | 208 | 272 |
39 | 南宁壮族Zhuang | 415 | 353 |
40 | 侗族Dong | 822 | 1232 |
41 | 布依族Bouyei | 636 | 795 |
42 | 黎族Li | 308 | 299 |
43 | 傣族Dai | 363 | 564 |
44 | 仡佬族Gelao | 246 | 262 |
45 | 水族Shui | 521 | 553 |
46 | 仫佬族Mulam | 232 | 233 |
47 | 毛南族Maonan | 204 | 272 |
48 | 苗族Miao | 215 | 288 |
49 | 瑶族Yao | 534 | 661 |
50 | 畲族She | 293 | 225 |
51 | 佤族Wa | 499 | 510 |
52 | 布朗族Blang | 297 | 476 |
53 | 京族Gin | 184 | 249 |
54 | 德昂族De'ang | 228 | 382 |
55 | 郑州汉族Han | 414 | 629 |
56 | 榆树汉族Han | 185 | 200 |
57 | 渭南汉族Han | 503 | 505 |
58 | 泰州汉族Han | 366 | 598 |
59 | 荆州汉族Han | 192 | 201 |
60 | 简阳汉族Han | 205 | 207 |
61 | 漳州汉族Han | 173 | 193 |
62 | 南宁汉族Han | 390 | 586 |
表1 中国62个族群的样本量
Tab.1 Sample size for 62 ethnic groups in China (n)
序号No. | 族群Ethnic groups | 男性Male | 女性Female |
---|---|---|---|
1 | 维吾尔族Uighur | 273 | 287 |
2 | 锡伯族Xibe | 749 | 752 |
3 | 柯尔克孜族Kirghiz | 587 | 767 |
4 | 塔吉克族Tajik | 138 | 181 |
5 | 哈萨克族Kazakh | 570 | 768 |
6 | 乌孜别克族Uzbek | 119 | 91 |
7 | 塔塔尔族Tatar | 104 | 60 |
8 | 回族Hui | 378 | 446 |
9 | 东乡族Dongxiang | 338 | 502 |
10 | 土族Tu | 290 | 297 |
11 | 撒拉族Salar | 281 | 248 |
12 | 裕固族Yugur | 101 | 94 |
13 | 保安族Bonan | 198 | 252 |
14 | 蒙古族Mongol | 142 | 194 |
15 | 达斡尔族Daur | 315 | 314 |
16 | 满族Manchu | 445 | 871 |
17 | 鄂伦春族Oroqin | 82 | 166 |
18 | 赫哲族Hezhen | 47 | 36 |
19 | 俄罗斯族Russian | 186 | 215 |
20 | 彝族Yi | 1019 | 1105 |
21 | 卫藏藏族Tibetan | 266 | 248 |
22 | 康巴藏族Tibetan | 253 | 340 |
23 | 白族Bai | 276 | 518 |
24 | 哈尼族Hani | 206 | 327 |
25 | 傈僳族Lisu | 380 | 464 |
26 | 拉祜族Lahu | 319 | 366 |
27 | 纳西族Naxi | 290 | 398 |
28 | 阿昌族Achang | 224 | 387 |
29 | 普米族Pumi | 224 | 289 |
30 | 碧江怒族Nu | 140 | 134 |
31 | 基诺族Jino | 324 | 414 |
32 | 门巴族Menba | 156 | 230 |
33 | 独龙族Drung | 191 | 185 |
34 | 珞巴族Lhoba | 78 | 122 |
35 | 土家族Tujia | 912 | 1096 |
36 | 羌族Qiang | 416 | 441 |
37 | 景颇族Jingpo | 233 | 392 |
38 | 百色壮族Zhuang | 208 | 272 |
39 | 南宁壮族Zhuang | 415 | 353 |
40 | 侗族Dong | 822 | 1232 |
41 | 布依族Bouyei | 636 | 795 |
42 | 黎族Li | 308 | 299 |
43 | 傣族Dai | 363 | 564 |
44 | 仡佬族Gelao | 246 | 262 |
45 | 水族Shui | 521 | 553 |
46 | 仫佬族Mulam | 232 | 233 |
47 | 毛南族Maonan | 204 | 272 |
48 | 苗族Miao | 215 | 288 |
49 | 瑶族Yao | 534 | 661 |
50 | 畲族She | 293 | 225 |
51 | 佤族Wa | 499 | 510 |
52 | 布朗族Blang | 297 | 476 |
53 | 京族Gin | 184 | 249 |
54 | 德昂族De'ang | 228 | 382 |
55 | 郑州汉族Han | 414 | 629 |
56 | 榆树汉族Han | 185 | 200 |
57 | 渭南汉族Han | 503 | 505 |
58 | 泰州汉族Han | 366 | 598 |
59 | 荆州汉族Han | 192 | 201 |
60 | 简阳汉族Han | 205 | 207 |
61 | 漳州汉族Han | 173 | 193 |
62 | 南宁汉族Han | 390 | 586 |
控制变量Control variable | 变量variable | 纬度(°)Latitude | 身高坐高指数SSHI | 身高体质量指数SWI | 身高胸围指数SCCI | 身高肩宽指数SSBI | 身高骨盆宽指数SCII | 马氏躯干腿长指数MSI | 身高下肢长指数SMSI | BMI (kg/m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无no | 纬度(°)Latitude | r | 1.000 | 0.027 | 0.243 | 0.086 | -0.104 | 0.110 | -0.031 | 0.041 | 0.172 |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df | 0 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | ||
人均可支配收入(元)PCDI | r | 0.081 | 0.029 | 0.097 | 0.081 | -0.031 | 0.059 | -0.012 | -0.024 | 0.078 | |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.001 | 0 | ||
df | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | ||
年均降水量(mm)AAP | r | -0.715 | -0.014 | -0.239 | -0.091 | 0.088 | -0.120 | -0.001 | 0.008 | -0.179 | |
p | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0.277 | 0 | ||
df | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | ||
年均光照时长(h)AI | r | 0.598 | 0.015 | 0.167 | 0.044 | -0.104 | -0.011 | 0.021 | 0.069 | 0.111 | |
p | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.005 | 0 | 0 | ||
df | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | ||
年平均温度(℃) MAT | r | -0.838 | -0.029 | -0.211 | -0.066 | 0.065 | -0.060 | 0.032 | -0.059 | -0.144 | |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
df | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | ||
人均可支配收入(元)PCDI | 纬度(°)Latitude | r | 1.000 | 0.024 | 0.237 | 0.080 | -0.102 | 0.106 | -0.030 | 0.043 | 0.166 |
p | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df | 0 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | ||
年均降水量(mm)AAP | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.023 | 0.106 | 0.030 | -0.059 | 0.036 | -0.045 | 0.067 | 0.064 |
p | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df | 0 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | ||
年均光照(h)AI | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.022 | 0.181 | 0.074 | -0.052 | 0.146 | -0.054 | 0 | 0.132 |
p | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | |||
df | 0 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | ||
年平均温度(℃)MAT | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.003 | 0.124 | 0.055 | -0.091 | 0.111 | -0.007 | -0.014 | 0.095 |
p | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.054 | 0 | |||
df | 0 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 |
表2 纬度与体部8项指数的偏相关分析(男性)
Tab.2 Partial correlation analysis of latitude and 8 body indexes(male)
控制变量Control variable | 变量variable | 纬度(°)Latitude | 身高坐高指数SSHI | 身高体质量指数SWI | 身高胸围指数SCCI | 身高肩宽指数SSBI | 身高骨盆宽指数SCII | 马氏躯干腿长指数MSI | 身高下肢长指数SMSI | BMI (kg/m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无no | 纬度(°)Latitude | r | 1.000 | 0.027 | 0.243 | 0.086 | -0.104 | 0.110 | -0.031 | 0.041 | 0.172 |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df | 0 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | ||
人均可支配收入(元)PCDI | r | 0.081 | 0.029 | 0.097 | 0.081 | -0.031 | 0.059 | -0.012 | -0.024 | 0.078 | |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.001 | 0 | ||
df | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | ||
年均降水量(mm)AAP | r | -0.715 | -0.014 | -0.239 | -0.091 | 0.088 | -0.120 | -0.001 | 0.008 | -0.179 | |
p | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0.277 | 0 | ||
df | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | ||
年均光照时长(h)AI | r | 0.598 | 0.015 | 0.167 | 0.044 | -0.104 | -0.011 | 0.021 | 0.069 | 0.111 | |
p | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.005 | 0 | 0 | ||
df | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | ||
年平均温度(℃) MAT | r | -0.838 | -0.029 | -0.211 | -0.066 | 0.065 | -0.060 | 0.032 | -0.059 | -0.144 | |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
df | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | ||
人均可支配收入(元)PCDI | 纬度(°)Latitude | r | 1.000 | 0.024 | 0.237 | 0.080 | -0.102 | 0.106 | -0.030 | 0.043 | 0.166 |
p | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df | 0 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | 17931 | ||
年均降水量(mm)AAP | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.023 | 0.106 | 0.030 | -0.059 | 0.036 | -0.045 | 0.067 | 0.064 |
p | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df | 0 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | ||
年均光照(h)AI | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.022 | 0.181 | 0.074 | -0.052 | 0.146 | -0.054 | 0 | 0.132 |
p | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | |||
df | 0 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | ||
年平均温度(℃)MAT | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.003 | 0.124 | 0.055 | -0.091 | 0.111 | -0.007 | -0.014 | 0.095 |
p | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.054 | 0 | |||
df | 0 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 |
控制变量 Control variable | 变量variable | 纬度(°)Latitude | 身高坐高指数SSHI | 身高体质量指数SWI | 身高胸围指数SCCI | 身高肩宽指数SSBI | 身高骨盆宽指数SCII | 马氏躯干腿长指数MSI | 身高下肢长指数SMSI | BMI (kg/m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无no | 纬度(°)Latitude | r | 1.000 | 0.103 | 0.234 | 0.143 | -0.035 | 0.104 | -0.101 | 0.040 | 0.158 |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df | 0 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | ||
人均可支配收入(元)PCDI | r | 0.129 | 0.081 | 0.075 | 0.071 | -0.100 | 0.018 | -0.080 | -0.045 | 0.043 | |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | ||
df | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | ||
年均降水量(mm)AAP | r | -0.713 | -0.045 | -0.202 | -0.091 | 0.012 | -0.158 | 0.044 | -0.037 | -0.134 | |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
df | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | ||
年均光照时长(h)AI | r | 0.574 | 0.012 | 0.137 | 0.060 | -0.046 | 0.034 | -0.012 | 0.135 | 0.075 | |
p | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | ||
df | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | ||
年平均温度(℃) MAT | r | -0.836 | -0.062 | -0.221 | -0.100 | 0.007 | -0.025 | 0.061 | -0.040 | -0.155 | |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
df | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | ||
人均可支配收入(元)PCDI | 纬度(°)Latitude | r | 1.000 | 0.094 | 0.226 | 0.135 | -0.022 | 0.103 | -0.092 | 0.047 | 0.154 |
p | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df | 0 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | ||
年均降水量(mm)AAP | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.102 | 0.131 | 0.112 | -0.037 | -0.012 | -0.099 | 0.020 | 0.090 |
p | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.002 | 0 | ||
df | 0 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | ||
年均光照(h)AI | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.118 | 0.191 | 0.133 | -0.010 | 0.103 | -0.115 | -0.046 | 0.141 |
p | . | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
df | 0 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | ||
年平均温度(℃)MAT | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.094 | 0.091 | 0.109 | -0.052 | 0.151 | -0.091 | 0.013 | 0.052 |
p | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | ||
df | 0 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 |
表3 纬度与体部8项指数的偏相关分析(女性)
Tab.3 Partial correlation analysis of latitude and 8 body indexes(female)
控制变量 Control variable | 变量variable | 纬度(°)Latitude | 身高坐高指数SSHI | 身高体质量指数SWI | 身高胸围指数SCCI | 身高肩宽指数SSBI | 身高骨盆宽指数SCII | 马氏躯干腿长指数MSI | 身高下肢长指数SMSI | BMI (kg/m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无no | 纬度(°)Latitude | r | 1.000 | 0.103 | 0.234 | 0.143 | -0.035 | 0.104 | -0.101 | 0.040 | 0.158 |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df | 0 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | ||
人均可支配收入(元)PCDI | r | 0.129 | 0.081 | 0.075 | 0.071 | -0.100 | 0.018 | -0.080 | -0.045 | 0.043 | |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | ||
df | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | ||
年均降水量(mm)AAP | r | -0.713 | -0.045 | -0.202 | -0.091 | 0.012 | -0.158 | 0.044 | -0.037 | -0.134 | |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
df | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | ||
年均光照时长(h)AI | r | 0.574 | 0.012 | 0.137 | 0.060 | -0.046 | 0.034 | -0.012 | 0.135 | 0.075 | |
p | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | ||
df | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | ||
年平均温度(℃) MAT | r | -0.836 | -0.062 | -0.221 | -0.100 | 0.007 | -0.025 | 0.061 | -0.040 | -0.155 | |
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
df | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | 23222 | ||
人均可支配收入(元)PCDI | 纬度(°)Latitude | r | 1.000 | 0.094 | 0.226 | 0.135 | -0.022 | 0.103 | -0.092 | 0.047 | 0.154 |
p | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
df | 0 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | ||
年均降水量(mm)AAP | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.102 | 0.131 | 0.112 | -0.037 | -0.012 | -0.099 | 0.020 | 0.090 |
p | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.002 | 0 | ||
df | 0 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | ||
年均光照(h)AI | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.118 | 0.191 | 0.133 | -0.010 | 0.103 | -0.115 | -0.046 | 0.141 |
p | . | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
df | 0 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | ||
年平均温度(℃)MAT | 纬度(°)Latitude | r | 1 | 0.094 | 0.091 | 0.109 | -0.052 | 0.151 | -0.091 | 0.013 | 0.052 |
p | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | ||
df | 0 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 | 23221 |
族群Ethnic groups | 身高坐高指数SSHI | 身高体质量指数SWI | 身高胸围指数SCCI | 身高肩宽指数SSBI | 身高骨盆宽指数SCII | 马氏躯干腿长指数MSI | 身高下肢长指数SMSI | BMI(kg/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
维吾尔族Uighur | 53.7±1.4 | 446.4±67.9 | 59.0±4.9 | 23.2±1.0 | 17.9±1.3 | 86.4±5.0 | 53.3±1.7 | 26.8±4.1 |
锡伯族Xibe | 53.0±1.9 | 452.9±73.3 | 56.3±5.4 | 23.1±1.6 | 18.2±1.7 | 88.9±7.0 | 53.3±2.6 | 26.6±4.3 |
柯尔克孜族Kirghiz | 52.4±1.8 | 400.2±66.5 | 55.0±5.0 | 23.7±1.5 | 19.1±1.5 | 90.9±6.4 | 56.9±2.7 | 23.9±3.9 |
塔吉克族Tajik | 51.8±2.0 | 397.6±70.1 | 54.6±4.6 | 23.4±1.5 | 19.0±1.4 | 93.5±7.7 | 56.6±2.1 | 23.8±4.1 |
哈萨克族Kazakh | 52.6±1.7 | 431.2±74.1 | 56.4±5.5 | 22.2±1.8 | 19.3±1.4 | 90.4±6.5 | 55.3±2.2 | 25.5±4.3 |
乌孜别克族Uzbek | 58.8±3.3 | 408.3±66.6 | 55.4±5.1 | 21.7±1.5 | 17.7±1.3 | 86.9±5.8 | 52.7±1.6 | 23.4±4.2 |
塔塔尔族Tatar | 52.3 ±2.0 | 472.4 ±70.1 | 57.9 ±6.6 | 23.4 ±1.2 | 19.2 ±1.7 | 91.4±7.5 | 55.8±3.0 | 27.8 ±3.9 |
回族Hui | 53.4±1.5 | 418.4±63.8 | 55.0±4.6 | 24.3±1.0 | 17.9±1.3 | 87.6±5.3 | 52.7±1.8 | 25.4±3.8 |
东乡族Dongxiang | 53.5±1.5 | 410.8±61.3 | 55.1±4.1 | 24.0±1.1 | 17.9±1.1 | 87.2±5.3 | 51.9±1.9 | 24.9±3.5 |
土族Tu | 53.7±2.1 | 395.3±55.8 | 54.9±4.0 | 22.4±1.0 | 17.1±1.0 | 86.5±7.0 | 52.8±1.9 | 24.0±3.4 |
撒拉族Salar | 53.2±1.7 | 433.6±63.9 | 57.1±5.0 | 22.7±1.2 | 17.6±1.0 | 88.1±5.9 | 52.5±1.9 | 26.3±3.7 |
裕固族Yugur | 52.6±1.4 | 428.8±56.8 | 55.1±3.8 | 21.4±0.8 | 18.0±1.4 | 90.3±5.0 | 47.4±1.4 | 25.3±3.3 |
保安族Bonan | 53.5±1.3 | 404.8±58.9 | 54.9±3.9 | 24.2±0.9 | 18.0±1.3 | 87.1±4.6 | 52.6±1.7 | 24.6±3.5 |
蒙古族Mongol | 53.6±1.5 | 456.5±74.2 | 58.2±5.0 | 22.7±1.1 | 15.9±1.0 | 86.7±5.3 | 53.9±1.8 | 27.0±4.3 |
达斡尔族Daur | 56.0±8.5 | 416.6±74.3 | 55.3±6.6 | 23.6±1.7 | 17.7±2.3 | 81.7±9.5 | 55.4±2.3 | 24.7±4.4 |
满族Manchu | 52.8±1.7 | 392.9±63.9 | 55.1±5.7 | 23.3±1.3 | 17.0±1.9 | 89.6±5.9 | 55.1±2.4 | 23.7±3.8 |
鄂伦春族Oroqin | 54.9±2.6 | 402.4±68.5 | 55.8±5.7 | 23.2±1.4 | 17.9±1.3 | 82.7±9.1 | 52.4±2.3 | 24.3±4.1 |
赫哲族Hezhen | 55.8±3.5 | 418.0±89.0 | 55.9±5.7 | 23.4±0.9 | 16.9±1.5 | 80.0±9.2 | 54.4±1.4 | 25.1±5.1 |
俄罗斯族Russian | 52.7±1.6 | 421.0±69.7 | 56.7±5.1 | 23.5±1.4 | 17.4±1.2 | 90.1±5.9 | 53.7±2.0 | 25.1±4.2 |
彝族Yi | 52.9±1.3 | 377.1±54.3 | 54.9±3.9 | 22.9±1.0 | 17.0±1.0 | 89.3±4.8 | 54.1±1.5 | 23.0±3.2 |
卫藏藏族Tibetan | 52.7±1.5 | 442.3±66.8 | 57.8±4.5 | 23.0±1.0 | 18.3±0.9 | 90.0±5.4 | 52.3±1.8 | 26.5±3.8 |
康巴藏族Tibetan | 52.6±1.6 | 419.8±64.4 | 57.5±4.5 | 22.6±0.9 | 17.0±1.1 | 90.3±5.8 | 54.1±2.8 | 24.9±3.7 |
白族Bai | 53.4±1.3 | 387.7±62.0 | 54.6±4.3 | 22.9±1.0 | 16.8±1.2 | 87.6±4.6 | 54.2±2.0 | 23.6±3.7 |
哈尼族Hani | 53.2±1.5 | 375.7±60.2 | 55.3±4.3 | 23.5±1.1 | 17.6±1.1 | 88.0±5.4 | 53.5±1.8 | 23.5±3.7 |
傈僳族Lisu | 52.9±1.5 | 380.8±57.1 | 55.4±4.0 | 24.1±1.2 | 18.6±1.2 | 89.1±5.6 | 53.3±1.7 | 23.6±3.3 |
拉祜族Lahu | 53.7±1.6 | 354.2±47.0 | 54.2±3.3 | 23.5±0.9 | 16.8±1.1 | 86.5±5.4 | 53.4±2.0 | 22.6±2.9 |
纳西族Naxi | 52.7±1.7 | 377.7±64.7 | 55.4±4.3 | 24.2±1.3 | 19.2±1.3 | 90.0±6.2 | 53.0±1.8 | 23.2±3.8 |
阿昌族Achang | 52.6±1.6 | 388.2±57.9 | 55.1±4.1 | 24.0±1.1 | 17.3±1.0 | 90.2±6.0 | 52.2±1.6 | 23.9±3.4 |
普米族Pumi | 52.4±1.7 | 385.9±70.1 | 54.6±4.4 | 22.3±1.4 | 18.5±1.2 | 91.1±6.3 | 52.8±1.8 | 22.8±4.1 |
碧江怒族Nu | 53.2±1.3 | 372.3±65.5 | 56.6±4.6 | 23.5±1.3 | 18.5±1.6 | 88.0±4.5 | 53.0±2.0 | 23.1±4.0 |
基诺族Jino | 53.3±1.5 | 378.6±61.0 | 56.3±4.9 | 23.7±1.1 | 17.0±1.1 | 87.8±5.3 | 53.0±2.0 | 23.9±3.6 |
门巴族Menba | 53.2±1.2 | 388.6±59.8 | 55.9±4.5 | 22.9±1.1 | 16.6±1.3 | 88.0±4.4 | 53.0±1.3 | 23.9±3.6 |
