人类学学报 ›› 2020, Vol. 39 ›› Issue (01): 143-151.doi: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2017.0048cstr: 32091.14.j.cnki.cn11-1963/q.2017.0048
张兴华1, 宇克莉1, 杨亚军2, 金丹1, 任佳易1, 董文静1, 魏榆1, 郑连斌1,*()
收稿日期:
2016-04-05
出版日期:
2020-02-15
发布日期:
2020-07-17
通讯作者:
郑连斌
作者简介:
张兴华(1981-),男,实验师,山东潍坊人,主要从事体质人类学研究。E-mail:zxhwf1981@126.com
基金资助:
ZHANG Xinghua1, YU Keli1, YANG Yajun2, JIN Dan1, REN Jiayi1, DONG Wenjing1, WEI Yu1, ZHENG Lianbin1,*()
Received:
2016-04-05
Online:
2020-02-15
Published:
2020-07-17
Contact:
ZHENG Lianbin
摘要:
白马人是我国的未识别族群之一。我们在四川省平武县调查了白马人233例(男为93例,女为140例)的69项体质测量指标与228例(男为93例,女为135例)的观察指标15项。初步分析了白马人的体质特征。结果如下:1)白马人男性上眼睑皱褶出现率为80.65%,女性上眼睑皱褶出现率则为85.93%。白马人蒙古褶率男性为33.33%,女性则为39.26%。白马人男女眼裂高度以窄型为主。眼外角多高于眼内角。白马人的鼻根高度多为中等型。男女均以直型鼻梁为主。白马人男女颧骨扁平,颧骨体突出。鼻基部多为水平方向。鼻翼高度约占鼻高的1/4,以中等为主。白马人男女多为圆形耳垂。上唇皮肤部高度多为中等。红唇厚度以薄唇为主,眼色多为黑褐色。2)按头面部、体部指数分型,白马人男女均以高头型、阔头型、中鼻型、长躯干型、亚短腿型、宽胸型、宽肩型、宽骨盆型率最高。白马人男性还以中头型、中面型率最高,女性还以圆头型、阔面型率最高。根据男女身高均数,白马人男女均为中等型身材。3)白马人体质特征属于北方族群类型,与赫哲族、俄罗斯族比较接近,与安多藏族距离较远。
中图分类号:
张兴华, 宇克莉, 杨亚军, 金丹, 任佳易, 董文静, 魏榆, 郑连斌. 中国白马人的体质特征[J]. 人类学学报, 2020, 39(01): 143-151.
ZHANG Xinghua, YU Keli, YANG Yajun, JIN Dan, REN Jiayi, DONG Wenjing, WEI Yu, ZHENG Lianbin. A study of physical characteristics of the Baima people in China[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2020, 39(01): 143-151.
项目 | 类型 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | ||
上眼睑皱褶 | 无 | 18 | 19.35 | 19 | 14.07 |
有 | 75 | 80.65 | 116 | 85.93 | |
蒙古褶 | 无 | 62 | 66.67 | 82 | 60.74 |
有 | 31 | 33.33 | 53 | 39.26 | |
眼裂高度 | 宽 | 3 | 3.23 | 5 | 3.70 |
中 | 41 | 44.09 | 56 | 41.48 | |
窄 | 49 | 52.69 | 74 | 54.81 | |
眼裂倾斜度 | 内角高 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
水平 | 20 | 21.51 | 38 | 28.15 | |
外角高 | 73 | 78.49 | 97 | 71.85 | |
鼻根高度 | 低 | 6 | 6.45 | 41 | 30.37 |
中 | 69 | 74.19 | 89 | 65.93 | |
高 | 18 | 19.35 | 5 | 3.70 | |
鼻背侧面观 | 凹 | 6 | 6.45 | 25 | 18.52 |
直 | 85 | 91.40 | 107 | 79.26 | |
凸 | 2 | 2.15 | 3 | 2.22 | |
颧部突出度 | 扁平 | 64 | 68.82 | 112 | 82.96 |
中 | 14 | 15.05 | 9 | 6.67 | |
微 | 15 | 16.13 | 14 | 10.37 | |
鼻基部 | 下垂 | 12 | 12.90 | 5 | 3.70 |
水平 | 61 | 65.59 | 93 | 68.89 | |
上翘 | 20 | 21.51 | 37 | 27.41 | |
鼻翼高度 | 低 | 7 | 7.53 | 22 | 16.30 |
中 | 78 | 83.87 | 105 | 77.78 | |
高 | 8 | 8.60 | 8 | 5.93 | |
鼻孔最大径 | 横 | 9 | 9.68 | 29 | 21.48 |
斜 | 49 | 52.69 | 83 | 61.48 | |
纵 | 35 | 37.63 | 23 | 17.04 | |
鼻翼宽 | 窄 | 2 | 2.15 | 4 | 2.96 |
中 | 29 | 31.18 | 69 | 51.11 | |
宽 | 62 | 66.67 | 62 | 45.93 | |
耳垂 | 方形 | 7 | 7.53 | 7 | 5.19 |
三角形 | 24 | 25.81 | 37 | 27.41 | |
圆形 | 62 | 66.67 | 91 | 67.41 | |
上唇皮肤部高度 | 低 | 4 | 4.30 | 8 | 5.93 |
中 | 71 | 76.34 | 121 | 89.63 | |
高 | 18 | 19.35 | 6 | 4.44 | |
红唇厚度 | 薄 | 61 | 65.59 | 89 | 65.93 |
中 | 30 | 32.26 | 44 | 32.59 | |
厚 | 2 | 2.15 | 2 | 1.48 | |
眼色 | 黑褐色 | 51 | 54.84 | 80 | 59.26 |
褐色 | 40 | 43.01 | 49 | 36.30 | |
浅褐色 | 2 | 2.15 | 6 | 4.44 |
表1 白马人的15项观察项目结果
Tab.1 The 15 items of somatoscopy of Baima
项目 | 类型 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | ||
上眼睑皱褶 | 无 | 18 | 19.35 | 19 | 14.07 |
有 | 75 | 80.65 | 116 | 85.93 | |
蒙古褶 | 无 | 62 | 66.67 | 82 | 60.74 |
有 | 31 | 33.33 | 53 | 39.26 | |
眼裂高度 | 宽 | 3 | 3.23 | 5 | 3.70 |
中 | 41 | 44.09 | 56 | 41.48 | |
窄 | 49 | 52.69 | 74 | 54.81 | |
眼裂倾斜度 | 内角高 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
水平 | 20 | 21.51 | 38 | 28.15 | |
外角高 | 73 | 78.49 | 97 | 71.85 | |
鼻根高度 | 低 | 6 | 6.45 | 41 | 30.37 |
中 | 69 | 74.19 | 89 | 65.93 | |
高 | 18 | 19.35 | 5 | 3.70 | |
鼻背侧面观 | 凹 | 6 | 6.45 | 25 | 18.52 |
直 | 85 | 91.40 | 107 | 79.26 | |
凸 | 2 | 2.15 | 3 | 2.22 | |
颧部突出度 | 扁平 | 64 | 68.82 | 112 | 82.96 |
中 | 14 | 15.05 | 9 | 6.67 | |
微 | 15 | 16.13 | 14 | 10.37 | |
鼻基部 | 下垂 | 12 | 12.90 | 5 | 3.70 |
水平 | 61 | 65.59 | 93 | 68.89 | |
上翘 | 20 | 21.51 | 37 | 27.41 | |
鼻翼高度 | 低 | 7 | 7.53 | 22 | 16.30 |
中 | 78 | 83.87 | 105 | 77.78 | |
高 | 8 | 8.60 | 8 | 5.93 | |
鼻孔最大径 | 横 | 9 | 9.68 | 29 | 21.48 |
斜 | 49 | 52.69 | 83 | 61.48 | |
纵 | 35 | 37.63 | 23 | 17.04 | |
鼻翼宽 | 窄 | 2 | 2.15 | 4 | 2.96 |
中 | 29 | 31.18 | 69 | 51.11 | |
宽 | 62 | 66.67 | 62 | 45.93 | |
耳垂 | 方形 | 7 | 7.53 | 7 | 5.19 |
三角形 | 24 | 25.81 | 37 | 27.41 | |
圆形 | 62 | 66.67 | 91 | 67.41 | |
上唇皮肤部高度 | 低 | 4 | 4.30 | 8 | 5.93 |
中 | 71 | 76.34 | 121 | 89.63 | |
高 | 18 | 19.35 | 6 | 4.44 | |
红唇厚度 | 薄 | 61 | 65.59 | 89 | 65.93 |
中 | 30 | 32.26 | 44 | 32.59 | |
厚 | 2 | 2.15 | 2 | 1.48 | |
眼色 | 黑褐色 | 51 | 54.84 | 80 | 59.26 |
褐色 | 40 | 43.01 | 49 | 36.30 | |
浅褐色 | 2 | 2.15 | 6 | 4.44 |
男 | t 检验 | 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 指标 | $\bar{X}$ | S | $\bar{X}$ | S | |
1 | 头长 | 194.66 | 7.70 | ** | 183.07 | 7.02 |
2 | 头宽 | 156.17 | 5.66 | ** | 149.79 | 4.93 |
3 | 额最小宽 | 107.82 | 5.52 | 106.64 | 4.83 | |
4 | 面宽 | 148.30 | 6.22 | ** | 140.90 | 4.29 |
5 | 下颌角间宽 | 120.38 | 7.77 | ** | 115.40 | 6.32 |
6 | 眼内角间宽 | 33.00 | 2.99 | * | 32.17 | 2.63 |
7 | 眼外角间宽 | 90.12 | 5.14 | ** | 86.31 | 4.10 |
8 | 鼻宽 | 38.05 | 2.95 | ** | 35.27 | 2.55 |
9 | 口裂宽 | 46.81 | 3.54 | ** | 45.16 | 3.12 |
10 | 耳上头高 | 122.66 | 9.42 | ** | 115.59 | 9.42 |
11 | 容貌面高 | 195.25 | 11.86 | ** | 185.24 | 7.61 |
12 | 形态面高 | 124.43 | 8.31 | ** | 115.44 | 5.68 |
13 | 鼻高 | 51.25 | 3.27 | ** | 46.76 | 3.13 |
14 | 鼻长 | 43.76 | 3.33 | ** | 39.49 | 3.10 |
15 | 鼻深 | 15.40 | 2.20 | ** | 13.82 | 1.81 |
16 | 上唇皮肤部高度 | 16.77 | 2.98 | ** | 15.12 | 2.39 |
17 | 唇高 | 14.65 | 3.56 | 14.58 | 3.19 | |
18 | 红唇厚度 | 6.63 | 2.06 | 6.78 | 1.76 | |
19 | 容貌耳长 | 66.10 | 4.76 | ** | 62.76 | 4.31 |
20 | 容貌耳宽 | 32.29 | 3.35 | 32.13 | 2.65 | |
21 | 头水平围 | 571.85 | 19.35 | ** | 564.03 | 14.19 |
22 | 身高 | 1654.75 | 65.25 | ** | 1545.41 | 54.21 |
23 | 耳屏点高 | 1532.10 | 62.49 | ** | 1429.81 | 52.70 |
24 | 肩峰点高 | 1348.72 | 59.92 | ** | 1268.29 | 50.87 |
25 | 胸上缘高 | 1356.74 | 58.31 | ** | 1272.71 | 46.08 |
26 | 指距 | 1653.81 | 75.04 | ** | 1541.96 | 57.49 |
27 | 桡骨点高 | 1036.17 | 46.60 | ** | 976.99 | 42.64 |
28 | 茎突点高 | 813.74 | 40.62 | ** | 775.20 | 36.13 |
29 | 中指指尖点高 | 629.62 | 35.27 | ** | 602.68 | 32.26 |
30 | 髂前上棘点高 | 913.73 | 39.96 | ** | 864.81 | 36.79 |
31 | 胫骨上点高 | 426.19 | 20.62 | ** | 404.43 | 21.89 |
32 | 内踝下点高 | 64.77 | 6.36 | ** | 60.05 | 5.96 |
33 | 坐高 | 900.67 | 38.82 | ** | 850.11 | 37.26 |
34 | 躯干前高 | 602.66 | 32.57 | ** | 577.41 | 32.21 |
35 | 肩宽 | 389.03 | 18.33 | ** | 356.01 | 15.94 |
36 | 胸宽 | 305.65 | 20.28 | ** | 295.04 | 23.92 |
37 | 骨盆宽 | 302.37 | 16.45 | ** | 284.32 | 18.64 |
38 | 上肢全长 | 719.10 | 35.99 | ** | 665.61 | 32.77 |
39 | 全臂长 | 534.98 | 30.61 | ** | 493.09 | 30.18 |
40 | 上臂长 | 312.55 | 21.43 | ** | 291.30 | 23.56 |
41 | 前臂长 | 222.43 | 17.08 | ** | 201.79 | 17.99 |
42 | 手长 | 184.12 | 13.50 | ** | 172.52 | 11.80 |
43 | 手宽 | 84.32 | 3.74 | ** | 76.71 | 3.59 |
44 | 下肢全长 | 878.35 | 36.63 | ** | 836.89 | 34.41 |
45 | 全腿长 | 814.98 | 38.62 | ** | 772.55 | 35.52 |
46 | 大腿长 | 453.47 | 26.28 | ** | 428.16 | 28.80 |
47 | 小腿长 | 361.42 | 20.60 | ** | 344.38 | 22.63 |
48 | 足长 | 240.02 | 9.45 | ** | 220.74 | 8.57 |
49 | 足宽 | 95.03 | 5.94 | ** | 88.23 | 5.14 |
50 | 平静胸围 | 947.31 | 70.03 | 929.28 | 74.14 | |
51 | 颈围 | 368.81 | 26.34 | ** | 337.16 | 23.51 |
52 | 上臂围 | 272.17 | 28.59 | 270.26 | 27.90 | |
53 | 前臂围 | 256.98 | 25.09 | ** | 243.62 | 21.76 |
54 | 大腿围 | 520.97 | 49.87 | ** | 537.88 | 50.43 |
55 | 小腿围 | 349.59 | 27.78 | 344.28 | 29.36 | |
56 | 吸气胸围 | 985.44 | 71.72 | * | 965.51 | 71.15 |
57 | 呼气胸围 | 926.43 | 72.97 | 910.84 | 73.28 | |
58 | 腹围 | 916.54 | 63.48 | ** | 863.56 | 100.06 |
59 | 臀围 | 929.83 | 61.50 | ** | 955.35 | 69.12 |
60 | 上臂最大围 | 309.13 | 33.29 | ** | 296.46 | 31.00 |
61 | 面颊皮褶 | 11.53 | 1.34 | ** | 14.77 | 1.22 |
62 | 三头肌皮褶 | 8.44 | 1.56 | ** | 18.24 | 1.41 |
63 | 二头肌皮褶 | 5.04 | 1.59 | ** | 9.26 | 1.55 |
64 | 肩胛下皮褶 | 13.01 | 1.50 | ** | 17.82 | 1.37 |
65 | 髂前上棘皮褶 | 12.12 | 1.61 | ** | 20.01 | 1.39 |
66 | 腓肠肌皮褶 | 5.14 | 1.65 | ** | 12.15 | 1.51 |
67 | 肱骨内外上髁间径 | 69.69 | 4.78 | ** | 64.16 | 4.68 |
68 | 股骨内外上髁间径 | 95.43 | 4.76 | ** | 90.84 | 5.51 |
69 | 体重 | 68.43 | 11.71 | ** | 63.58 | 10.15 |
表2 白马人头面部与体部测量结果
Tab.2 The measurement results of head, face and body of Baima (mm, kg)
男 | t 检验 | 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 指标 | $\bar{X}$ | S | $\bar{X}$ | S | |
1 | 头长 | 194.66 | 7.70 | ** | 183.07 | 7.02 |
2 | 头宽 | 156.17 | 5.66 | ** | 149.79 | 4.93 |
3 | 额最小宽 | 107.82 | 5.52 | 106.64 | 4.83 | |
4 | 面宽 | 148.30 | 6.22 | ** | 140.90 | 4.29 |
5 | 下颌角间宽 | 120.38 | 7.77 | ** | 115.40 | 6.32 |
6 | 眼内角间宽 | 33.00 | 2.99 | * | 32.17 | 2.63 |
7 | 眼外角间宽 | 90.12 | 5.14 | ** | 86.31 | 4.10 |
8 | 鼻宽 | 38.05 | 2.95 | ** | 35.27 | 2.55 |
9 | 口裂宽 | 46.81 | 3.54 | ** | 45.16 | 3.12 |
10 | 耳上头高 | 122.66 | 9.42 | ** | 115.59 | 9.42 |
11 | 容貌面高 | 195.25 | 11.86 | ** | 185.24 | 7.61 |
12 | 形态面高 | 124.43 | 8.31 | ** | 115.44 | 5.68 |
13 | 鼻高 | 51.25 | 3.27 | ** | 46.76 | 3.13 |
14 | 鼻长 | 43.76 | 3.33 | ** | 39.49 | 3.10 |
15 | 鼻深 | 15.40 | 2.20 | ** | 13.82 | 1.81 |
16 | 上唇皮肤部高度 | 16.77 | 2.98 | ** | 15.12 | 2.39 |
17 | 唇高 | 14.65 | 3.56 | 14.58 | 3.19 | |
18 | 红唇厚度 | 6.63 | 2.06 | 6.78 | 1.76 | |
19 | 容貌耳长 | 66.10 | 4.76 | ** | 62.76 | 4.31 |
20 | 容貌耳宽 | 32.29 | 3.35 | 32.13 | 2.65 | |
21 | 头水平围 | 571.85 | 19.35 | ** | 564.03 | 14.19 |
22 | 身高 | 1654.75 | 65.25 | ** | 1545.41 | 54.21 |
23 | 耳屏点高 | 1532.10 | 62.49 | ** | 1429.81 | 52.70 |
24 | 肩峰点高 | 1348.72 | 59.92 | ** | 1268.29 | 50.87 |
25 | 胸上缘高 | 1356.74 | 58.31 | ** | 1272.71 | 46.08 |
26 | 指距 | 1653.81 | 75.04 | ** | 1541.96 | 57.49 |
27 | 桡骨点高 | 1036.17 | 46.60 | ** | 976.99 | 42.64 |
28 | 茎突点高 | 813.74 | 40.62 | ** | 775.20 | 36.13 |
29 | 中指指尖点高 | 629.62 | 35.27 | ** | 602.68 | 32.26 |
30 | 髂前上棘点高 | 913.73 | 39.96 | ** | 864.81 | 36.79 |
31 | 胫骨上点高 | 426.19 | 20.62 | ** | 404.43 | 21.89 |
32 | 内踝下点高 | 64.77 | 6.36 | ** | 60.05 | 5.96 |
33 | 坐高 | 900.67 | 38.82 | ** | 850.11 | 37.26 |
34 | 躯干前高 | 602.66 | 32.57 | ** | 577.41 | 32.21 |
35 | 肩宽 | 389.03 | 18.33 | ** | 356.01 | 15.94 |
36 | 胸宽 | 305.65 | 20.28 | ** | 295.04 | 23.92 |
37 | 骨盆宽 | 302.37 | 16.45 | ** | 284.32 | 18.64 |
38 | 上肢全长 | 719.10 | 35.99 | ** | 665.61 | 32.77 |
39 | 全臂长 | 534.98 | 30.61 | ** | 493.09 | 30.18 |
40 | 上臂长 | 312.55 | 21.43 | ** | 291.30 | 23.56 |
41 | 前臂长 | 222.43 | 17.08 | ** | 201.79 | 17.99 |
42 | 手长 | 184.12 | 13.50 | ** | 172.52 | 11.80 |
43 | 手宽 | 84.32 | 3.74 | ** | 76.71 | 3.59 |
44 | 下肢全长 | 878.35 | 36.63 | ** | 836.89 | 34.41 |
45 | 全腿长 | 814.98 | 38.62 | ** | 772.55 | 35.52 |
46 | 大腿长 | 453.47 | 26.28 | ** | 428.16 | 28.80 |
47 | 小腿长 | 361.42 | 20.60 | ** | 344.38 | 22.63 |
48 | 足长 | 240.02 | 9.45 | ** | 220.74 | 8.57 |
49 | 足宽 | 95.03 | 5.94 | ** | 88.23 | 5.14 |
50 | 平静胸围 | 947.31 | 70.03 | 929.28 | 74.14 | |
51 | 颈围 | 368.81 | 26.34 | ** | 337.16 | 23.51 |
52 | 上臂围 | 272.17 | 28.59 | 270.26 | 27.90 | |
53 | 前臂围 | 256.98 | 25.09 | ** | 243.62 | 21.76 |
54 | 大腿围 | 520.97 | 49.87 | ** | 537.88 | 50.43 |
55 | 小腿围 | 349.59 | 27.78 | 344.28 | 29.36 | |
56 | 吸气胸围 | 985.44 | 71.72 | * | 965.51 | 71.15 |
57 | 呼气胸围 | 926.43 | 72.97 | 910.84 | 73.28 | |
58 | 腹围 | 916.54 | 63.48 | ** | 863.56 | 100.06 |
59 | 臀围 | 929.83 | 61.50 | ** | 955.35 | 69.12 |
60 | 上臂最大围 | 309.13 | 33.29 | ** | 296.46 | 31.00 |
61 | 面颊皮褶 | 11.53 | 1.34 | ** | 14.77 | 1.22 |
62 | 三头肌皮褶 | 8.44 | 1.56 | ** | 18.24 | 1.41 |
63 | 二头肌皮褶 | 5.04 | 1.59 | ** | 9.26 | 1.55 |
64 | 肩胛下皮褶 | 13.01 | 1.50 | ** | 17.82 | 1.37 |
65 | 髂前上棘皮褶 | 12.12 | 1.61 | ** | 20.01 | 1.39 |
66 | 腓肠肌皮褶 | 5.14 | 1.65 | ** | 12.15 | 1.51 |
67 | 肱骨内外上髁间径 | 69.69 | 4.78 | ** | 64.16 | 4.68 |
68 | 股骨内外上髁间径 | 95.43 | 4.76 | ** | 90.84 | 5.51 |
69 | 体重 | 68.43 | 11.71 | ** | 63.58 | 10.15 |
指数 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|
$\bar{X}$ | S | $\bar{X}$ | S | |
头长宽 | 80.32 | 3.57 | 81.91 | 3.67 |
头长高 | 63.05 | 4.70 | 63.21 | 5.53 |
头宽高 | 78.59 | 5.98 | 77.21 | 6.31 |
额顶宽度 | 69.07 | 3.31 | 71.24 | 3.26 |
容貌面 | 131.81 | 8.63 | 131.56 | 6.14 |
形态面 | 84.02 | 6.27 | 82.01 | 4.81 |
头面宽 | 95.00 | 3.32 | 94.12 | 2.98 |
头面高 | 102.03 | 10.45 | 100.48 | 9.00 |
颧额宽 | 72.77 | 3.70 | 75.71 | 3.10 |
鼻 | 74.58 | 7.60 | 75.74 | 7.17 |
口 | 31.41 | 7.76 | 32.42 | 7.33 |
容貌耳 | 49.00 | 5.37 | 51.38 | 5.03 |
身高坐高 | 54.44 | 1.34 | 55.01 | 1.44 |
身高体重 | 412.60 | 62.74 | 411.26 | 63.20 |
身高胸围 | 57.27 | 3.90 | 60.19 | 5.13 |
身高肩宽 | 23.52 | 0.98 | 23.05 | 0.99 |
身高骨盆宽 | 18.28 | 0.93 | 18.42 | 1.39 |
肩宽骨盆宽 | 77.82 | 4.38 | 79.94 | 5.14 |
马氏躯干腿长 | 83.81 | 4.49 | 81.92 | 4.79 |
坐高下身长 | 1.20 | 0.07 | 1.22 | 0.07 |
Vervaeck | 98.53 | 9.59 | 101.32 | 10.93 |
BMI | 24.92 | 3.52 | 26.63 | 4.12 |
体型指数 | 112.70 | 7.33 | 120.51 | 10.48 |
表3 白马人头面部与体部各项指数
Tab.3 The indices of head, face and body of Baima
指数 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|
$\bar{X}$ | S | $\bar{X}$ | S | |
头长宽 | 80.32 | 3.57 | 81.91 | 3.67 |
头长高 | 63.05 | 4.70 | 63.21 | 5.53 |
头宽高 | 78.59 | 5.98 | 77.21 | 6.31 |
额顶宽度 | 69.07 | 3.31 | 71.24 | 3.26 |
容貌面 | 131.81 | 8.63 | 131.56 | 6.14 |
形态面 | 84.02 | 6.27 | 82.01 | 4.81 |
头面宽 | 95.00 | 3.32 | 94.12 | 2.98 |
头面高 | 102.03 | 10.45 | 100.48 | 9.00 |
颧额宽 | 72.77 | 3.70 | 75.71 | 3.10 |
鼻 | 74.58 | 7.60 | 75.74 | 7.17 |
口 | 31.41 | 7.76 | 32.42 | 7.33 |
容貌耳 | 49.00 | 5.37 | 51.38 | 5.03 |
身高坐高 | 54.44 | 1.34 | 55.01 | 1.44 |
身高体重 | 412.60 | 62.74 | 411.26 | 63.20 |
身高胸围 | 57.27 | 3.90 | 60.19 | 5.13 |
身高肩宽 | 23.52 | 0.98 | 23.05 | 0.99 |
身高骨盆宽 | 18.28 | 0.93 | 18.42 | 1.39 |
肩宽骨盆宽 | 77.82 | 4.38 | 79.94 | 5.14 |
马氏躯干腿长 | 83.81 | 4.49 | 81.92 | 4.79 |
坐高下身长 | 1.20 | 0.07 | 1.22 | 0.07 |
Vervaeck | 98.53 | 9.59 | 101.32 | 10.93 |
BMI | 24.92 | 3.52 | 26.63 | 4.12 |
体型指数 | 112.70 | 7.33 | 120.51 | 10.48 |
指数 | 类型 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | ||
头长宽指数 | 长头型(71.0-75.9) | 7 | 7.53 | 6 | 4.29 |
中头型(76.0-80.9) | 49 | 52.69 | 54 | 38.57 | |
圆头型(81.0-85.4) | 30 | 32.26 | 57 | 40.71 | |
特圆头型(85.5-90.9) | 7 | 7.53 | 23 | 16.43 | |
头长高指数 | 低头型(≤57.9) | 13 | 13.98 | 20 | 14.29 |
正头型(58.0-62.9) | 31 | 33.33 | 53 | 37.86 | |
高头型(≥63.0) | 49 | 52.69 | 67 | 47.86 | |
头宽高指数 | 阔头型(≤78.9) | 48 | 51.61 | 87 | 62.14 |
中头型(79.0-84.9) | 35 | 37.63 | 38 | 27.14 | |
狭头型(≥85.0) | 10 | 10.75 | 15 | 10.71 | |
形态面指数 | 超阔面型(男≤78.9,女≤75.9) | 19 | 20.43 | 16 | 11.43 |
阔面型(男79.0-83.9,女76.0-80.9) | 25 | 26.88 | 48 | 34.29 | |
中面型(男84.0-87.9,女81.0-84.9) | 33 | 35.48 | 34 | 24.29 | |
狭面型(男88.0-92.9,女85.0-89.9) | 11 | 11.83 | 36 | 25.71 | |
超狭面型(男≥93.0,女≥90.0) | 5 | 5.38 | 6 | 4.29 | |
鼻指数 | 超狭鼻型(40.0-54.9) | 1 | 1.08 | 0 | 0.00 |
狭鼻型(55.0-69.9) | 25 | 26.88 | 28 | 20.00 | |
中鼻型(70.0-84.9) | 58 | 62.37 | 97 | 69.29 | |
阔鼻型(85.0-99.9) | 9 | 9.68 | 15 | 10.71 | |
身高坐高指数 | 短躯干型(男≤51.0,女≤52.0) | 1 | 1.08 | 3 | 2.14 |
中躯干型(男51.1-53.0,女52.1-54.0) | 13 | 13.98 | 30 | 21.43 | |
长躯干型(男≥53.1,女≥54.1) | 79 | 84.95 | 107 | 76.43 | |
马氏躯干腿长指数 | 超短腿型(≤74.9) | 2 | 2.15 | 11 | 7.86 |
短腿型(75.0-79.9) | 16 | 17.20 | 37 | 26.43 | |
亚短腿型(80.0-84.9) | 39 | 41.94 | 60 | 42.86 | |
中腿型(85.0-89.9) | 27 | 29.03 | 28 | 20.00 | |
亚长腿型(90.0-94.9) | 8 | 8.60 | 2 | 1.43 | |
长腿型(95.0-99.9) | 1 | 1.08 | 2 | 1.43 | |
超长腿型(≥100.0) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
身高胸围指数 | 窄胸型(<51) | 4 | 4.30 | 5 | 3.57 |
中胸型(51-56) | 31 | 33.33 | 25 | 17.86 | |
宽胸型(>56) | 58 | 62.37 | 110 | 78.57 | |
身高肩宽指数 | 窄肩型(男≤21.9,女≤21.4) | 5 | 5.38 | 11 | 7.86 |
中肩型(男22.0-23.0,女21.5-22.5) | 27 | 29.03 | 28 | 20.00 | |
宽肩型(男≥23.1,女≥22.6) | 61 | 65.59 | 101 | 72.14 | |
身高骨盆宽指数 | 窄骨盆型(男≤16.4,女≤17.4) | 2 | 2.15 | 39 | 27.86 |
中骨盆型(男16.5-17.5,女17.5-18.5) | 21 | 22.58 | 37 | 26.43 | |
宽骨盆型(男≥17.6,女≥18.6) | 70 | 75.27 | 64 | 45.71 | |
身高类型 | 很矮(男≤1499,女≤1399) | 1 | 1.08 | 0 | 0.00 |
矮(男1500-1599,女1400-1489) | 15 | 16.13 | 17 | 12.14 | |
亚中等(男1600-1639,女1490-1529) | 17 | 18.28 | 44 | 31.43 | |
中等(男1640-1669,女1530-1559) | 19 | 20.43 | 26 | 18.57 | |
超中等(男1670-1699,女1560-1589) | 20 | 21.51 | 28 | 20.00 | |
高(男1700-1799,女1590-1679) | 21 | 22.58 | 25 | 17.86 | |
很高(男≥1800,女≥1680) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表4 白马人头面部和体部指数分型及身高分型
Tab.4 The classification of indices of head, face, body and stature of Baima
指数 | 类型 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | ||
头长宽指数 | 长头型(71.0-75.9) | 7 | 7.53 | 6 | 4.29 |
中头型(76.0-80.9) | 49 | 52.69 | 54 | 38.57 | |
圆头型(81.0-85.4) | 30 | 32.26 | 57 | 40.71 | |
特圆头型(85.5-90.9) | 7 | 7.53 | 23 | 16.43 | |
头长高指数 | 低头型(≤57.9) | 13 | 13.98 | 20 | 14.29 |
正头型(58.0-62.9) | 31 | 33.33 | 53 | 37.86 | |
高头型(≥63.0) | 49 | 52.69 | 67 | 47.86 | |
头宽高指数 | 阔头型(≤78.9) | 48 | 51.61 | 87 | 62.14 |
中头型(79.0-84.9) | 35 | 37.63 | 38 | 27.14 | |
狭头型(≥85.0) | 10 | 10.75 | 15 | 10.71 | |
形态面指数 | 超阔面型(男≤78.9,女≤75.9) | 19 | 20.43 | 16 | 11.43 |
阔面型(男79.0-83.9,女76.0-80.9) | 25 | 26.88 | 48 | 34.29 | |
中面型(男84.0-87.9,女81.0-84.9) | 33 | 35.48 | 34 | 24.29 | |
狭面型(男88.0-92.9,女85.0-89.9) | 11 | 11.83 | 36 | 25.71 | |
超狭面型(男≥93.0,女≥90.0) | 5 | 5.38 | 6 | 4.29 | |
鼻指数 | 超狭鼻型(40.0-54.9) | 1 | 1.08 | 0 | 0.00 |
狭鼻型(55.0-69.9) | 25 | 26.88 | 28 | 20.00 | |
中鼻型(70.0-84.9) | 58 | 62.37 | 97 | 69.29 | |
