人类学学报 ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (04): 549-560.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2024.0040
吕婧祎1(), 肖瑶1, 宇克莉1, 程智1, 聂浩波2, 高新颖1, 姚玥彤1, 包金萍2, 郑连斌1, 张兴华1()
收稿日期:
2023-11-27
修回日期:
2024-02-03
出版日期:
2024-08-15
发布日期:
2024-08-13
通讯作者:
张兴华,高级实验师,主要从事体质人类学研究。E-mail: zxhwf1981@126.com作者简介:
吕婧祎,硕士研究生,主要从事体质人类学研究。E-mail: 18812612257@163.com
基金资助:
LYU Jingyi1(), XIAO Yao1, YU Keli1, CHENG Zhi1, NIE Haobo2, GAO Xinying1, YAO Yuetong1, BAO Jinping2, ZHENG Lianbin1, ZHANG Xinghua1()
Received:
2023-11-27
Revised:
2024-02-03
Online:
2024-08-15
Published:
2024-08-13
摘要:
为探究中国黄衣佤族的体质特征,研究团队于2023年在云南省临沧市勐简乡大寨村共测量了325例成人(男127例,女198例)的头面部与体部指标。 研究结果显示,男女上眼睑皱褶率较高(男性89.8%,女性93.4%),蒙古褶率较低(男性18.9%,女性16.2%),眼裂高度以中等为主,眼裂倾斜度以水平为主,鼻孔最大径多为横向,鼻背侧面观以直型为主,鼻翼宽以宽型为主,耳垂类型以圆形为主,红唇厚度以中唇为主。聚类分析显示黄衣佤族与佤族、德昂族比较接近。主成分分析表明,与其他10个族群相比,黄衣佤族男性鼻宽、唇高、口裂宽、眼内角间宽较大,面宽和头长较小。黄衣佤族女性的鼻宽、唇高、口裂宽、眼内角间宽、头长均处于偏高水平,面宽和形态面高处于偏低水平。黄衣佤族属于南方族群体质特征。
中图分类号:
吕婧祎, 肖瑶, 宇克莉, 程智, 聂浩波, 高新颖, 姚玥彤, 包金萍, 郑连斌, 张兴华. 中国黄衣佤族的体质特征[J]. 人类学学报, 2024, 43(04): 549-560.
LYU Jingyi, XIAO Yao, YU Keli, CHENG Zhi, NIE Haobo, GAO Xinying, YAO Yuetong, BAO Jinping, ZHENG Lianbin, ZHANG Xinghua. Physical characteristics of the Huangyi Va people in China[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2024, 43(04): 549-560.
项目Index | 类型Types | 男Male | 女Female | 卡方检验Chi-square test | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量n | 比例% | 数量n | 比例% | ||||
上眼睑皱褶Eyefold of the upper eyelid | 无No phenotype | 13 | 10.2% | 13 | 6.6% | ||
有phenotype | 114 | 89.8% | 185 | 93.4% | |||
蒙古褶Mongoloid fold | 无No phenotype | 103 | 81.1% | 166 | 83.8% | ||
有phenotype | 24 | 18.9% | 32 | 16.2% | |||
眼裂高度Opening height of eyeslits | 宽wide | 1 | 0.8% | 5 | 2.5% | ||
中等middle | 75 | 59.0% | 131 | 66.2% | |||
窄narrow | 51 | 40.2% | 62 | 31.3% | |||
眼裂倾斜度Direction of eyeslits | 内角高internal angle | 3 | 2.4% | 2 | 1.0% | ||
水平middle | 64 | 50.4% | 123 | 62.1% | |||
外角高external angle | 60 | 47.2% | 73 | 36.9% | |||
鼻孔最大径Maximum diameter of nostrils | 横transverse | 88 | 69.3% | 153 | 77.3% | * | |
斜oblique | 30 | 23.6% | 42 | 21.2% | |||
纵vertical | 9 | 7.1% | 3 | 1.5% | |||
鼻背侧面观Nasal profile | 凹型concave | 36 | 28.4% | 89 | 45.0% | * | |
直型straight | 84 | 66.1% | 101 | 51.0% | |||
凸型protruding | 7 | 5.5% | 6 | 3.0% | |||
波型wave type | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% | |||
鼻翼宽Alae nasi breadth | 宽wide | 110 | 86.6% | 126 | 63.6% | ** | |
中等middle | 15 | 11.8% | 70 | 35.4% | |||
窄narrow | 2 | 1.6% | 2 | 1.0% | |||
耳垂类型Lobe types | 方形square | 14 | 11.0% | 18 | 9.1% | ||
三角形triangle | 18 | 14.2% | 24 | 12.1% | |||
圆形round | 95 | 74.8% | 156 | 78.8% | |||
颧部突出度Zygomatic projection | 突出projecting | 13 | 10.2% | 56 | 28.3% | ** | |
中等middle | 22 | 17.3% | 36 | 18.2% | |||
微弱tiny | 92 | 72.4% | 106 | 53.5% | |||
红唇厚度Thickness of lips | 薄唇thin | 35 | 27.6% | 67 | 33.8% | ||
中唇middle | 69 | 54.3% | 89 | 45.0% | |||
厚唇thick | 23 | 18.1% | 42 | 21.2% |
表1 黄衣佤族头面部观察结果
Tab.1 Somatoscopic characteristics of the Huangyi Va adults
项目Index | 类型Types | 男Male | 女Female | 卡方检验Chi-square test | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量n | 比例% | 数量n | 比例% | ||||
上眼睑皱褶Eyefold of the upper eyelid | 无No phenotype | 13 | 10.2% | 13 | 6.6% | ||
有phenotype | 114 | 89.8% | 185 | 93.4% | |||
蒙古褶Mongoloid fold | 无No phenotype | 103 | 81.1% | 166 | 83.8% | ||
有phenotype | 24 | 18.9% | 32 | 16.2% | |||
眼裂高度Opening height of eyeslits | 宽wide | 1 | 0.8% | 5 | 2.5% | ||
中等middle | 75 | 59.0% | 131 | 66.2% | |||
窄narrow | 51 | 40.2% | 62 | 31.3% | |||
眼裂倾斜度Direction of eyeslits | 内角高internal angle | 3 | 2.4% | 2 | 1.0% | ||
水平middle | 64 | 50.4% | 123 | 62.1% | |||
外角高external angle | 60 | 47.2% | 73 | 36.9% | |||
鼻孔最大径Maximum diameter of nostrils | 横transverse | 88 | 69.3% | 153 | 77.3% | * | |
斜oblique | 30 | 23.6% | 42 | 21.2% | |||
纵vertical | 9 | 7.1% | 3 | 1.5% | |||
鼻背侧面观Nasal profile | 凹型concave | 36 | 28.4% | 89 | 45.0% | * | |
直型straight | 84 | 66.1% | 101 | 51.0% | |||
凸型protruding | 7 | 5.5% | 6 | 3.0% | |||
波型wave type | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% | |||
鼻翼宽Alae nasi breadth | 宽wide | 110 | 86.6% | 126 | 63.6% | ** | |
中等middle | 15 | 11.8% | 70 | 35.4% | |||
窄narrow | 2 | 1.6% | 2 | 1.0% | |||
耳垂类型Lobe types | 方形square | 14 | 11.0% | 18 | 9.1% | ||
三角形triangle | 18 | 14.2% | 24 | 12.1% | |||
圆形round | 95 | 74.8% | 156 | 78.8% | |||
颧部突出度Zygomatic projection | 突出projecting | 13 | 10.2% | 56 | 28.3% | ** | |
中等middle | 22 | 17.3% | 36 | 18.2% | |||
微弱tiny | 92 | 72.4% | 106 | 53.5% | |||
红唇厚度Thickness of lips | 薄唇thin | 35 | 27.6% | 67 | 33.8% | ||
中唇middle | 69 | 54.3% | 89 | 45.0% | |||
厚唇thick | 23 | 18.1% | 42 | 21.2% |
指标Items | 男Male | 女Female | t检验 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 标准差 σ | 变异范围Range | 均值 | 标准差 σ | 变异范围Range | |||||
Xmin | Xmax | Xmin | Xmax | |||||||
头长l of head | 186.5 | 6.8 | 171.0 | 213.0 | 177.8 | 5.4 | 163.0 | 191.0 | ** | |
头宽b of head | 145.9 | 6.0 | 133.0 | 160.0 | 139.0 | 5.8 | 124.0 | 163.0 | ** | |
额最小宽bmin of frontal | 100.1 | 4.9 | 90.0 | 115.0 | 98.5 | 4.6 | 87.0 | 108.0 | ** | |
面宽b of face | 140.7 | 5.6 | 125.0 | 156.0 | 134.6 | 4.6 | 124.0 | 153.0 | ** | |
下颌角间宽b of bigonial | 109.6 | 6.3 | 95.0 | 133.0 | 103.2 | 5.8 | 85.0 | 124.0 | ** | |
眼内角间宽b of interocular | 35.2 | 2.3 | 29.0 | 45.0 | 34.9 | 2.5 | 27.0 | 44.0 | ||
眼外角间宽b of external binocular | 94.5 | 3.9 | 85.0 | 106.0 | 91.3 | 4.4 | 80.0 | 102.0 | ** | |
鼻宽b of nose | 42.5 | 2.9 | 35.0 | 51.0 | 40.0 | 3.0 | 33.0 | 47.0 | ** | |
口裂宽b of mouth | 56.0 | 4.1 | 43.0 | 68.0 | 53.3 | 3.8 | 45.0 | 65.0 | ** | |
耳上头高h of auricular | 124.7 | 9.9 | 95.0 | 174.0 | 121.4 | 9.7 | 94.0 | 150.0 | ** | |
容貌面高h of physiognomic face | 187.6 | 7.4 | 167.0 | 199.0 | 179.2 | 8.0 | 160.0 | 196.0 | ** | |
形态面高h of morphological face | 115.3 | 5.9 | 97.0 | 134.0 | 110.3 | 5.5 | 94.0 | 123.0 | ** | |
鼻高h of nose | 50.6 | 3.0 | 43.0 | 59.0 | 48.6 | 3.0 | 40.0 | 57.0 | ** | |
鼻长l of nose | 46.2 | 3.1 | 39.0 | 53.0 | 42.6 | 3.4 | 33.0 | 51.0 | ** | |
上唇高度h of upper lip | 18.1 | 2.8 | 12.0 | 25.0 | 17.1 | 2.6 | 10.0 | 25.0 | ** | |
唇高h of lip | 17.7 | 3.8 | 8.0 | 26.0 | 17.6 | 4.1 | 8.0 | 30.0 | ||
容貌耳长l of physiognomic ear | 67.8 | 4.6 | 56.0 | 77.0 | 64.2 | 5.2 | 42.0 | 82.0 | ** | |
容貌耳宽b of physiognomic ear | 35.7 | 2.7 | 30.0 | 42.0 | 34.0 | 2.4 | 27.0 | 40.0 | ** | |
头水平周长C of head | 562.2 | 16.9 | 524.0 | 624.0 | 551.7 | 14.7 | 508.0 | 615.0 | ** | |
身高h of body | 1579.3 | 55.8 | 1373.0 | 1763.0 | 1485.6 | 52.7 | 1326.0 | 1599.0 | ** | |
耳屏点高h of tragion | 1454.6 | 54.4 | 1249.0 | 1632.0 | 1364.2 | 52.3 | 1185.0 | 1473.0 | ** | |
肩峰点高h of acromion | 1297.5 | 47.8 | 1203.0 | 1469.0 | 1219.2 | 46.2 | 1072.0 | 1338.0 | ** | |
胸上缘高h of suprasternal | 1288.2 | 48.4 | 1178.0 | 1454.0 | 1210.9 | 48.1 | 1059.0 | 1448.0 | ** | |
桡骨点高h of radiale | 977.0 | 39.7 | 904.0 | 1100.0 | 923.2 | 38.2 | 812.0 | 1015.0 | ** | |
桡骨茎突点高h of radiale stylion | 759.1 | 39.1 | 640.0 | 870.0 | 719.5 | 35.3 | 613.0 | 802.0 | ** | |
中指指尖点高h of middle finger tip | 575.2 | 34.0 | 478.0 | 659.0 | 542.2 | 36.4 | 416.9 | 620.0 | ** | |
髂前上棘点高h of iliospinale anterior | 880.2 | 38.4 | 741.0 | 972.0 | 828.8 | 38.6 | 718.0 | 910.0 | ** | |
胫骨上点高h of tibiale | 432.6 | 25.1 | 375.0 | 533.0 | 409.6 | 21.8 | 363.0 | 491.0 | ** | |
内踝下点高h of foot | 70.7 | 4.9 | 58.0 | 81.0 | 61.1 | 4.9 | 49.0 | 75.0 | ** | |
坐高h in sitting | 822.9 | 37.3 | 724.0 | 927.0 | 782.0 | 37.7 | 649.0 | 895.0 | ** | |
躯干前高h of suprasteral notch | 531.9 | 38.4 | 429.0 | 685.0 | 507.3 | 38.4 | 375.0 | 774.0 | ** | |
肩宽b of shoulder | 395.3 | 20.4 | 350.0 | 447.0 | 361.9 | 17.0 | 318.0 | 404.0 | ** | |
骨盆宽b of crista iliaca | 285.8 | 15.4 | 239.0 | 334.0 | 293.0 | 14.4 | 253.0 | 329.0 | ** | |
上肢全长l of upper extremity | 722.3 | 33.3 | 651.0 | 828.0 | 677.0 | 31.2 | 611.0 | 788.0 | ** | |
全臂长l of total arm | 538.4 | 26.4 | 466.0 | 600.0 | 499.7 | 26.4 | 439.0 | 609.0 | ** | |
上臂长l of upper arm | 320.4 | 18.6 | 269.0 | 378.0 | 295.9 | 22.1 | 203.0 | 374.0 | ** | |
前臂长l of fore arm | 218.0 | 18.8 | 171.0 | 283.0 | 203.8 | 20.1 | 157.0 | 278.0 | ** | |
手长l of hand | 183.9 | 19.7 | 130.0 | 229.0 | 177.3 | 18.4 | 134.0 | 230.0 | ** | |
手宽b of hand | 81.0 | 4.1 | 70.0 | 92.0 | 73.8 | 3.4 | 65.0 | 85.0 | ** | |
下肢全长l of lower extremity | 850.2 | 36.3 | 721.0 | 932.0 | 805.2 | 36.0 | 698.0 | 880.0 | ** | |
全腿长l of leg | 777.1 | 35.3 | 651.0 | 863.0 | 736.9 | 36.0 | 638.0 | 816.0 | ** | |
大腿长l of thigh | 416.3 | 27.1 | 327.0 | 480.0 | 389.8 | 30.7 | 287.0 | 470.0 | ** | |
小腿长 l of lower leg | 361.9 | 23.9 | 303.0 | 452.0 | 348.5 | 21.3 | 302.0 | 429.0 | ** | |
足长l of foot | 233.4 | 11.2 | 189.0 | 265.0 | 217.9 | 9.9 | 188.0 | 251.0 | ** | |
足宽 b of foot | 95.4 | 6.4 | 77.0 | 117.0 | 87.2 | 5.3 | 74.0 | 103.0 | ** | |
平静胸围C of chest | 916.3 | 66.9 | 744.0 | 1135.0 | 904.8 | 68.7 | 774.0 | 1101.0 | ||
臀围C of hip | 926.3 | 60.9 | 802.0 | 1153.0 | 946.3 | 75.6 | 798.0 | 1172.0 | ** | |
肱骨内外上髁间径 d of humerus biepicondylar | 64.3 | 4.2 | 52.0 | 78.0 | 56.9 | 4.0 | 48.0 | 72.0 | ** | |
股骨内外上髁间径 d of femur biepicondylar | 84.5 | 5.6 | 74.0 | 103.0 | 80.0 | 5.3 | 68.0 | 98.0 | ** | |
体质量m of body (kg) | 60.8 | 11.2 | 39.1 | 105.1 | 56.0 | 10.1 | 36.0 | 89.0 | ** |
表2 黄衣佤族男女头面部与体部测量结果(mm, kg)
Tab.2 Anthropometric results for the head, face and body of of the Huangyi Va adults
指标Items | 男Male | 女Female | t检验 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 标准差 σ | 变异范围Range | 均值 | 标准差 σ | 变异范围Range | |||||
Xmin | Xmax | Xmin | Xmax | |||||||
头长l of head | 186.5 | 6.8 | 171.0 | 213.0 | 177.8 | 5.4 | 163.0 | 191.0 | ** | |
头宽b of head | 145.9 | 6.0 | 133.0 | 160.0 | 139.0 | 5.8 | 124.0 | 163.0 | ** | |
额最小宽bmin of frontal | 100.1 | 4.9 | 90.0 | 115.0 | 98.5 | 4.6 | 87.0 | 108.0 | ** | |
面宽b of face | 140.7 | 5.6 | 125.0 | 156.0 | 134.6 | 4.6 | 124.0 | 153.0 | ** | |
下颌角间宽b of bigonial | 109.6 | 6.3 | 95.0 | 133.0 | 103.2 | 5.8 | 85.0 | 124.0 | ** | |
眼内角间宽b of interocular | 35.2 | 2.3 | 29.0 | 45.0 | 34.9 | 2.5 | 27.0 | 44.0 | ||
眼外角间宽b of external binocular | 94.5 | 3.9 | 85.0 | 106.0 | 91.3 | 4.4 | 80.0 | 102.0 | ** | |
鼻宽b of nose | 42.5 | 2.9 | 35.0 | 51.0 | 40.0 | 3.0 | 33.0 | 47.0 | ** | |
口裂宽b of mouth | 56.0 | 4.1 | 43.0 | 68.0 | 53.3 | 3.8 | 45.0 | 65.0 | ** | |
耳上头高h of auricular | 124.7 | 9.9 | 95.0 | 174.0 | 121.4 | 9.7 | 94.0 | 150.0 | ** | |
容貌面高h of physiognomic face | 187.6 | 7.4 | 167.0 | 199.0 | 179.2 | 8.0 | 160.0 | 196.0 | ** | |
形态面高h of morphological face | 115.3 | 5.9 | 97.0 | 134.0 | 110.3 | 5.5 | 94.0 | 123.0 | ** | |
鼻高h of nose | 50.6 | 3.0 | 43.0 | 59.0 | 48.6 | 3.0 | 40.0 | 57.0 | ** | |
鼻长l of nose | 46.2 | 3.1 | 39.0 | 53.0 | 42.6 | 3.4 | 33.0 | 51.0 | ** | |
上唇高度h of upper lip | 18.1 | 2.8 | 12.0 | 25.0 | 17.1 | 2.6 | 10.0 | 25.0 | ** | |
唇高h of lip | 17.7 | 3.8 | 8.0 | 26.0 | 17.6 | 4.1 | 8.0 | 30.0 | ||
容貌耳长l of physiognomic ear | 67.8 | 4.6 | 56.0 | 77.0 | 64.2 | 5.2 | 42.0 | 82.0 | ** | |
容貌耳宽b of physiognomic ear | 35.7 | 2.7 | 30.0 | 42.0 | 34.0 | 2.4 | 27.0 | 40.0 | ** | |
头水平周长C of head | 562.2 | 16.9 | 524.0 | 624.0 | 551.7 | 14.7 | 508.0 | 615.0 | ** | |
身高h of body | 1579.3 | 55.8 | 1373.0 | 1763.0 | 1485.6 | 52.7 | 1326.0 | 1599.0 | ** | |
耳屏点高h of tragion | 1454.6 | 54.4 | 1249.0 | 1632.0 | 1364.2 | 52.3 | 1185.0 | 1473.0 | ** | |
肩峰点高h of acromion | 1297.5 | 47.8 | 1203.0 | 1469.0 | 1219.2 | 46.2 | 1072.0 | 1338.0 | ** | |
胸上缘高h of suprasternal | 1288.2 | 48.4 | 1178.0 | 1454.0 | 1210.9 | 48.1 | 1059.0 | 1448.0 | ** | |
桡骨点高h of radiale | 977.0 | 39.7 | 904.0 | 1100.0 | 923.2 | 38.2 | 812.0 | 1015.0 | ** | |
桡骨茎突点高h of radiale stylion | 759.1 | 39.1 | 640.0 | 870.0 | 719.5 | 35.3 | 613.0 | 802.0 | ** | |
中指指尖点高h of middle finger tip | 575.2 | 34.0 | 478.0 | 659.0 | 542.2 | 36.4 | 416.9 | 620.0 | ** | |
髂前上棘点高h of iliospinale anterior | 880.2 | 38.4 | 741.0 | 972.0 | 828.8 | 38.6 | 718.0 | 910.0 | ** | |
胫骨上点高h of tibiale | 432.6 | 25.1 | 375.0 | 533.0 | 409.6 | 21.8 | 363.0 | 491.0 | ** | |
内踝下点高h of foot | 70.7 | 4.9 | 58.0 | 81.0 | 61.1 | 4.9 | 49.0 | 75.0 | ** | |
坐高h in sitting | 822.9 | 37.3 | 724.0 | 927.0 | 782.0 | 37.7 | 649.0 | 895.0 | ** | |
躯干前高h of suprasteral notch | 531.9 | 38.4 | 429.0 | 685.0 | 507.3 | 38.4 | 375.0 | 774.0 | ** | |
肩宽b of shoulder | 395.3 | 20.4 | 350.0 | 447.0 | 361.9 | 17.0 | 318.0 | 404.0 | ** | |
骨盆宽b of crista iliaca | 285.8 | 15.4 | 239.0 | 334.0 | 293.0 | 14.4 | 253.0 | 329.0 | ** | |
上肢全长l of upper extremity | 722.3 | 33.3 | 651.0 | 828.0 | 677.0 | 31.2 | 611.0 | 788.0 | ** | |
全臂长l of total arm | 538.4 | 26.4 | 466.0 | 600.0 | 499.7 | 26.4 | 439.0 | 609.0 | ** | |
上臂长l of upper arm | 320.4 | 18.6 | 269.0 | 378.0 | 295.9 | 22.1 | 203.0 | 374.0 | ** | |
前臂长l of fore arm | 218.0 | 18.8 | 171.0 | 283.0 | 203.8 | 20.1 | 157.0 | 278.0 | ** | |
手长l of hand | 183.9 | 19.7 | 130.0 | 229.0 | 177.3 | 18.4 | 134.0 | 230.0 | ** | |
手宽b of hand | 81.0 | 4.1 | 70.0 | 92.0 | 73.8 | 3.4 | 65.0 | 85.0 | ** | |
下肢全长l of lower extremity | 850.2 | 36.3 | 721.0 | 932.0 | 805.2 | 36.0 | 698.0 | 880.0 | ** | |
全腿长l of leg | 777.1 | 35.3 | 651.0 | 863.0 | 736.9 | 36.0 | 638.0 | 816.0 | ** | |
大腿长l of thigh | 416.3 | 27.1 | 327.0 | 480.0 | 389.8 | 30.7 | 287.0 | 470.0 | ** | |
小腿长 l of lower leg | 361.9 | 23.9 | 303.0 | 452.0 | 348.5 | 21.3 | 302.0 | 429.0 | ** | |
足长l of foot | 233.4 | 11.2 | 189.0 | 265.0 | 217.9 | 9.9 | 188.0 | 251.0 | ** | |
足宽 b of foot | 95.4 | 6.4 | 77.0 | 117.0 | 87.2 | 5.3 | 74.0 | 103.0 | ** | |
平静胸围C of chest | 916.3 | 66.9 | 744.0 | 1135.0 | 904.8 | 68.7 | 774.0 | 1101.0 | ||
臀围C of hip | 926.3 | 60.9 | 802.0 | 1153.0 | 946.3 | 75.6 | 798.0 | 1172.0 | ** | |
肱骨内外上髁间径 d of humerus biepicondylar | 64.3 | 4.2 | 52.0 | 78.0 | 56.9 | 4.0 | 48.0 | 72.0 | ** | |
股骨内外上髁间径 d of femur biepicondylar | 84.5 | 5.6 | 74.0 | 103.0 | 80.0 | 5.3 | 68.0 | 98.0 | ** | |
体质量m of body (kg) | 60.8 | 11.2 | 39.1 | 105.1 | 56.0 | 10.1 | 36.0 | 89.0 | ** |
指数Index | 类型Types | 男Male | 女Female | 卡方检验Chi-square test | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量n | 占比% | 数量n | 占比% | ||||
头长宽指数b/l of head | 特长头型 Hyperdolichocephaly (≤70.9) | 3 | 2.4% | 1 | 0.5% | ||
长头型Dolichocephaly(71.0-75.9) | 34 | 26.8% | 50 | 25.3% | |||
中头型Mesocephaly(76.0-80.9) | 61 | 48.0% | 114 | 57.6% | |||
圆头型Brachycephaly(81.0-85.4) | 23 | 18.1% | 26 | 13.1% | |||
特圆头型Hyperbrachycephaly(85.5-90.9) | 6 | 4.7% | 6 | 3.0% | |||
超圆头型 Ultrabrachycephaly (≥91.0) | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | |||
头长高指数h/l of head | 低头型Chamaecephalic(≤57.6) | 6 | 4.7% | 6 | 3.0% | ||
正头型 Orthocephalic (57.7-62.5) | 18 | 14.2% | 23 | 11.6% | |||
高头型 Hypsicephalic (≥62.6) | 103 | 81.1% | 169 | 85.4% | |||
头宽高指数h/b of head | 阔头型 Tapeinocephalic(I≤78.9) | 19 | 15.0% | 23 | 11.6% | ||
中头型 Metriocephalic(79.0≤I<84.9) | 37 | 29.1% | 48 | 24.2% | |||
狭头型 Acrocephalic(I≥85.0) | 71 | 55.9% | 127 | 64.1% | |||
形态面指数h/b of morphological face | 超阔面型Hypereuryprosopy (Im≤78.9, If≤76.9) | 28 | 22.1% | 24 | 12.1% | ** | |
阔面型Euryprosopy (79.0≤Im<83.9, 77.0≤If<80.9) | 60 | 47.2% | 55 | 27.8% | |||
中面型Mesoprosopy (84.0≤Im<87.9, 81.0≤If<84.9) | 31 | 24.4% | 71 | 35.9% | |||
狭面型 Leptoprosopy (88.0≤Im<92.9, 85.0≤If<89.9) | 8 | 6.3% | 43 | 21.7% | |||
超狭面型Hyperleptoprosopy (Im≥93.0, If≥90.0) | 0 | 0.0% | 5 | 2.5% | |||
鼻指数b/h of nose | 狭鼻型Leptorrhiny (55.0≤I<69.9) | 2 | 1.6% | 11 | 5.6% | ||
中鼻型Mesorrhiny (70.0≤I<84.9) | 71 | 55.9% | 112 | 56.6% | |||
阔鼻型Platyrrhiny (85.0≤I<99.9) | 52 | 40.9% | 71 | 35.9% | |||
超阔鼻型Hyperplatyrrhiny(100≤I<114.9) | 2 | 1.6% | 4 | 2.0% | |||
身高坐高指数h(sitting)/h(body) | 短躯干型 Short trunk (Im≤50.9, If≤51.9) | 31 | 24.4% | 57 | 28.8% | ||
中躯干型 Medium trunk (51.0≤Im<53.0, 52.0≤If<54.0) | 60 | 47.2% | 106 | 53.5% | |||
长躯干型Long trunk (Im≥53.1, If≥54.1) | 36 | 28.4% | 35 | 17.7% | |||
马氏躯干腿长指数h/h of manouvrier’s skelic | 超短腿型 Hyperbrachyskelic(I≤74.9) | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | ||
短腿型 Brachyskelic (75.0≤I<79.9) | 1 | 0.8% | 6 | 3.0% | |||
亚短腿型 Subbrachyskelic (80.0≤I<84.9) | 16 | 12.6% | 27 | 13.6% | |||
中腿型Mesatiskelic (85.0≤I<89.9) | 29 | 22.8% | 71 | 35.9% | |||
亚长腿型Submakroskelic (90.0≤I<94.9) | 46 | 36.2% | 53 | 26.8% | |||
长腿型Makroskelic (95.0≤I<99.9) | 22 | 17.3% | 29 | 14.6% | |||
超长腿型Hypermakroskelic (I≥100.0) | 13 | 10.2% | 11 | 5.6% | |||
身高胸围指数C(chest)/h(body) | 窄胸型 Narrow chest (I<51) | 5 | 3.9% | 2 | 1.0% | ** | |
中胸型 Middle chest (51≤I<56) | 31 | 24.4% | 21 | 10.6% | |||
宽胸型Wide chest (I>56) | 91 | 71.7% | 175 | 88.4% | |||
身高肩宽指数b(shoulder)/h(body) | 中肩型Mediun shoulder (22.0≤Im<23.0, 21.5≤If<22.5) | 1 | 0.8% | 2 | 1.0% | ||
宽肩型Wide shoulder (Im≥23.1, If≥22.6) | 126 | 99.2% | 196 | 99.0% | |||
身高骨盆宽指数b(crista iliaca)/h(body) | 窄骨盆型Narrow crista iliaca (Im≤16.4, If≤17.4) | 0 | 0.0% | 3 | 1.5% | * | |
中骨盆型 Medium crista iliaca (16.5≤Im<17.5, 17.5≤If<18.5) | 34 | 26.8% | 29 | 14.6% | |||
宽骨盆型Wide crista iliaca (Im≥17.6, If≥18.6) | 93 | 73.2% | 166 | 83.8% | |||
身高类型h types of stature(mm) | 很矮Very short (hm≤1499, hf≤1399) | 6 | 4.7% | 12 | 6.1% | * | |
矮Short (1500≤hm<1599, 1400≤hf<1489) | 75 | 59.1% | 88 | 44.4% | |||
亚中等Sub-medium (1600≤hm<1639, 1490≤hf<1529) | 31 | 24.4% | 53 | 26.8% | |||
中等Medium (1640≤hm<1669, 1530≤hf<1559) | 9 | 7.1% | 32 | 16.2% | |||
超中等Ultra-medium (1670≤hm<1699, 1560≤hf<1589) | 4 | 3.1% | 10 | 5.1% | |||
高 Tall (1700≤hm<1799, 1590≤hf<1679) | 2 | 1.6% | 3 | 1.5% |
表3 黄衣佤族男女头面部指数、体部指数及身高分型结果
Tab.3 Classification of the indices of head, face, body and stature of Huangyi Va adults
指数Index | 类型Types | 男Male | 女Female | 卡方检验Chi-square test | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量n | 占比% | 数量n | 占比% | ||||
头长宽指数b/l of head | 特长头型 Hyperdolichocephaly (≤70.9) | 3 | 2.4% | 1 | 0.5% | ||
长头型Dolichocephaly(71.0-75.9) | 34 | 26.8% | 50 | 25.3% | |||
中头型Mesocephaly(76.0-80.9) | 61 | 48.0% | 114 | 57.6% | |||
圆头型Brachycephaly(81.0-85.4) | 23 | 18.1% | 26 | 13.1% | |||
特圆头型Hyperbrachycephaly(85.5-90.9) | 6 | 4.7% | 6 | 3.0% | |||
超圆头型 Ultrabrachycephaly (≥91.0) | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | |||
头长高指数h/l of head | 低头型Chamaecephalic(≤57.6) | 6 | 4.7% | 6 | 3.0% | ||
正头型 Orthocephalic (57.7-62.5) | 18 | 14.2% | 23 | 11.6% | |||
高头型 Hypsicephalic (≥62.6) | 103 | 81.1% | 169 | 85.4% | |||
头宽高指数h/b of head | 阔头型 Tapeinocephalic(I≤78.9) | 19 | 15.0% | 23 | 11.6% | ||
中头型 Metriocephalic(79.0≤I<84.9) | 37 | 29.1% | 48 | 24.2% | |||
狭头型 Acrocephalic(I≥85.0) | 71 | 55.9% | 127 | 64.1% | |||
形态面指数h/b of morphological face | 超阔面型Hypereuryprosopy (Im≤78.9, If≤76.9) | 28 | 22.1% | 24 | 12.1% | ** | |
阔面型Euryprosopy (79.0≤Im<83.9, 77.0≤If<80.9) | 60 | 47.2% | 55 | 27.8% | |||
中面型Mesoprosopy (84.0≤Im<87.9, 81.0≤If<84.9) | 31 | 24.4% | 71 | 35.9% | |||
狭面型 Leptoprosopy (88.0≤Im<92.9, 85.0≤If<89.9) | 8 | 6.3% | 43 | 21.7% | |||
超狭面型Hyperleptoprosopy (Im≥93.0, If≥90.0) | 0 | 0.0% | 5 | 2.5% | |||
