人类学学报 ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (04): 561-573.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2024.0051
张兴华1(), 肖瑶1, 岩坎翁2, 玉应香3, 高雯芳1, 包金萍4, 程智1, 高新颖1, 姚玥彤1, 刘鑫1, 宇克莉1()
收稿日期:
2023-10-08
修回日期:
2024-03-25
出版日期:
2024-08-15
发布日期:
2024-08-13
通讯作者:
宇克莉,教授,主要从事体质人类学研究。E-mail: hsxyykl@126.com作者简介:
张兴华,高级实验师,主要从事体质人类学研究。E-mail: zxhwf1981@126.com
基金资助:
ZHANG Xinghua1(), XIAO Yao1, YAN Kanweng2, YU Yingxiang3, GAO Wenfang1, BAO Jinping4, CHENG Zhi1, GAO Xinying1, YAO Yuetong1, LIU Xin1, YU Keli1()
Received:
2023-10-08
Revised:
2024-03-25
Online:
2024-08-15
Published:
2024-08-13
摘要:
研究组在云南省西双版纳测量、调查了曼咪人121例成年人的61项体质指标、20项体质指数与13项观察指标,研究结果显示:曼咪人身高、头长等56项指标值性别间差异具有统计学意义;除女性大腿围大于男性外,其余55项指标值均男性大于女性。曼咪人男女性上眼睑皱褶出现率男性为94.3%,女性为85.3%;蒙古褶率男性为28.3%,女性为33.8%。曼咪人眼外角多高于眼内角,鼻背侧面观以直型为主,耳垂多为圆形。曼咪人男女性均以圆头型、高头型、超阔面型、中鼻型、宽胸型、宽肩型、宽骨盆型出现率最高。与国内族群比较,曼咪人男女体质特征与布朗族、基诺族接近,属于南方族群体质特征。与国外族群比较,曼咪人男性头面部特征与泰国人最为接近,女性则与越南人最为接近。
中图分类号:
张兴华, 肖瑶, 岩坎翁, 玉应香, 高雯芳, 包金萍, 程智, 高新颖, 姚玥彤, 刘鑫, 宇克莉. 中国曼咪人的体质特征[J]. 人类学学报, 2024, 43(04): 561-573.
ZHANG Xinghua, XIAO Yao, YAN Kanweng, YU Yingxiang, GAO Wenfang, BAO Jinping, CHENG Zhi, GAO Xinying, YAO Yuetong, LIU Xin, YU Keli. Physical characteristics of the Manmi people in China[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2024, 43(04): 561-573.
指标Parameter | 男性Male | 女性Female | t | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
均值Mean | 标准差SD | 均值Mean | 标准差SD | ||||
头长Head length, la/mm | 185.8 | 6.8 | 175.7 | 5.4 | 9.197** | 0 | |
头宽Head breadth, ba/mm | 155.3 | 5.5 | 148.6 | 4.8 | 7.220** | 0 | |
额最小宽Minimum frontal breadth, bb/mm | 116.8 | 4.6 | 110.8 | 5.1 | 6.643** | 0 | |
面宽Face breadth, bc/mm | 142.5 | 6.2 | 134.1 | 5.9 | 7.587** | 0 | |
下颌角间宽Bigonial breadth, bd/mm | 113.2 | 6.6 | 106.8 | 6.6 | 5.255** | 0 | |
眼内角间宽Interocular breadth, be/mm | 35.2 | 2.8 | 34.9 | 3.3 | 0.396 | 0.693 | |
眼外角间宽External binocular breadth, bf/mm | 91.4 | 4.8 | 87.3 | 4.5 | 4.924** | 0 | |
鼻宽Nose breadth, bg/mm | 39.7 | 3.5 | 36.4 | 2.6 | 5.867** | 0 | |
口裂宽Mouth breadth, bh/mm | 55.2 | 3.9 | 51.0 | 4.0 | 5.748** | 0 | |
容貌面高Physiognomic facial height, ha/mm | 191.2 | 9.6 | 175.2 | 8.2 | 9.879** | 0 | |
形态面高Morphological facial height, hb/mm | 112.2 | 6.6 | 101.9 | 5.7 | 9.012** | 0 | |
鼻高Nasal height, hc/mm | 49.2 | 3.6 | 45.5 | 3.1 | 6.145** | 0 | |
鼻长Nasal length, lb/mm | 44.5 | 4.0 | 40.1 | 3.8 | 6.136** | 0 | |
鼻翼高Nasal alar height, hd/mm | 14.5 | 2.1 | 12.7 | 1.3 | 5.432** | 0 | |
鼻下颏点高Subnasale to gnathion distance, he/mm | 66.9 | 5.3 | 60.3 | 4.7 | 7.127** | 0 | |
上唇皮肤部高度Upper lip height, hf/mm | 15.8 | 2.9 | 14.9 | 2.8 | 1.760 | 0.081 | |
唇高Lip height, hg/mm | 20.3 | 4.3 | 17.9 | 4.2 | 3.189** | 0.002 | |
上红唇厚度Red lip thickness, hi/mm | 9.9 | 2.1 | 8.8 | 2.1 | 2.938** | 0.004 | |
容貌耳长Physiognomic ear length, lb/mm | 67.2 | 3.9 | 64.4 | 5.7 | 3.269** | 0.001 | |
容貌耳宽Physiognomic ear breadth, bi/mm | 35.2 | 2.5 | 33.0 | 2.6 | 4.673** | 0 | |
身高Stature, hj/mm | 1604.9 | 61.4 | 1489.1 | 56.7 | 10.752** | 0 | |
耳屏点高Tragion height, hk/mm | 1482.1 | 61.9 | 1369.6 | 57.2 | 10.356** | 0 | |
颏下点高Gnathion height, hl/mm | 1381.5 | 61.3 | 1276.5 | 54.8 | 9.924** | 0 | |
肩峰点高Acromion height, hm/mm | 1305.6 | 54.6 | 1209.4 | 50.9 | 9.993** | 0 | |
胸上点高Suprasternal height, hn/mm | 1302.1 | 53.6 | 1206.9 | 51.2 | 9.945** | 0 | |
桡骨点高Radiale height, ho/mm | 1007.9 | 44.2 | 943.3 | 39.3 | 8.486** | 0 | |
桡骨茎突点高Radiale stylion height, hp/mm | 776.9 | 37.2 | 727.4 | 36.5 | 7.347** | 0 | |
中指指尖点高Middle finger tip height, hq/mm | 601.1 | 31.8 | 565.0 | 33.1 | 6.050** | 0 | |
髂前上棘点高Iliospinale anterior height, hr/mm | 886.2 | 37.9 | 839.7 | 38.6 | 6.627** | 0 | |
胫骨上点高Tibial height, hs/mm | 423.9 | 20.9 | 389.5 | 19.1 | 9.412** | 0 | |
内踝下点高Height of foot, ht/mm | 61.3 | 5.3 | 53.2 | 5.0 | 8.549** | 0 | |
坐高Sitting height, hu/mm | 844.8 | 39.2 | 797.6 | 41.3 | 6.372** | 0 | |
肱骨内外上髁间径Biepicondylar breadth of humerus, bj/mm | 68.0 | 3.7 | 59.5 | 3.8 | 12.552** | 0 | |
股骨内外上髁间径Biepicondylar breadth of femur, bk/mm | 93.5 | 5.5 | 87.1 | 5.9 | 6.115** | 0 | |
足长Foot length, lc/mm | 244.1 | 11.7 | 222.7 | 9.5 | 11.163** | 0 | |
足宽Foot breadth, bl/mm | 102.8 | 5.9 | 93.5 | 5.7 | 8.743** | 0 | |
手宽Hand breadth, bm/mm | 86.2 | 3.1 | 77.4 | 3.3 | 14.993** | 0 | |
肩宽Shoulder breadth, bn/mm | 397.4 | 22.3 | 354.3 | 18.2 | 11.712** | 0 | |
骨盆宽Crista iliaca breadth, bo/mm | 289.1 | 18.5 | 289.1 | 17.5 | -0.001 | 0.999 | |
头水平围Head circumference, ca/mm | 550.8 | 15.9 | 535.2 | 14.9 | 5.552** | 0 | |
平静胸围Chest circumference, cb/mm | 892.5 | 76.4 | 844.4 | 83.0 | 3.274** | 0.001 | |
腰围Waist circumference, cc/mm | 797.0 | 102.0 | 741.9 | 93.6 | 3.090** | 0.002 | |
腹围Abdominal circumference, cd/mm | 835.1 | 102.4 | 793.5 | 98.8 | 2.260* | 0.026 | |
臀围Hip circumference, ce/mm | 925.9 | 84.6 | 927.0 | 104.6 | -0.060 | 0.952 | |
大腿围Thigh circumference, cf/mm | 472.0 | 58.9 | 515.1 | 69.2 | -3.621** | 0 | |
小腿围Calf circumference, cg/mm | 337.2 | 35.1 | 334.1 | 37.8 | 0.464 | 0.644 | |
上臂围Biceps circumference, ch/mm | 269.5 | 32.3 | 256.2 | 37.7 | 2.048* | 0.043 | |
上臂最大围Maximum biceps circumference, ci/mm | 303.6 | 37.3 | 281.4 | 40.9 | 3.081** | 0.003 | |
前臂围Maximum forearm circumference, cj/mm | 259.9 | 21.4 | 230.5 | 25.3 | 6.788** | 0 | |
耳上头高Auricular height, hv/mm | 122.8 | 7.2 | 119.4 | 5.6 | 2.890** | 0.005 | |
躯干前高Height of suprasteral notch above sitting plane, hw/mm | 542.0 | 32.7 | 515.4 | 38.0 | 4.050** | 0 | |
上肢全长Upper extremity length, ld/mm | 704.5 | 31.2 | 644.4 | 26.1 | 11.536** | 0 | |
下肢全长Lower extremity length, le/mm | 855.7 | 35.5 | 816.3 | 36.0 | 6.005** | 0 | |
全臂长Total arm length, lf/mm | 528.7 | 24.8 | 482.0 | 21.4 | 11.108** | 0 | |
上臂长Upper arm length, lg/mm | 297.7 | 14.9 | 266.1 | 18.9 | 9.996** | 0 | |
前臂长Forearm length, lh/mm | 231.0 | 16.2 | 215.9 | 14.2 | 5.467** | 0 | |
手长Hand length, li/mm | 175.8 | 11.1 | 162.4 | 10.6 | 6.746** | 0 | |
全腿长Total leg length, lj/mm | 792.0 | 34.0 | 755.0 | 36.6 | 5.675** | 0 | |
大腿长Thigh length, lk/mm | 430.0 | 27.4 | 418.7 | 27.2 | 2.272* | 0.025 | |
小腿长Leg length, ll/mm | 362.6 | 18.4 | 336.3 | 20.4 | 7.345** | 0 | |
体重Mass, m/kg | 61.1 | 12.9 | 53.7 | 12.9 | 3.123** | 0.002 |
表1 中国曼咪人头面部、体部测量数据及其检验结果
Tab.1 The head, face and body parameters of Manmi adults
指标Parameter | 男性Male | 女性Female | t | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
均值Mean | 标准差SD | 均值Mean | 标准差SD | ||||
头长Head length, la/mm | 185.8 | 6.8 | 175.7 | 5.4 | 9.197** | 0 | |
头宽Head breadth, ba/mm | 155.3 | 5.5 | 148.6 | 4.8 | 7.220** | 0 | |
额最小宽Minimum frontal breadth, bb/mm | 116.8 | 4.6 | 110.8 | 5.1 | 6.643** | 0 | |
面宽Face breadth, bc/mm | 142.5 | 6.2 | 134.1 | 5.9 | 7.587** | 0 | |
下颌角间宽Bigonial breadth, bd/mm | 113.2 | 6.6 | 106.8 | 6.6 | 5.255** | 0 | |
眼内角间宽Interocular breadth, be/mm | 35.2 | 2.8 | 34.9 | 3.3 | 0.396 | 0.693 | |
眼外角间宽External binocular breadth, bf/mm | 91.4 | 4.8 | 87.3 | 4.5 | 4.924** | 0 | |
鼻宽Nose breadth, bg/mm | 39.7 | 3.5 | 36.4 | 2.6 | 5.867** | 0 | |
口裂宽Mouth breadth, bh/mm | 55.2 | 3.9 | 51.0 | 4.0 | 5.748** | 0 | |
容貌面高Physiognomic facial height, ha/mm | 191.2 | 9.6 | 175.2 | 8.2 | 9.879** | 0 | |
形态面高Morphological facial height, hb/mm | 112.2 | 6.6 | 101.9 | 5.7 | 9.012** | 0 | |
鼻高Nasal height, hc/mm | 49.2 | 3.6 | 45.5 | 3.1 | 6.145** | 0 | |
鼻长Nasal length, lb/mm | 44.5 | 4.0 | 40.1 | 3.8 | 6.136** | 0 | |
鼻翼高Nasal alar height, hd/mm | 14.5 | 2.1 | 12.7 | 1.3 | 5.432** | 0 | |
鼻下颏点高Subnasale to gnathion distance, he/mm | 66.9 | 5.3 | 60.3 | 4.7 | 7.127** | 0 | |
上唇皮肤部高度Upper lip height, hf/mm | 15.8 | 2.9 | 14.9 | 2.8 | 1.760 | 0.081 | |
唇高Lip height, hg/mm | 20.3 | 4.3 | 17.9 | 4.2 | 3.189** | 0.002 | |
上红唇厚度Red lip thickness, hi/mm | 9.9 | 2.1 | 8.8 | 2.1 | 2.938** | 0.004 | |
容貌耳长Physiognomic ear length, lb/mm | 67.2 | 3.9 | 64.4 | 5.7 | 3.269** | 0.001 | |
容貌耳宽Physiognomic ear breadth, bi/mm | 35.2 | 2.5 | 33.0 | 2.6 | 4.673** | 0 | |
身高Stature, hj/mm | 1604.9 | 61.4 | 1489.1 | 56.7 | 10.752** | 0 | |
耳屏点高Tragion height, hk/mm | 1482.1 | 61.9 | 1369.6 | 57.2 | 10.356** | 0 | |
颏下点高Gnathion height, hl/mm | 1381.5 | 61.3 | 1276.5 | 54.8 | 9.924** | 0 | |
肩峰点高Acromion height, hm/mm | 1305.6 | 54.6 | 1209.4 | 50.9 | 9.993** | 0 | |
胸上点高Suprasternal height, hn/mm | 1302.1 | 53.6 | 1206.9 | 51.2 | 9.945** | 0 | |
桡骨点高Radiale height, ho/mm | 1007.9 | 44.2 | 943.3 | 39.3 | 8.486** | 0 | |
桡骨茎突点高Radiale stylion height, hp/mm | 776.9 | 37.2 | 727.4 | 36.5 | 7.347** | 0 | |
中指指尖点高Middle finger tip height, hq/mm | 601.1 | 31.8 | 565.0 | 33.1 | 6.050** | 0 | |
髂前上棘点高Iliospinale anterior height, hr/mm | 886.2 | 37.9 | 839.7 | 38.6 | 6.627** | 0 | |
胫骨上点高Tibial height, hs/mm | 423.9 | 20.9 | 389.5 | 19.1 | 9.412** | 0 | |
内踝下点高Height of foot, ht/mm | 61.3 | 5.3 | 53.2 | 5.0 | 8.549** | 0 | |
坐高Sitting height, hu/mm | 844.8 | 39.2 | 797.6 | 41.3 | 6.372** | 0 | |
肱骨内外上髁间径Biepicondylar breadth of humerus, bj/mm | 68.0 | 3.7 | 59.5 | 3.8 | 12.552** | 0 | |
股骨内外上髁间径Biepicondylar breadth of femur, bk/mm | 93.5 | 5.5 | 87.1 | 5.9 | 6.115** | 0 | |
足长Foot length, lc/mm | 244.1 | 11.7 | 222.7 | 9.5 | 11.163** | 0 | |
足宽Foot breadth, bl/mm | 102.8 | 5.9 | 93.5 | 5.7 | 8.743** | 0 | |
手宽Hand breadth, bm/mm | 86.2 | 3.1 | 77.4 | 3.3 | 14.993** | 0 | |
肩宽Shoulder breadth, bn/mm | 397.4 | 22.3 | 354.3 | 18.2 | 11.712** | 0 | |
骨盆宽Crista iliaca breadth, bo/mm | 289.1 | 18.5 | 289.1 | 17.5 | -0.001 | 0.999 | |
头水平围Head circumference, ca/mm | 550.8 | 15.9 | 535.2 | 14.9 | 5.552** | 0 | |
平静胸围Chest circumference, cb/mm | 892.5 | 76.4 | 844.4 | 83.0 | 3.274** | 0.001 | |
腰围Waist circumference, cc/mm | 797.0 | 102.0 | 741.9 | 93.6 | 3.090** | 0.002 | |
腹围Abdominal circumference, cd/mm | 835.1 | 102.4 | 793.5 | 98.8 | 2.260* | 0.026 | |
臀围Hip circumference, ce/mm | 925.9 | 84.6 | 927.0 | 104.6 | -0.060 | 0.952 | |
大腿围Thigh circumference, cf/mm | 472.0 | 58.9 | 515.1 | 69.2 | -3.621** | 0 | |
小腿围Calf circumference, cg/mm | 337.2 | 35.1 | 334.1 | 37.8 | 0.464 | 0.644 | |
上臂围Biceps circumference, ch/mm | 269.5 | 32.3 | 256.2 | 37.7 | 2.048* | 0.043 | |
上臂最大围Maximum biceps circumference, ci/mm | 303.6 | 37.3 | 281.4 | 40.9 | 3.081** | 0.003 | |
前臂围Maximum forearm circumference, cj/mm | 259.9 | 21.4 | 230.5 | 25.3 | 6.788** | 0 | |
耳上头高Auricular height, hv/mm | 122.8 | 7.2 | 119.4 | 5.6 | 2.890** | 0.005 | |
躯干前高Height of suprasteral notch above sitting plane, hw/mm | 542.0 | 32.7 | 515.4 | 38.0 | 4.050** | 0 | |
上肢全长Upper extremity length, ld/mm | 704.5 | 31.2 | 644.4 | 26.1 | 11.536** | 0 | |
下肢全长Lower extremity length, le/mm | 855.7 | 35.5 | 816.3 | 36.0 | 6.005** | 0 | |
全臂长Total arm length, lf/mm | 528.7 | 24.8 | 482.0 | 21.4 | 11.108** | 0 | |
上臂长Upper arm length, lg/mm | 297.7 | 14.9 | 266.1 | 18.9 | 9.996** | 0 | |
前臂长Forearm length, lh/mm | 231.0 | 16.2 | 215.9 | 14.2 | 5.467** | 0 | |
手长Hand length, li/mm | 175.8 | 11.1 | 162.4 | 10.6 | 6.746** | 0 | |
全腿长Total leg length, lj/mm | 792.0 | 34.0 | 755.0 | 36.6 | 5.675** | 0 | |
大腿长Thigh length, lk/mm | 430.0 | 27.4 | 418.7 | 27.2 | 2.272* | 0.025 | |
小腿长Leg length, ll/mm | 362.6 | 18.4 | 336.3 | 20.4 | 7.345** | 0 | |
体重Mass, m/kg | 61.1 | 12.9 | 53.7 | 12.9 | 3.123** | 0.002 |
指数Index | 男Male | 女Female | t | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
均值Mean | 标准差SD | 均值Mean | 标准差SD | ||||
头长宽指数Length-breadth index of head, ia | 83.7 | 3.9 | 84.6 | 3.9 | -1.326 | 0.187 | |
头长高指数Length-height index of head, ib | 66.2 | 4.5 | 68.0 | 3.5 | -2.551* | 0.012 | |
头宽高指数Breadth-height index of head, ic | 79.1 | 4.2 | 80.4 | 4.1 | -1.796 | 0.075 | |
额顶宽指数Transverse frontoparietal index, id | 75.2 | 2.3 | 74.6 | 2.9 | 1.198 | 0.233 | |
容貌面指数Physiognomic facial index, ie | 134.4 | 7.9 | 130.9 | 8.7 | 2.256* | 0.026 | |
形态面指数Morphological facial index, if | 78.8 | 5.0 | 76.1 | 5.3 | 2.852** | 0.005 | |
头面宽指数Transverse cephalo-fcaial index, ig | 91.8 | 3.3 | 90.3 | 3.3 | 2.480* | 0.015 | |
头面高指数Vertical cephalo-fcaial index, ih | 91.7 | 7.3 | 85.5 | 5.9 | 5.117** | 0 | |
颧额宽指数Zygomatic frontal index, ii | 82.0 | 2.5 | 82.7 | 2.6 | -1.454 | 0.149 | |
鼻指数Nasal index, ij | 81.0 | 8.6 | 80.2 | 7.3 | 0.517 | 0.606 | |
口指数Lip index, ik | 37.0 | 8.3 | 35.2 | 8.8 | 1.117 | 0.266 | |
容貌耳指数Physiognomic index of ear, il | 52.4 | 3.6 | 51.5 | 4.5 | 1.245 | 0.216 | |
身高坐高指数Stature-sitting height index, im | 52.6 | 1.5 | 53.6 | 1.7 | -3.077** | 0.003 | |
身高体重指数Stature-weight index, in | 379.2 | 72.9 | 359.3 | 79.3 | 1.418 | 0.159 | |
身高胸围指数Stature-chest circumference index, io | 55.6 | 4.5 | 56.7 | 5.1 | -1.214 | 0.227 | |
身高肩宽指数Stature-shoulder breadth index, ip | 24.8 | 1.0 | 23.8 | 0.9 | 5.461** | 0 | |
身高骨盆宽指数Stature-crista iliaca index, iq | 18.0 | 1.1 | 19.4 | 1.0 | -7.031** | 0 | |
身高躯干前高指数Stature-height of suprasteral notch above sitting plane index, ir | 33.8 | 1.5 | 34.6 | 1.9 | -2.672** | 0.009 | |
肩宽骨盆宽指数Acromio-cristal index, is | 72.9 | 4.8 | 81.7 | 4.3 | -10.641** | 0 | |
马氏躯干腿长指数Manouvrier's skelic index, it | 90.1 | 5.4 | 86.9 | 6.1 | 3.026** | 0.003 |
表2 中国曼咪人头面部与体部指数
Tab.2 The head, face and body indices of Manmi adults
指数Index | 男Male | 女Female | t | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
均值Mean | 标准差SD | 均值Mean | 标准差SD | ||||
头长宽指数Length-breadth index of head, ia | 83.7 | 3.9 | 84.6 | 3.9 | -1.326 | 0.187 | |
头长高指数Length-height index of head, ib | 66.2 | 4.5 | 68.0 | 3.5 | -2.551* | 0.012 | |
头宽高指数Breadth-height index of head, ic | 79.1 | 4.2 | 80.4 | 4.1 | -1.796 | 0.075 | |
额顶宽指数Transverse frontoparietal index, id | 75.2 | 2.3 | 74.6 | 2.9 | 1.198 | 0.233 | |
容貌面指数Physiognomic facial index, ie | 134.4 | 7.9 | 130.9 | 8.7 | 2.256* | 0.026 | |
形态面指数Morphological facial index, if | 78.8 | 5.0 | 76.1 | 5.3 | 2.852** | 0.005 | |
头面宽指数Transverse cephalo-fcaial index, ig | 91.8 | 3.3 | 90.3 | 3.3 | 2.480* | 0.015 | |
头面高指数Vertical cephalo-fcaial index, ih | 91.7 | 7.3 | 85.5 | 5.9 | 5.117** | 0 | |
颧额宽指数Zygomatic frontal index, ii | 82.0 | 2.5 | 82.7 | 2.6 | -1.454 | 0.149 | |
鼻指数Nasal index, ij | 81.0 | 8.6 | 80.2 | 7.3 | 0.517 | 0.606 | |
口指数Lip index, ik | 37.0 | 8.3 | 35.2 | 8.8 | 1.117 | 0.266 | |
容貌耳指数Physiognomic index of ear, il | 52.4 | 3.6 | 51.5 | 4.5 | 1.245 | 0.216 | |
身高坐高指数Stature-sitting height index, im | 52.6 | 1.5 | 53.6 | 1.7 | -3.077** | 0.003 | |
身高体重指数Stature-weight index, in | 379.2 | 72.9 | 359.3 | 79.3 | 1.418 | 0.159 | |
身高胸围指数Stature-chest circumference index, io | 55.6 | 4.5 | 56.7 | 5.1 | -1.214 | 0.227 | |
身高肩宽指数Stature-shoulder breadth index, ip | 24.8 | 1.0 | 23.8 | 0.9 | 5.461** | 0 | |
身高骨盆宽指数Stature-crista iliaca index, iq | 18.0 | 1.1 | 19.4 | 1.0 | -7.031** | 0 | |
身高躯干前高指数Stature-height of suprasteral notch above sitting plane index, ir | 33.8 | 1.5 | 34.6 | 1.9 | -2.672** | 0.009 | |
肩宽骨盆宽指数Acromio-cristal index, is | 72.9 | 4.8 | 81.7 | 4.3 | -10.641** | 0 | |
马氏躯干腿长指数Manouvrier's skelic index, it | 90.1 | 5.4 | 86.9 | 6.1 | 3.026** | 0.003 |
观察指标Somatoscopic characteristics | 类型Types | 男Male | 女Female | 卡方值Chi square value | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |||||
头发Hair | 直发lissotrichous | 50 | 94.3% | 68 | 100.0% | 3.947* | 0.047 | |
波发kymatotrichous | 3 | 5.7% | 0 | 0.0% | ||||
上眼睑皱褶 Eyefold of upper eyelid | 无No phenotype | 3 | 5.7% | 10 | 14.7% | 2.541 | 0.111 | |
有phenotypic | 50 | 94.3% | 58 | 85.3% | ||||
蒙古褶 Mongoloid fold | 无No phenotype | 38 | 71.7% | 45 | 66.2% | 0.422 | 0.516 | |
有phenotypic | 15 | 28.3% | 23 | 33.8% | ||||
眼裂高度 Opening height of eyeslits | 较宽 wide | 9 | 17.0% | 6 | 8.8% | 7.261* | 0.027 | |
中等 middle | 41 | 77.4% | 47 | 69.1% | ||||
狭窄 narrow | 3 | 5.7% | 15 | 22.1% | ||||
眼裂倾斜度 Direction of eyeslits | 内角高internal angle | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | 1.316 | 0.518 | |
水平middle | 5 | 9.4% | 6 | 8.8% | ||||
外角高external angle | 47 | 88.7% | 62 | 91.2% | ||||
鼻根高度 Nasal root height | 低平low | 2 | 3.8% | 4 | 5.9% | 11.987** | 0.002 | |
中等middle | 37 | 69.8% | 61 | 89.7% | ||||
较高high | 14 | 26.4% | 3 | 4.4% | ||||
鼻背侧面观 Nasal profile | 凹型concave | 3 | 5.7% | 12 | 17.6% | 6.251* | 0.044 | |
直型straight | 37 | 69.8% | 48 | 70.6% | ||||
凸型protruding | 13 | 24.5% | 8 | 11.8% | ||||
鼻基部 Nasal base | 上翘upturned | 33 | 62.3% | 46 | 67.6% | 0.381 | 0.537 | |
水平 level | 20 | 37.7% | 22 | 32.4% | ||||
鼻孔最大径 Maximal diameter of nostrils | 横 transverse | 1 | 1.9% | 4 | 5.9% | 1.200 | 0.273 | |
斜oblique | 52 | 98.1% | 64 | 94.1% | ||||
耳垂类型 Lobe types | 方形square | 3 | 5.7% | 5 | 7.4% | 0.592 | 0.744 | |
三角形triangle | 13 | 24.5% | 13 | 19.1% | ||||
圆形round | 37 | 69.8% | 50 | 73.5% | ||||
下颏类型 Type of chin | 后斜型oblique | 15 | 28.3% | 13 | 19.1% | 3.148 | 0.207 | |
凸型protruding | 4 | 7.5% | 2 | 2.9% | ||||
直型straight | 34 | 64.2% | 53 | 77.9% | ||||
上唇皮肤部高度 Upper lip height | 低low | 3 | 5.7% | 3 | 4.4% | 1.313 | 0.519 | |
中等middle | 44 | 83.0% | 61 | 89.7% | ||||
高high | 6 | 11.3% | 4 | 5.9% | ||||
上红唇厚度 Thickness of lips | 薄唇thin | 8 | 15.1% | 18 | 26.5% | 9.822** | 0.007 | |
中唇middle | 21 | 39.6% | 37 | 54.4% | ||||
厚唇thick | 24 | 45.3% | 13 | 19.1% |
表3 中国曼咪人观察指标出现率
Tab.3 The somatoscopic characteristics of Manmi adults
观察指标Somatoscopic characteristics | 类型Types | 男Male | 女Female | 卡方值Chi square value | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |||||
头发Hair | 直发lissotrichous | 50 | 94.3% | 68 | 100.0% | 3.947* | 0.047 | |
波发kymatotrichous | 3 | 5.7% | 0 | 0.0% | ||||
上眼睑皱褶 Eyefold of upper eyelid | 无No phenotype | 3 | 5.7% | 10 | 14.7% | 2.541 | 0.111 | |
有phenotypic | 50 | 94.3% | 58 | 85.3% | ||||
蒙古褶 Mongoloid fold | 无No phenotype | 38 | 71.7% | 45 | 66.2% | 0.422 | 0.516 | |
有phenotypic | 15 | 28.3% | 23 | 33.8% | ||||
眼裂高度 Opening height of eyeslits | 较宽 wide | 9 | 17.0% | 6 | 8.8% | 7.261* | 0.027 | |
中等 middle | 41 | 77.4% | 47 | 69.1% | ||||
狭窄 narrow | 3 | 5.7% | 15 | 22.1% | ||||
眼裂倾斜度 Direction of eyeslits | 内角高internal angle | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | 1.316 | 0.518 | |
水平middle | 5 | 9.4% | 6 | 8.8% | ||||
外角高external angle | 47 | 88.7% | 62 | 91.2% | ||||
鼻根高度 Nasal root height | 低平low | 2 | 3.8% | 4 | 5.9% | 11.987** | 0.002 | |
中等middle | 37 | 69.8% | 61 | 89.7% | ||||
较高high | 14 | 26.4% | 3 | 4.4% | ||||
鼻背侧面观 Nasal profile | 凹型concave | 3 | 5.7% | 12 | 17.6% | 6.251* | 0.044 | |
直型straight | 37 | 69.8% | 48 | 70.6% | ||||
凸型protruding | 13 | 24.5% | 8 | 11.8% | ||||
鼻基部 Nasal base | 上翘upturned | 33 | 62.3% | 46 | 67.6% | 0.381 | 0.537 | |
水平 level | 20 | 37.7% | 22 | 32.4% | ||||
鼻孔最大径 Maximal diameter of nostrils | 横 transverse | 1 | 1.9% | 4 | 5.9% | 1.200 | 0.273 | |
斜oblique | 52 | 98.1% | 64 | 94.1% | ||||
耳垂类型 Lobe types | 方形square | 3 | 5.7% | 5 | 7.4% | 0.592 | 0.744 | |
三角形triangle | 13 | 24.5% | 13 | 19.1% | ||||
圆形round | 37 | 69.8% | 50 | 73.5% | ||||
下颏类型 Type of chin | 后斜型oblique | 15 | 28.3% | 13 | 19.1% | 3.148 | 0.207 | |
凸型protruding | 4 | 7.5% | 2 | 2.9% | ||||
直型straight | 34 | 64.2% | 53 | 77.9% | ||||
上唇皮肤部高度 Upper lip height | 低low | 3 | 5.7% | 3 | 4.4% | 1.313 | 0.519 | |
中等middle | 44 | 83.0% | 61 | 89.7% | ||||
高high | 6 | 11.3% | 4 | 5.9% | ||||
上红唇厚度 Thickness of lips | 薄唇thin | 8 | 15.1% | 18 | 26.5% | 9.822** | 0.007 | |
中唇middle | 21 | 39.6% | 37 | 54.4% | ||||
厚唇thick | 24 | 45.3% | 13 | 19.1% |
指数Index | 类型(分类范围)Types(Classification scope) | 男Male | 女Female | 卡方值Chi square value | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |||||
头长宽指数Length-breadth index of head, ia | 长头型 Dolichocephaly (71.0-75.9) | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 2.884 | 0.577 | |
中头型 Mesocephaly (76.0-80.9) | 13 | 24.5% | 10 | 14.7% | ||||
圆头型 Brachycephaly (81.0-85.4) | 22 | 41.5% | 30 | 44.1% | ||||
特圆头型 Hyperbrachycephaly (85.5-90.9) | 15 | 28.3% | 24 | 35.3% | ||||
超圆头型 Ultrabrachycephaly (≥91.0) | 3 | 5.7% | 3 | 4.4% | ||||
