人类学学报 ›› 2022, Vol. 41 ›› Issue (04): 698-711.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2022.0020cstr: 32091.14.j.1000-3193/AAS.2022.0020
李咏兰1,3,4(), 宇克莉2, 张兴华2, 包金萍5, 李翀2, 郑连斌2()
收稿日期:
2021-11-01
修回日期:
2021-12-29
出版日期:
2022-08-12
发布日期:
2022-08-10
通讯作者:
郑连斌
作者简介:
李咏兰,教授,主要从事体质人类学研究。E-mail: 基金资助:
LI Yonglan1,3,4(), YU Keli2, ZHANG Xinghua2, BAO Jinping5, LI Chong2, ZHENG Lianbin2()
Received:
2021-11-01
Revised:
2021-12-29
Online:
2022-08-12
Published:
2022-08-10
Contact:
ZHENG Lianbin
摘要:
藏族的体质类型和人种学特征一直受到学术界的关注。2018-2021年,我们测量了1530例卫藏、康巴和安多三个藏族人群的体质数据,统计结果发现,藏族男性、女性均为超中等身材,体质量超重,均为圆头型、高头型、中头型、中鼻型、中躯干型、宽胸型、宽肩型、宽骨盆型、中腿型,多有上眼睑皱褶,有内眦褶。对中国15个族群测量指标均数的主成分分析显示,藏族与东亚类型的汉族位点距离近于多数北亚类型族群,更近于多数南亚类型族群。藏族数据与国外资料中的东亚、南亚、北亚、北极类型数据的主成分分析结果显示,藏族与东亚类型位点最为接近。研究证实,当代藏族具有东亚蒙古人种类型的体质特征。
中图分类号:
李咏兰, 宇克莉, 张兴华, 包金萍, 李翀, 郑连斌. 藏族的体质类型和人种学特征[J]. 人类学学报, 2022, 41(04): 698-711.
LI Yonglan, YU Keli, ZHANG Xinghua, BAO Jinping, LI Chong, ZHENG Lianbin. Physical types and ethnological characteristics of Tibetans[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2022, 41(04): 698-711.
测量指标Index | 男性Male | 女性Female | u | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫藏Weizang | 康巴Kham | 安多Amdo | 合计Total | F | 卫藏Weizang | 康巴Kham | 安多Amdo | 合计Total | F | ||
头长Lhead | 198.9±6.5 | 195.9±6.9 | 188.5±6.8 | 194.7±8.1abc | 152.910** | 188.9±6.4 | 186.5±6.2 | 176.8±6.4 | 184.7±8.1abc | 213.943** | 24.14** |
头宽Bhead | 160.3±5.9 | 156.9±5.2 | 155.3±6.2 | 157.7±6.2abc | 46.956** | 154.5±5.5 | 150.5±4.9 | 147.9±5.5 | 151.3±5.9abc | 87.227** | 20.66** |
面宽Bface | 152.1±5.8 | 149.9±4.8 | 146.8±5.5 | 149.8±5.9abc | 58.772** | 144.0±5.1 | 141.9±5.0 | 138.5±5.3 | 141.7±5.6abc | 61.071** | 27.51** |
下颌角间宽Bbig | 118.3±5.4 | 115.2±5.2 | 115.9±6.8 | 116.7±6.0ac | 18.052** | 112.1±5.6 | 109.9±5.6 | 108.0±5.2 | 110.2±5.7abc | 30.253** | 21.7** |
眼内角间宽Binter | 33.9±2.8 | 36.1±3.0 | 34.5±2.9 | 34.6±3.0abc | 33.669** | 32.9±2.6 | 34.4±3.8 | 33.3±2.7 | 33.6±3.1bc | 15.045** | 6.41** |
鼻宽Bnose | 38.1±2.9 | 38.7±3.5 | 38.7±3.2 | 38.4±3.2ac | 3.289* | 34.1±2.6 | 35.4±2.8 | 34.6±2.7 | 34.7±2.7bc | 14.816** | 24.38** |
口宽Bmou | 50.4±4.0 | 50.0±4.2 | 51.7±3.8 | 50.7±4.0ab | 11.125** | 47.8±3.3 | 47.7±3.7 | 47.7±3.4 | 47.7±3.5 | 0.144 | 15.58** |
容貌面高Hphy-fac | 195.7±9.8 | 192.6±7.7 | 199.9±9.3 | 196.4±9.6abc | 30.017** | 183.1±8.8 | 183.1±8.1 | 187.6±8.4 | 184.3±8.7ab | 19.368** | 25.79** |
形态面高Hmor-fac | 123.7±7.5 | 125.2±6.2 | 126.5±6.3 | 125.0±6.9abc | 11.023** | 114.2±6.1 | 117.3±5.9 | 118.2±6.5 | 116.4±6.4ac | 26.698** | 25.24** |
鼻高Hnas | 48.9±3.4 | 53.5±3.5 | 56.5±3.9 | 52.6±4.9abc | 288.698** | 44.3±4.0 | 49.8±3.3 | 50.9±3.7 | 48.1±4.7abc | 217.899** | 18.32** |
鼻长Lnas | 45.3±3.6 | 49.6±4.0 | 49.3±3.9 | 47.7±4.3ac | 102.036** | 39.4±3.6 | 45.7±3.2 | 44.4±3.8 | 43.0±4.5abc | 223.791** | 20.89** |
上唇皮肤部高Hup-Lip | 16.4±2.9 | 16.9±3.3 | 15.4±3.6 | 16.2±3.3ab | 10.973** | 14.9±2.5 | 15.7±2.9 | 15.7±3.1 | 15.4±2.8ac | 6.950** | 5.10** |
唇高Hlip | 13.6±3.8 | 14.4±3.6 | 16.7±4.1 | 14.8±4.0abc | 39.773** | 13.1±3.5 | 14.4±3.3 | 15.5±3.7 | 14.2±3.6abc | 26.847** | 3.08** |
红唇厚度Lthi | 6.0±1.9 | 6.5±2.0 | 8.1±2.0 | 6.8±2.2abc | 70.219** | 5.9±1.7 | 6.7±1.9 | 7.5±1.9 | 6.6±2.0abc | 43.980** | 1.86 |
耳上头高Haur | 127.7±10.2 | 128.9±10.8 | 125.7±4.4 | 127.3±9.0ab | 23.750** | 125.4±10.3 | 119.9±10.4 | 124.5±5.2 | 123.2±9.6bc | 33.750** | 8.62** |
体质量m | 73.7±12.4 | 70.8±11.8 | 75.3±13.3 | 73.4±12.6bc | 7.820** | 63.9±12.0 | 60.7±9.9 | 62.6±9.6 | 62.9±10.6bc | 2.255 | 17.59** |
身高S | 1667.8±64.5 | 1683.3±61.6 | 1682.4±56.6 | 1675.7±61.9ac | 3.945** | 1556.6±60.5 | 1564.3±59.5 | 1559.9±58.8 | 1560.6±59.1 | 1.505 | 37.16** |
坐高Hsit | 878.1±39.0 | 884.1±37.9 | 899.3±36.8 | 887.1±39.3ab | 18.809** | 828.3±37.1 | 827.9±38.1 | 845.9±38.6 | 834.4±37.9ab | 13.139** | 26.68** |
肩宽Bsho | 383.4±18.3 | 379.7±17.1 | 400.6±21.5 | 388.3±21.2abc | 70.867** | 350.1±16.1 | 347.6±15.9 | 362.2±16.7 | 352.6±17.3ab | 48.142** | 35.98** |
骨盆宽Bcre-ili | 306.4±15.2 | 285.2±18.2 | 304.2±21.2 | 300.5±20.2bc | 74.088** | 304.5±17.3 | 285.9±17.3 | 299.8±19.4 | 296.6±19.6abc | 70.404** | 3.83** |
上肢全长Lup-ex | 740.0±37.3 | 741.9±33.4 | 748.3±38.5 | 743.7±36.8a | 2.823 | 684.4±37.3 | 685.4±35 | 691.9±35.6 | 686.6±35.8a | 2.823 | 30.74** |
下肢全长Llow-ex | 871.8±39.8 | 907.9±38.5 | 879.9±40.3 | 884.1±42.4ab | 13.450** | 843.9±35.9 | 855.9±37.2 | 841.9±33.6 | 848.3±36.6bc | 13.248** | 17.64** |
胸围Cche | 964.6±77.9 | 966.5±73.5 | 944.2±73.7 | 957.9±75.7ab | 5.616** | 914.0±88.7 | 911.7±71.8 | 887.1±68.6 | 910.4±78.9ab | 12.496** | 12.02** |
腰围Cwai | 897.4±101.3 | 896.1±87.7 | 909.4±102.2 | 901.3±98.8 | 1.147 | 833.8±102.7 | 805.6±93.8 | 822.0±92.4 | 825.5±97.4c | 1.737 | 15.10** |
臀围Chip | 988.6±63.5 | 980.5±60.5 | 981±72.6 | 983.7±65.8 | 1.505 | 990.8±89.6 | 961.3±72.1 | 950.3±59.5 | 972.8±78.3ac | 15.711** | 2.95** |
全臂长Larm | 557.6±31.0 | 557.3±29.3 | 562.1±32.6 | 559.6±31.2 | 7.585** | 512.2±30.5 | 506.5±31.6 | 518.3±30.7 | 511.9±31.0abc | 7.585** | 29.98** |
全腿长Lleg | 810.5±40.5 | 839.6±38.3 | 829.0±41.5 | 824.5±42.1abc | 0.903 | 784.1±36.3 | 787.1±38.0 | 786.7±34.9 | 786.4±36.7 | 0.903 | 18.83** |
表1 藏族三个支系头面部与体部测量指标均数的方差分析、性别间u检验(mm,Mean±SD)
Tab.1 Analysis of variance and u-test of the mean of head, face and body measurement indexes of 3 Tibetan branches (mm, Mean±SD)
测量指标Index | 男性Male | 女性Female | u | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫藏Weizang | 康巴Kham | 安多Amdo | 合计Total | F | 卫藏Weizang | 康巴Kham | 安多Amdo | 合计Total | F | ||
头长Lhead | 198.9±6.5 | 195.9±6.9 | 188.5±6.8 | 194.7±8.1abc | 152.910** | 188.9±6.4 | 186.5±6.2 | 176.8±6.4 | 184.7±8.1abc | 213.943** | 24.14** |
头宽Bhead | 160.3±5.9 | 156.9±5.2 | 155.3±6.2 | 157.7±6.2abc | 46.956** | 154.5±5.5 | 150.5±4.9 | 147.9±5.5 | 151.3±5.9abc | 87.227** | 20.66** |
面宽Bface | 152.1±5.8 | 149.9±4.8 | 146.8±5.5 | 149.8±5.9abc | 58.772** | 144.0±5.1 | 141.9±5.0 | 138.5±5.3 | 141.7±5.6abc | 61.071** | 27.51** |
下颌角间宽Bbig | 118.3±5.4 | 115.2±5.2 | 115.9±6.8 | 116.7±6.0ac | 18.052** | 112.1±5.6 | 109.9±5.6 | 108.0±5.2 | 110.2±5.7abc | 30.253** | 21.7** |
眼内角间宽Binter | 33.9±2.8 | 36.1±3.0 | 34.5±2.9 | 34.6±3.0abc | 33.669** | 32.9±2.6 | 34.4±3.8 | 33.3±2.7 | 33.6±3.1bc | 15.045** | 6.41** |
鼻宽Bnose | 38.1±2.9 | 38.7±3.5 | 38.7±3.2 | 38.4±3.2ac | 3.289* | 34.1±2.6 | 35.4±2.8 | 34.6±2.7 | 34.7±2.7bc | 14.816** | 24.38** |
口宽Bmou | 50.4±4.0 | 50.0±4.2 | 51.7±3.8 | 50.7±4.0ab | 11.125** | 47.8±3.3 | 47.7±3.7 | 47.7±3.4 | 47.7±3.5 | 0.144 | 15.58** |
容貌面高Hphy-fac | 195.7±9.8 | 192.6±7.7 | 199.9±9.3 | 196.4±9.6abc | 30.017** | 183.1±8.8 | 183.1±8.1 | 187.6±8.4 | 184.3±8.7ab | 19.368** | 25.79** |
形态面高Hmor-fac | 123.7±7.5 | 125.2±6.2 | 126.5±6.3 | 125.0±6.9abc | 11.023** | 114.2±6.1 | 117.3±5.9 | 118.2±6.5 | 116.4±6.4ac | 26.698** | 25.24** |
鼻高Hnas | 48.9±3.4 | 53.5±3.5 | 56.5±3.9 | 52.6±4.9abc | 288.698** | 44.3±4.0 | 49.8±3.3 | 50.9±3.7 | 48.1±4.7abc | 217.899** | 18.32** |
鼻长Lnas | 45.3±3.6 | 49.6±4.0 | 49.3±3.9 | 47.7±4.3ac | 102.036** | 39.4±3.6 | 45.7±3.2 | 44.4±3.8 | 43.0±4.5abc | 223.791** | 20.89** |
上唇皮肤部高Hup-Lip | 16.4±2.9 | 16.9±3.3 | 15.4±3.6 | 16.2±3.3ab | 10.973** | 14.9±2.5 | 15.7±2.9 | 15.7±3.1 | 15.4±2.8ac | 6.950** | 5.10** |
唇高Hlip | 13.6±3.8 | 14.4±3.6 | 16.7±4.1 | 14.8±4.0abc | 39.773** | 13.1±3.5 | 14.4±3.3 | 15.5±3.7 | 14.2±3.6abc | 26.847** | 3.08** |
红唇厚度Lthi | 6.0±1.9 | 6.5±2.0 | 8.1±2.0 | 6.8±2.2abc | 70.219** | 5.9±1.7 | 6.7±1.9 | 7.5±1.9 | 6.6±2.0abc | 43.980** | 1.86 |
耳上头高Haur | 127.7±10.2 | 128.9±10.8 | 125.7±4.4 | 127.3±9.0ab | 23.750** | 125.4±10.3 | 119.9±10.4 | 124.5±5.2 | 123.2±9.6bc | 33.750** | 8.62** |
体质量m | 73.7±12.4 | 70.8±11.8 | 75.3±13.3 | 73.4±12.6bc | 7.820** | 63.9±12.0 | 60.7±9.9 | 62.6±9.6 | 62.9±10.6bc | 2.255 | 17.59** |
身高S | 1667.8±64.5 | 1683.3±61.6 | 1682.4±56.6 | 1675.7±61.9ac | 3.945** | 1556.6±60.5 | 1564.3±59.5 | 1559.9±58.8 | 1560.6±59.1 | 1.505 | 37.16** |
坐高Hsit | 878.1±39.0 | 884.1±37.9 | 899.3±36.8 | 887.1±39.3ab | 18.809** | 828.3±37.1 | 827.9±38.1 | 845.9±38.6 | 834.4±37.9ab | 13.139** | 26.68** |
肩宽Bsho | 383.4±18.3 | 379.7±17.1 | 400.6±21.5 | 388.3±21.2abc | 70.867** | 350.1±16.1 | 347.6±15.9 | 362.2±16.7 | 352.6±17.3ab | 48.142** | 35.98** |
骨盆宽Bcre-ili | 306.4±15.2 | 285.2±18.2 | 304.2±21.2 | 300.5±20.2bc | 74.088** | 304.5±17.3 | 285.9±17.3 | 299.8±19.4 | 296.6±19.6abc | 70.404** | 3.83** |
上肢全长Lup-ex | 740.0±37.3 | 741.9±33.4 | 748.3±38.5 | 743.7±36.8a | 2.823 | 684.4±37.3 | 685.4±35 | 691.9±35.6 | 686.6±35.8a | 2.823 | 30.74** |
下肢全长Llow-ex | 871.8±39.8 | 907.9±38.5 | 879.9±40.3 | 884.1±42.4ab | 13.450** | 843.9±35.9 | 855.9±37.2 | 841.9±33.6 | 848.3±36.6bc | 13.248** | 17.64** |
胸围Cche | 964.6±77.9 | 966.5±73.5 | 944.2±73.7 | 957.9±75.7ab | 5.616** | 914.0±88.7 | 911.7±71.8 | 887.1±68.6 | 910.4±78.9ab | 12.496** | 12.02** |
腰围Cwai | 897.4±101.3 | 896.1±87.7 | 909.4±102.2 | 901.3±98.8 | 1.147 | 833.8±102.7 | 805.6±93.8 | 822.0±92.4 | 825.5±97.4c | 1.737 | 15.10** |
臀围Chip | 988.6±63.5 | 980.5±60.5 | 981±72.6 | 983.7±65.8 | 1.505 | 990.8±89.6 | 961.3±72.1 | 950.3±59.5 | 972.8±78.3ac | 15.711** | 2.95** |
全臂长Larm | 557.6±31.0 | 557.3±29.3 | 562.1±32.6 | 559.6±31.2 | 7.585** | 512.2±30.5 | 506.5±31.6 | 518.3±30.7 | 511.9±31.0abc | 7.585** | 29.98** |
全腿长Lleg | 810.5±40.5 | 839.6±38.3 | 829.0±41.5 | 824.5±42.1abc | 0.903 | 784.1±36.3 | 787.1±38.0 | 786.7±34.9 | 786.4±36.7 | 0.903 | 18.83** |
指数Index | 男性Male | 女性Female | u | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫藏Weizang | 康巴Kham | 安多Amdo | 合计Total | F | 卫藏Weizang | 康巴Kham | 安多Amdo | 合计Total | F | ||
头长宽 I len-bre-h | 80.6±3.6 | 80.2±3.7 | 82.5±4.6 | 81.1±4.1ab | 20.914** | 81.8±3.2 | 80.8±3.3 | 83.8±4.4 | 82.0±3.8abc | 37.830** | 4.45** |
头长高 I len-hei-h | 64.3±5.2 | 66.0±5.9 | 66.8±3.4 | 65.5±5.0ac | 16.409** | 66.4±5.5 | 64.3±5.9 | 70.5±3.7 | 66.8±5.7abc | 74.980** | 4.75** |
头宽高 I bre-hei-h | 79.9±6.5 | 82.3±7.2 | 81.0±3.8 | 80.8±6.0abc | 8.214** | 81.2±6.6 | 79.7±7.3 | 84.2±4.3 | 81.5±6.6abc | 27.137** | 2.17* |
形态面 I mor-fac | 81.4±5.4 | 83.6±4.8 | 86.3±5.3 | 83.6±5.6abc | 55.110** | 79.4±4.5 | 82.8±4.5 | 85.4±5.4 | 82.3±5.3abc | 88.903** | 4.66** |
鼻I nas | 78.3±8.4 | 72.5±7.1 | 68.8±6.6 | 73.6±8.6abc | 101.166** | 77.7±8.7 | 71.4±7.2 | 68.3±6.7 | 72.9±8.6abc | 89.048** | 1.59 |
口I lip | 27.2±8.0 | 29.2±8.0 | 32.4±8.3 | 29.4±8.4ab | 24.945** | 27.5±7.7 | 30.4±7.5 | 32.7±8.3 | 30.0±8.1abc | 24.756** | 1.42 |
容貌耳 I phy-ear | 53.6±4.8 | 52.8±5.7 | 51.5±4.0 | 52.7±4.9ab | 11.379** | 51.7±5.0 | 50.1±6.0 | 50.7±4.8 | 50.9±5.3ac | 6.414** | 6.90** |
身高坐高 I sta-sit-h | 52.7±1.5 | 52.6±1.6 | 53.5±1.4 | 52.9±1.5ab | 19.764** | 53.2±1.8 | 53.0±1.4 | 54.2±1.6 | 53.5±1.7ab | 29.751** | 7.33** |
身高体质量Ista-we | 441.1±67.6 | 419.8±64.4 | 446.7±73.4 | 437.2±69.3bc | 9.268** | 410.3±72.2 | 387.7±60.6 | 400.9±58.8 | 402.6±64.8c | 2.975** | 10.07** |
身高胸围 I sta-ch-c | 57.8±4.5 | 57.5±4.5 | 56.1±4.3 | 57.2±4.5ab | 8.976** | 58.8±5.8 | 58.3±5.0 | 56.9±4.7 | 58.4±5.3ab | 10.268** | 4.78** |
身高肩宽 I sta-sh-bre | 23.0±1.0 | 22.6±0.9 | 23.8±1.1 | 23.2±1.1abc | 74.294** | 22.5±1.0 | 22.2±0.9 | 23.2±1.0 | 22.6±1.0abc | 64.389** | 11.15** |
身高骨盆宽I sta-cri-ili | 18.4±0.9 | 17.0±1.1 | 18.1±1.2 | 17.9±1.2abc | 86.782** | 19.6±1.1 | 18.3±1.2 | 19.2±1.4 | 19.0±1.4abc | 71.412** | 16.53** |
肩宽骨盆宽I acr-cri | 80.0±4.5 | 75.2±5.0 | 76.0±4.9 | 77.5±5.2ac | 66.739** | 87.1±5.1 | 82.4±5.3 | 82.9±5.3 | 84.2±5.7ac | 59.023** | 24.04** |
马氏躯干腿长I Man's- ske | 90.0±5.4 | 90.3±5.8 | 87.2±5.0 | 89.0±5.5ab | 19.655** | 88.0±6.3 | 88.9±5.0 | 84.5±5.2 | 87.2±5.8ab | 30.608** | 6.23** |
身高上肢长I sta-up-L-L | 44.4±1.6 | 44.1±1.5 | 44.5±1.6 | 44.4±1.6 | 0.855 | 44.0±1.8 | 43.9±1.6 | 44.4±1.8 | 44.0±1.7ab | 6.690** | 4.74** |
身高下肢长Ista-low-L-L | 52.3±1.9 | 54.1±2.8 | 52.3±1.7 | 52.8±2.2bc | 51.966** | 54.2±1.7 | 54.8±1.8 | 54.0±1.7 | 54.4±1.8bc | 12.559** | 15.52** |
身体质量指数Imas | 26.4±3.9 | 24.9±3.7 | 26.5±4.2 | 26.1±4.0bc | 10.384** | 26.5±4.8 | 24.7±3.9 | 25.7±3.8 | 25.8±4.2c | 3.778** | 1.43 |
表2 藏族三个支系头面部与体部指数均数方差分析、性别间u检验
Tab.2 Analysis of variance of the mean variance of head, face and body index of 3 Tibetan branches, and u-test between genders (Mean±SD)
指数Index | 男性Male | 女性Female | u | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫藏Weizang | 康巴Kham | 安多Amdo | 合计Total | F | 卫藏Weizang | 康巴Kham | 安多Amdo | 合计Total | F | ||
头长宽 I len-bre-h | 80.6±3.6 | 80.2±3.7 | 82.5±4.6 | 81.1±4.1ab | 20.914** | 81.8±3.2 | 80.8±3.3 | 83.8±4.4 | 82.0±3.8abc | 37.830** | 4.45** |
头长高 I len-hei-h | 64.3±5.2 | 66.0±5.9 | 66.8±3.4 | 65.5±5.0ac | 16.409** | 66.4±5.5 | 64.3±5.9 | 70.5±3.7 | 66.8±5.7abc | 74.980** | 4.75** |
头宽高 I bre-hei-h | 79.9±6.5 | 82.3±7.2 | 81.0±3.8 | 80.8±6.0abc | 8.214** | 81.2±6.6 | 79.7±7.3 | 84.2±4.3 | 81.5±6.6abc | 27.137** | 2.17* |
形态面 I mor-fac | 81.4±5.4 | 83.6±4.8 | 86.3±5.3 | 83.6±5.6abc | 55.110** | 79.4±4.5 | 82.8±4.5 | 85.4±5.4 | 82.3±5.3abc | 88.903** | 4.66** |
鼻I nas | 78.3±8.4 | 72.5±7.1 | 68.8±6.6 | 73.6±8.6abc | 101.166** | 77.7±8.7 | 71.4±7.2 | 68.3±6.7 | 72.9±8.6abc | 89.048** | 1.59 |
口I lip | 27.2±8.0 | 29.2±8.0 | 32.4±8.3 | 29.4±8.4ab | 24.945** | 27.5±7.7 | 30.4±7.5 | 32.7±8.3 | 30.0±8.1abc | 24.756** | 1.42 |
容貌耳 I phy-ear | 53.6±4.8 | 52.8±5.7 | 51.5±4.0 | 52.7±4.9ab | 11.379** | 51.7±5.0 | 50.1±6.0 | 50.7±4.8 | 50.9±5.3ac | 6.414** | 6.90** |
身高坐高 I sta-sit-h | 52.7±1.5 | 52.6±1.6 | 53.5±1.4 | 52.9±1.5ab | 19.764** | 53.2±1.8 | 53.0±1.4 | 54.2±1.6 | 53.5±1.7ab | 29.751** | 7.33** |
身高体质量Ista-we | 441.1±67.6 | 419.8±64.4 | 446.7±73.4 | 437.2±69.3bc | 9.268** | 410.3±72.2 | 387.7±60.6 | 400.9±58.8 | 402.6±64.8c | 2.975** | 10.07** |
身高胸围 I sta-ch-c | 57.8±4.5 | 57.5±4.5 | 56.1±4.3 | 57.2±4.5ab | 8.976** | 58.8±5.8 | 58.3±5.0 | 56.9±4.7 | 58.4±5.3ab | 10.268** | 4.78** |
身高肩宽 I sta-sh-bre | 23.0±1.0 | 22.6±0.9 | 23.8±1.1 | 23.2±1.1abc | 74.294** | 22.5±1.0 | 22.2±0.9 | 23.2±1.0 | 22.6±1.0abc | 64.389** | 11.15** |
身高骨盆宽I sta-cri-ili | 18.4±0.9 | 17.0±1.1 | 18.1±1.2 | 17.9±1.2abc | 86.782** | 19.6±1.1 | 18.3±1.2 | 19.2±1.4 | 19.0±1.4abc | 71.412** | 16.53** |
肩宽骨盆宽I acr-cri | 80.0±4.5 | 75.2±5.0 | 76.0±4.9 | 77.5±5.2ac | 66.739** | 87.1±5.1 | 82.4±5.3 | 82.9±5.3 | 84.2±5.7ac | 59.023** | 24.04** |
马氏躯干腿长I Man's- ske | 90.0±5.4 | 90.3±5.8 | 87.2±5.0 | 89.0±5.5ab | 19.655** | 88.0±6.3 | 88.9±5.0 | 84.5±5.2 | 87.2±5.8ab | 30.608** | 6.23** |
身高上肢长I sta-up-L-L | 44.4±1.6 | 44.1±1.5 | 44.5±1.6 | 44.4±1.6 | 0.855 | 44.0±1.8 | 43.9±1.6 | 44.4±1.8 | 44.0±1.7ab | 6.690** | 4.74** |
身高下肢长Ista-low-L-L | 52.3±1.9 | 54.1±2.8 | 52.3±1.7 | 52.8±2.2bc | 51.966** | 54.2±1.7 | 54.8±1.8 | 54.0±1.7 | 54.4±1.8bc | 12.559** | 15.52** |
身体质量指数Imas | 26.4±3.9 | 24.9±3.7 | 26.5±4.2 | 26.1±4.0bc | 10.384** | 26.5±4.8 | 24.7±3.9 | 25.7±3.8 | 25.8±4.2c | 3.778** | 1.43 |
指标Index | 分型 Somatotype | 卫藏Weizang | 康巴Kham | 安多Amdo | u1 | u2 | u3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数n | 占比% | 例数n | 占比% | 例数n | 占比% | |||||
发型Shair | 直发straight | 424 | 81.5% | 367 | 97.6% | 398 | 97.1% | 6.57** | 7.83** | 12.82** |
波发wave | 82 | 15.8% | 9 | 2.4% | 12 | 2.9% | 8.54** | 6.36** | 1.52 | |
上眼睑皱褶Fup-eye | 无no | 95 | 18.2% | 147 | 31.3% | 126 | 30.7% | 2.82** | 4.59** | 2.05* |
有yes | 425 | 81.6% | 322 | 68.7% | 284 | 69.3% | 9.11** | 3.86** | 4.71** | |
内眦褶Fmon | 无no | 354 | 67.9% | 188 | 40.7% | 282 | 68.8% | 11.70** | 0.65 | 11.53** |
有yes | 166 | 31.9% | 274 | 59.3% | 128 | 31.2% | 5.15** | 0.03 | 4.81** | |
眼裂高度Hope-eye | 狭窄narrow | 161 | 30.9% | 116 | 29.3% | 103 | 25.1% | 4.17** | 1.78 | 2.07* |
中等middle | 338 | 64.9% | 237 | 59.8% | 296 | 72.2% | 7.92** | 2.73** | 10.01** | |
较宽wide | 18 | 3.5% | 43 | 10.9% | 11 | 2.7% | 2.86** | 0.63 | 3.16** | |
眼裂倾斜度Deye | 内角高internal angle | 4 | 0.8% | 21 | 5.6% | 1 | 0.2% | 3.17** | 1.07 | 3.51** |
水平middle | 180 | 34.5% | 122 | 32.4% | 185 | 45.1% | 5.02** | 3.48** | 8.26** | |
外角高external angle | 335 | 64.3% | 234 | 62.1% | 224 | 54.6% | 7.90** | 2.66** | 4.70** | |
鼻根高度Hnas-r | 低平low | 161 | 30.9% | 124 | 26.1% | 135 | 32.9% | 3.61** | 0.83 | 4.24** |
中等middle | 347 | 66.6% | 297 | 62.4% | 269 | 65.6% | 5.15** | 0.04 | 4.82** | |
较高high | 12 | 2.3% | 55 | 11.6% | 6 | 1.5% | 4.97** | 0.89 | 5.10** | |
鼻背侧面观Pnas | 凹型concave | 139 | 26.7% | 35 | 7.3% | 74 | 18.0% | 9.37** | 2.97** | 6.06** |
直型straight | 330 | 63.3% | 386 | 80.9% | 276 | 67.3% | 1.06 | 1.61 | 0.66 | |
凸型protruding | 51 | 9.8% | 56 | 11.7% | 60 | 14.6% | 0.08 | 2.36** | 2.51* | |
下颏类型Jund | 后缩型 retraction | 54 | 10.4% | 34 | 8.6% | 23 | 5.6% | 2.76** | 2.54* | 0.10 |
直型straight | 146 | 28.0% | 111 | 28.0% | 248 | 60.5% | 3.49** | 10.15* | 13.53** | |
凸型protruding | 323 | 62.0% | 252 | 63.5% | 139 | 33.9% | 6.12** | 8.22** | 2.79** | |
上唇皮肤部高Hup-Lip | 低low | 25 | 4.8% | 24 | 6.0% | 42 | 10.2% | 0.54 | 3.27** | 3.88** |
中等middle | 451 | 86.7% | 325 | 80.6% | 313 | 76.3% | 10.90** | 3.41** | 6.91** | |
高high | 50 | 9.6% | 54 | 13.4% | 55 | 13.4% | 0.17 | 1.92 | 2.14* | |
红唇厚度Lthi | 薄唇thin | 435 | 83.7% | 281 | 69.6% | 186 | 45.4% | 12.02** | 11.79** | 0.68 |
中唇middle | 88 | 16.9% | 114 | 28.2% | 188 | 45.9% | 1.17 | 9.77** | 9.00** | |
厚唇thick | 3 | 0.6% | 9 | 2.2% | 36 | 8.8% | 1.55 | 6.26** | 5.45** | |
鼻宽Bnose | 窄narrow | 41 | 7.9% | 118 | 29.4% | 33 | 8.0% | 5.86** | 0.18 | 5.18** |
中等middle | 283 | 54.4% | 218 | 54.2% | 207 | 50.5% | 5.55** | 0.89 | 4.28** | |
宽wide | 202 | 38.8% | 66 | 16.4% | 170 | 41.5% | 10.56** | 1.04 | 11.10** |
表3 卫藏藏族、康巴藏族和安多藏族观察指标出现率
Tab.3 Occurrence rate of observation indicators in Weizang, Kham Tibetan and Amdo Tibetans
指标Index | 分型 Somatotype | 卫藏Weizang | 康巴Kham | 安多Amdo | u1 | u2 | u3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数n | 占比% | 例数n | 占比% | 例数n | 占比% | |||||
发型Shair | 直发straight | 424 | 81.5% | 367 | 97.6% | 398 | 97.1% | 6.57** | 7.83** | 12.82** |
波发wave | 82 | 15.8% | 9 | 2.4% | 12 | 2.9% | 8.54** | 6.36** | 1.52 | |
上眼睑皱褶Fup-eye | 无no | 95 | 18.2% | 147 | 31.3% | 126 | 30.7% | 2.82** | 4.59** | 2.05* |
有yes | 425 | 81.6% | 322 | 68.7% | 284 | 69.3% | 9.11** | 3.86** | 4.71** | |
内眦褶Fmon | 无no | 354 | 67.9% | 188 | 40.7% | 282 | 68.8% | 11.70** | 0.65 | 11.53** |
有yes | 166 | 31.9% | 274 | 59.3% | 128 | 31.2% | 5.15** | 0.03 | 4.81** | |
眼裂高度Hope-eye | 狭窄narrow | 161 | 30.9% | 116 | 29.3% | 103 | 25.1% | 4.17** | 1.78 | 2.07* |
