人类学学报 ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (05): 813-827.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2024.0077
王旭1(), 万腾淑2, 刘雪敏1, 李孟思3, 翟家淇1, 赵春旺1
收稿日期:
2024-02-27
修回日期:
2024-05-15
出版日期:
2024-10-15
发布日期:
2024-10-10
作者简介:
王旭,副教授,主要从事服装数字化技术、服装人体工学等方面的研究。E-mail: wangxu0086@126.com
基金资助:
WANG Xu1(), WAN Tengshu2, LIU Xuemin1, LI Mengsi3, ZHAI Jiaqi1, ZHAO Chunwang1
Received:
2024-02-27
Revised:
2024-05-15
Online:
2024-10-15
Published:
2024-10-10
摘要:
儿童的生长发育速度较快,不同地区和年龄的儿童头面部尺寸差异较大。为给儿童头戴式产品的号型设计提供数据参考,提升产品的适配性,本研究采用手工测量的方式对337名河南地区6-14岁汉族儿童的11项头面部指标进行测量,运用SPSS 25.0统计软件对不同年龄、性别、区域的儿童头面部尺寸数据及形态特征进行对比分析,并探讨儿童头面部尺寸的号型划分法。结果表明,儿童的头宽、面宽、鼻宽等11个测量指标均符合正态分布,大部分测量指标之间均存在显著相关性。不同年龄段、性别、区域儿童的一些头面部测量指标之间存在显著性差异;年龄与各项测量指标呈正相关关系;男童的各项头面部尺寸测量值普遍均大于女童;不同时期采集的儿童头面部指标大多均存在显著性差异,其中女童存在显著性差异的指标总数多于男童;6-14岁儿童中,特圆头型、超阔面形、中鼻型的分布数量最多。对比离差法、方差法、分栏法三种头面部号型标准体的计算方法,其中分栏法最为精准。本研究更新和丰富了河南地区儿童头面部数据库,可为开发符合人体工效学的儿童头面部产品提供数据支撑,并为人体头面部测量提供理论参考。
中图分类号:
王旭, 万腾淑, 刘雪敏, 李孟思, 翟家淇, 赵春旺. 河南汉族儿童头面部的形态特征[J]. 人类学学报, 2024, 43(05): 813-827.
WANG Xu, WAN Tengshu, LIU Xuemin, LI Mengsi, ZHAI Jiaqi, ZHAO Chunwang. Morphological characteristics of the head and face of Han children in Henan[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2024, 43(05): 813-827.
性别Gender | 测量项目Measurement item | 正态性检验Normality test (Sig) | 均值Average (cm) | 标准差Standard deviation (cm) | 方差Variance | 范围Range (cm) | 最小值Min (cm) | 最大值Max (cm) | 偏度Skewness | 峰度Kurtosis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统计Statistic | 标准误差Standard error | 统计Statistic | 标准误差Standard error | |||||||||||
男童boys | 头长Lg-op | 0.200 | 16.590 | 0.890 | 0.790 | 4.850 | 14.230 | 19.080 | 0.185 | 0.187 | 0.223 | 0.373 | ||
头宽Beu-eu | 0.200 | 14.630 | 0.790 | 0.620 | 4.390 | 12.500 | 16.890 | 0.125 | 0.187 | -0.042 | 0.373 | |||
面宽Bzy-zy | 0.200 | 13.280 | 0.830 | 0.690 | 4.530 | 11.600 | 16.130 | 0.553 | 0.187 | 0.692 | 0.373 | |||
下颌角间宽Bgo-go | 0.033 | 10.440 | 0.910 | 0.830 | 5.040 | 8.270 | 13.310 | 0.398 | 0.187 | 0.066 | 0.373 | |||
鼻宽Ba-a | 0.200 | 3.390 | 0.260 | 0.070 | 1.440 | 2.690 | 4.130 | 0.209 | 0.187 | -0.043 | 0.373 | |||
头高Hv-gn | 0.200 | 20.980 | 1.160 | 1.350 | 6.430 | 17.600 | 24.030 | 0.053 | 0.187 | 0.019 | 0.373 | |||
容貌面高Htr-gn | 0.007 | 16.730 | 1.050 | 1.100 | 5.920 | 13.900 | 19.820 | 0.406 | 0.187 | 0.086 | 0.373 | |||
形态面高Hn-gn | 0.056 | 10.270 | 0.810 | 0.660 | 4.570 | 8.530 | 13.100 | 0.608 | 0.187 | 0.463 | 0.373 | |||
鼻高Hn-sn | 0.200 | 4.180 | 0.420 | 0.180 | 2.510 | 2.610 | 5.120 | -0.196 | 0.187 | 0.669 | 0.373 | |||
鼻深Dsn-prn | 0.200 | 1.170 | 0.230 | 0.060 | 1.320 | 0.680 | 2.000 | 0.311 | 0.187 | 0.152 | 0.373 | |||
头围Cg-op | 0.042 | 54.150 | 2.100 | 4.390 | 10.370 | 49.200 | 59.570 | 0.309 | 0.187 | 0.125 | 0.373 | |||
女童girls | 头长Lg-op | 0.200 | 16.030 | 1.090 | 1.180 | 7.490 | 12.810 | 20.300 | 0.078 | 0.187 | 0.904 | 0.371 | ||
头宽Beu-eu | 0.200 | 14.280 | 0.770 | 0.590 | 3.930 | 12.700 | 16.630 | 0.186 | 0.187 | -0.160 | 0.371 | |||
面宽Bzy-zy | 0.200 | 13.010 | 0.880 | 0.780 | 5.590 | 10.350 | 15.940 | 0.204 | 0.187 | 0.276 | 0.371 | |||
下颌角间宽Bgo-go | 0.095 | 10.160 | 0.820 | 0.670 | 4.890 | 8.250 | 13.140 | 0.339 | 0.187 | 0.788 | 0.371 | |||
鼻宽Ba-a | 0.200 | 3.310 | 0.290 | 0.080 | 1.830 | 2.200 | 4.030 | -0.240 | 0.187 | 0.492 | 0.371 | |||
头高Hv-gn | 0.053 | 20.460 | 1.200 | 1.450 | 11.880 | 13.420 | 25.300 | -0.606 | 0.187 | 7.298 | 0.371 | |||
容貌面高Htr-gn | 0.200 | 16.800 | 1.120 | 1.260 | 5.290 | 14.070 | 19.360 | -0.114 | 0.187 | -0.404 | 0.371 | |||
形态面高Hn-gn | 0.047 | 10.000 | 0.730 | 0.530 | 3.770 | 8.190 | 11.960 | -0.107 | 0.187 | -0.302 | 0.371 | |||
鼻高Hn-sn | 0.091 | 4.140 | 0.450 | 0.200 | 3.210 | 2.710 | 5.920 | -0.233 | 0.187 | 2.245 | 0.371 | |||
鼻深Dsn-prn | 0.002 | 1.170 | 0.220 | 0.050 | 1.080 | 0.650 | 1.730 | 0.294 | 0.187 | -0.332 | 0.371 | |||
头围Cg-op | 0.200 | 53.530 | 2.150 | 4.630 | 12.670 | 49.000 | 61.670 | 0.534 | 0.187 | 0.945 | 0.371 |
表1 河南汉族儿童头面部各项目测量数据统计结果
Tab.1 Statistical results of cephalic face measurement data for Han children in Henan province
性别Gender | 测量项目Measurement item | 正态性检验Normality test (Sig) | 均值Average (cm) | 标准差Standard deviation (cm) | 方差Variance | 范围Range (cm) | 最小值Min (cm) | 最大值Max (cm) | 偏度Skewness | 峰度Kurtosis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统计Statistic | 标准误差Standard error | 统计Statistic | 标准误差Standard error | |||||||||||
男童boys | 头长Lg-op | 0.200 | 16.590 | 0.890 | 0.790 | 4.850 | 14.230 | 19.080 | 0.185 | 0.187 | 0.223 | 0.373 | ||
头宽Beu-eu | 0.200 | 14.630 | 0.790 | 0.620 | 4.390 | 12.500 | 16.890 | 0.125 | 0.187 | -0.042 | 0.373 | |||
面宽Bzy-zy | 0.200 | 13.280 | 0.830 | 0.690 | 4.530 | 11.600 | 16.130 | 0.553 | 0.187 | 0.692 | 0.373 | |||
下颌角间宽Bgo-go | 0.033 | 10.440 | 0.910 | 0.830 | 5.040 | 8.270 | 13.310 | 0.398 | 0.187 | 0.066 | 0.373 | |||
鼻宽Ba-a | 0.200 | 3.390 | 0.260 | 0.070 | 1.440 | 2.690 | 4.130 | 0.209 | 0.187 | -0.043 | 0.373 | |||
头高Hv-gn | 0.200 | 20.980 | 1.160 | 1.350 | 6.430 | 17.600 | 24.030 | 0.053 | 0.187 | 0.019 | 0.373 | |||
容貌面高Htr-gn | 0.007 | 16.730 | 1.050 | 1.100 | 5.920 | 13.900 | 19.820 | 0.406 | 0.187 | 0.086 | 0.373 | |||
形态面高Hn-gn | 0.056 | 10.270 | 0.810 | 0.660 | 4.570 | 8.530 | 13.100 | 0.608 | 0.187 | 0.463 | 0.373 | |||
鼻高Hn-sn | 0.200 | 4.180 | 0.420 | 0.180 | 2.510 | 2.610 | 5.120 | -0.196 | 0.187 | 0.669 | 0.373 | |||
鼻深Dsn-prn | 0.200 | 1.170 | 0.230 | 0.060 | 1.320 | 0.680 | 2.000 | 0.311 | 0.187 | 0.152 | 0.373 | |||
头围Cg-op | 0.042 | 54.150 | 2.100 | 4.390 | 10.370 | 49.200 | 59.570 | 0.309 | 0.187 | 0.125 | 0.373 | |||
女童girls | 头长Lg-op | 0.200 | 16.030 | 1.090 | 1.180 | 7.490 | 12.810 | 20.300 | 0.078 | 0.187 | 0.904 | 0.371 | ||
头宽Beu-eu | 0.200 | 14.280 | 0.770 | 0.590 | 3.930 | 12.700 | 16.630 | 0.186 | 0.187 | -0.160 | 0.371 | |||
面宽Bzy-zy | 0.200 | 13.010 | 0.880 | 0.780 | 5.590 | 10.350 | 15.940 | 0.204 | 0.187 | 0.276 | 0.371 | |||
下颌角间宽Bgo-go | 0.095 | 10.160 | 0.820 | 0.670 | 4.890 | 8.250 | 13.140 | 0.339 | 0.187 | 0.788 | 0.371 | |||
鼻宽Ba-a | 0.200 | 3.310 | 0.290 | 0.080 | 1.830 | 2.200 | 4.030 | -0.240 | 0.187 | 0.492 | 0.371 | |||
头高Hv-gn | 0.053 | 20.460 | 1.200 | 1.450 | 11.880 | 13.420 | 25.300 | -0.606 | 0.187 | 7.298 | 0.371 | |||
容貌面高Htr-gn | 0.200 | 16.800 | 1.120 | 1.260 | 5.290 | 14.070 | 19.360 | -0.114 | 0.187 | -0.404 | 0.371 | |||
形态面高Hn-gn | 0.047 | 10.000 | 0.730 | 0.530 | 3.770 | 8.190 | 11.960 | -0.107 | 0.187 | -0.302 | 0.371 | |||
鼻高Hn-sn | 0.091 | 4.140 | 0.450 | 0.200 | 3.210 | 2.710 | 5.920 | -0.233 | 0.187 | 2.245 | 0.371 | |||
鼻深Dsn-prn | 0.002 | 1.170 | 0.220 | 0.050 | 1.080 | 0.650 | 1.730 | 0.294 | 0.187 | -0.332 | 0.371 | |||
头围Cg-op | 0.200 | 53.530 | 2.150 | 4.630 | 12.670 | 49.000 | 61.670 | 0.534 | 0.187 | 0.945 | 0.371 |
性别Gender | 测量项目Measurement item | 指标Index | 头长 Lg-op | 头宽 Beu-eu | 面宽 Bzy-zy | 下颌角间宽Bgo-go | 鼻宽Ba-a | 头高Hv-gn | 容貌面高Htr-gn | 形态面高Hn-gn | 鼻高Hn-sn | 鼻深Dsn-prn | 头围Cg-op |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男童boys | 头长Lg-op | 相关性 | 1 | ||||||||||
Sig. | |||||||||||||
头宽Beu-eu | 相关性 | 0.438 | 1 | ||||||||||
Sig. | 0.000 | ||||||||||||
面宽Bzy-zy | 相关性 | 0.414 | 0.641 | 1 | |||||||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
下颌角间宽Bgo-go | 相关性 | 0.199 | 0.302 | 0.633 | 1 | ||||||||
Sig. | 0.010 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
鼻宽Ba-a | 相关性 | 0.287 | 0.475 | 0.544 | 0.476 | 1 | |||||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
头高Hv-gn | 相关性 | 0.141 | 0.143 | 0.352 | 0.591 | 0.476 | 1 | ||||||
Sig. | 0.069 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
容貌面高Htr-gn | 相关性 | 0.296 | 0.456 | 0.561 | 0.409 | 0.475 | 0.551 | 1 | |||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
形态面高Hn-gn | 相关性 | 0.266 | 0.371 | 0.522 | 0.470 | 0.500 | 0.557 | 0.779 | 1 | ||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
鼻高Hn-sn | 相关性 | 0.045 | 0.201 | 0.288 | 0.288 | 0.399 | 0.484 | 0.601 | 0.677 | 1 | |||
Sig. | 0.566 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
鼻深Dsn-prn | 相关性 | -0.078 | 0.098 | 0.004 | 0.230 | 0.228 | 0.515 | 0.272 | 0.241 | 0.407 | 1 | ||
Sig. | 0.317 | 0.204 | 0.959 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | ||||
头围Cg-op | 相关性 | 0.387 | 0.468 | 0.584 | 0.593 | 0.532 | 0.617 | 0.617 | 0.664 | 0.580 | 0.349 | 1 | |
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
女童grils | 头长Lg-op | 相关性 | 1 | ||||||||||
Sig. | |||||||||||||
头宽Beu-eu | 相关性 | 0.457 | 1 | ||||||||||
Sig. | 0.000 | ||||||||||||
面宽Bzy-zy | 相关性 | 0.426 | 0.605 | 1 | |||||||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
下颌角间宽Bgo-go | 相关性 | 0.270 | 0.467 | 0.668 | 1 | ||||||||
Sig. | 0.010 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
鼻宽Ba-a | 相关性 | 0.318 | 0.409 | 0.614 | 0.569 | 1 | |||||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
头高Hv-gn | 相关性 | 0.248 | 0.065 | 0.340 | 0.431 | 0.346 | 1 | ||||||
Sig. | 0.001 | 0.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
容貌面高Htr-gn | 相关性 | 0.343 | 0.427 | 0.508 | 0.447 | 0.469 | 0.383 | 1 | |||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
形态面高Hn-gn | 相关性 | 0.353 | 0.402 | 0.491 | 0.430 | 0.425 | 0.388 | 0.767 | 1 | ||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
鼻高Hn-sn | 相关性 | 0.167 | 0.086 | 0.137 | 0.061 | 0.088 | 0.233 | 0.403 | 0.671 | 1 | |||
Sig. | 0.030 | 0.267 | 0.076 | 0.428 | 0.257 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | |||||
鼻深Dsn-prn | 相关性 | 0.108 | 0.030 | 0.087 | 0.211 | 0.197 | 0.404 | 0.213 | 0.245 | 0.315 | 1 | ||
Sig. | 0.160 | 0.702 | 0.261 | 0.006 | 0.010 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | ||||
头围Cg-op | 相关性 | 0.449 | 0.318 | 0.585 | 0.548 | 0.469 | 0.610 | 0.634 | 0.640 | 0.414 | 0.362 | 1 | |
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
表2 河南汉族儿童头面部各测量项目的Pearson相关系数
Tab.2 Pearson correlation coefficients of various cephalic face features in Han children in Henan
性别Gender | 测量项目Measurement item | 指标Index | 头长 Lg-op | 头宽 Beu-eu | 面宽 Bzy-zy | 下颌角间宽Bgo-go | 鼻宽Ba-a | 头高Hv-gn | 容貌面高Htr-gn | 形态面高Hn-gn | 鼻高Hn-sn | 鼻深Dsn-prn | 头围Cg-op |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男童boys | 头长Lg-op | 相关性 | 1 | ||||||||||
Sig. | |||||||||||||
头宽Beu-eu | 相关性 | 0.438 | 1 | ||||||||||
Sig. | 0.000 | ||||||||||||
面宽Bzy-zy | 相关性 | 0.414 | 0.641 | 1 | |||||||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
下颌角间宽Bgo-go | 相关性 | 0.199 | 0.302 | 0.633 | 1 | ||||||||
Sig. | 0.010 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
鼻宽Ba-a | 相关性 | 0.287 | 0.475 | 0.544 | 0.476 | 1 | |||||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
头高Hv-gn | 相关性 | 0.141 | 0.143 | 0.352 | 0.591 | 0.476 | 1 | ||||||
Sig. | 0.069 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
容貌面高Htr-gn | 相关性 | 0.296 | 0.456 | 0.561 | 0.409 | 0.475 | 0.551 | 1 | |||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
形态面高Hn-gn | 相关性 | 0.266 | 0.371 | 0.522 | 0.470 | 0.500 | 0.557 | 0.779 | 1 | ||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
鼻高Hn-sn | 相关性 | 0.045 | 0.201 | 0.288 | 0.288 | 0.399 | 0.484 | 0.601 | 0.677 | 1 | |||
Sig. | 0.566 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
鼻深Dsn-prn | 相关性 | -0.078 | 0.098 | 0.004 | 0.230 | 0.228 | 0.515 | 0.272 | 0.241 | 0.407 | 1 | ||
Sig. | 0.317 | 0.204 | 0.959 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | ||||
头围Cg-op | 相关性 | 0.387 | 0.468 | 0.584 | 0.593 | 0.532 | 0.617 | 0.617 | 0.664 | 0.580 | 0.349 | 1 | |
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
女童grils | 头长Lg-op | 相关性 | 1 | ||||||||||
Sig. | |||||||||||||
头宽Beu-eu | 相关性 | 0.457 | 1 | ||||||||||
Sig. | 0.000 | ||||||||||||
面宽Bzy-zy | 相关性 | 0.426 | 0.605 | 1 | |||||||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
下颌角间宽Bgo-go | 相关性 | 0.270 | 0.467 | 0.668 | 1 | ||||||||
Sig. | 0.010 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
鼻宽Ba-a | 相关性 | 0.318 | 0.409 | 0.614 | 0.569 | 1 | |||||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
头高Hv-gn | 相关性 | 0.248 | 0.065 | 0.340 | 0.431 | 0.346 | 1 | ||||||
Sig. | 0.001 | 0.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
容貌面高Htr-gn | 相关性 | 0.343 | 0.427 | 0.508 | 0.447 | 0.469 | 0.383 | 1 | |||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
形态面高Hn-gn | 相关性 | 0.353 | 0.402 | 0.491 | 0.430 | 0.425 | 0.388 | 0.767 | 1 | ||||
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
鼻高Hn-sn | 相关性 | 0.167 | 0.086 | 0.137 | 0.061 | 0.088 | 0.233 | 0.403 | 0.671 | 1 | |||
Sig. | 0.030 | 0.267 | 0.076 | 0.428 | 0.257 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | |||||
鼻深Dsn-prn | 相关性 | 0.108 | 0.030 | 0.087 | 0.211 | 0.197 | 0.404 | 0.213 | 0.245 | 0.315 | 1 | ||
Sig. | 0.160 | 0.702 | 0.261 | 0.006 | 0.010 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | ||||
头围Cg-op | 相关性 | 0.449 | 0.318 | 0.585 | 0.548 | 0.469 | 0.610 | 0.634 | 0.640 | 0.414 | 0.362 | 1 | |
Sig. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
年龄段Age group(a) | 指标Index | 头长 Lg-op | 头宽Beu-eu | 面宽Bzy-zy | 下颌角间宽Bgo-go | 鼻宽Ba-a | 头高Hv-gn | 容貌面高Htr-gn | 形态面高Hn-gn | 鼻高 Hn-sn | 鼻深Dsn-prn | k-头围k-Cg-op |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-14 | 男童平均值 | 16.59 | 14.63 | 13.28 | 10.44 | 3.39 | 20.98 | 16.73 | 10.27 | 4.18 | 1.17 | 54.15 |
女童平均值 | 16.03 | 14.28 | 13.01 | 10.16 | 3.31 | 20.46 | 16.80 | 10.00 | 4.14 | 1.17 | 53.53 | |
方差齐性/显著性 | 0.019 | 0.755 | 0.430 | 0.097 | 0.315 | 0.580 | 0.382 | 0.313 | 0.900 | 0.553 | 0.534 | |
均值等同性/Sig(双尾) | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.012 | 0.000 | 0.552 | 0.001 | 0.391 | 0.854 | 0.008 | |
6-8 | 男童平均值 | 16.33 | 14.41 | 12.80 | 9.84 | 3.25 | 20.17 | 16.06 | 9.76 | 3.91 | 1.06 | 52.49 |
女童平均值 | 15.74 | 14.01 | 12.57 | 9.71 | 3.14 | 19.88 | 16.09 | 9.55 | 4.03 | 1.09 | 52.32 | |
方差齐性/显著性 | 0.020 | 0.579 | 0.044 | 0.638 | 0.547 | 0.211 | 0.083 | 0.863 | 0.114 | 0.231 | 0.465 | |
均值等同性/Sig(双尾) | 0.000 | 0.002 | 0.032 | 0.262 | 0.012 | 0.051 | 0.840 | 0.046 | 0.063 | 0.410 | 0.479 | |
9-11 | 男童平均值 | 16.78 | 14.80 | 13.53 | 10.81 | 3.42 | 21.25 | 16.83 | 10.34 | 4.23 | 1.19 | 54.71 |
女童平均值 | 16.02 | 14.35 | 13.18 | 10.38 | 3.37 | 20.74 | 17.14 | 10.18 | 4.15 | 1.21 | 54.00 | |
方差齐性/显著性 | 0.068 | 0.628 | 0.922 | 0.557 | 0.255 | 0.038 | 0.096 | 0.116 | 0.255 | 0.571 | 0.004 | |
均值等同性/Sig(双尾) | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.003 | 0.196 | 0.012 | 0.060 | 0.140 | 0.298 | 0.502 | 0.027 | |
12-14 | 男童平均值 | 16.74 | 14.74 | 13.67 | 10.87 | 3.56 | 21.92 | 17.69 | 11.01 | 4.56 | 1.33 | 56.08 |
女童平均值 | 16.74 | 14.77 | 13.62 | 10.72 | 3.57 | 21.16 | 17.67 | 10.62 | 4.38 | 1.24 | 55.27 | |
方差齐性/显著性 | 0.220 | 0.288 | 0.961 | 0.011 | 0.050 | 0.009 | 0.199 | 0.019 | 0.746 | 0.270 | 0.430 | |
均值等同性/Sig(双尾) | 0.994 | 0.901 | 0.801 | 0.363 | 0.889 | 0.001 | 0.914 | 0.018 | 0.018 | 0.073 | 0.080 |
表3 河南汉族不同年龄段男童与女童的头面部测量数据均值及t检验结果
Tab.3 Mean and t-test results of cephalic face measurement data for boys and girls of different age groups of Han ethnicity in Henan Province (cm)
年龄段Age group(a) | 指标Index | 头长 Lg-op | 头宽Beu-eu | 面宽Bzy-zy | 下颌角间宽Bgo-go | 鼻宽Ba-a | 头高Hv-gn | 容貌面高Htr-gn | 形态面高Hn-gn | 鼻高 Hn-sn | 鼻深Dsn-prn | k-头围k-Cg-op |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-14 | 男童平均值 | 16.59 | 14.63 | 13.28 | 10.44 | 3.39 | 20.98 | 16.73 | 10.27 | 4.18 | 1.17 | 54.15 |
女童平均值 | 16.03 | 14.28 | 13.01 | 10.16 | 3.31 | 20.46 | 16.80 | 10.00 | 4.14 | 1.17 | 53.53 | |
方差齐性/显著性 | 0.019 | 0.755 | 0.430 | 0.097 | 0.315 | 0.580 | 0.382 | 0.313 | 0.900 | 0.553 | 0.534 | |
均值等同性/Sig(双尾) | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.012 | 0.000 | 0.552 | 0.001 | 0.391 | 0.854 | 0.008 | |
6-8 | 男童平均值 | 16.33 | 14.41 | 12.80 | 9.84 | 3.25 | 20.17 | 16.06 | 9.76 | 3.91 | 1.06 | 52.49 |
女童平均值 | 15.74 | 14.01 | 12.57 | 9.71 | 3.14 | 19.88 | 16.09 | 9.55 | 4.03 | 1.09 | 52.32 | |
方差齐性/显著性 | 0.020 | 0.579 | 0.044 | 0.638 | 0.547 | 0.211 | 0.083 | 0.863 | 0.114 | 0.231 | 0.465 | |
均值等同性/Sig(双尾) | 0.000 | 0.002 | 0.032 | 0.262 | 0.012 | 0.051 | 0.840 | 0.046 | 0.063 | 0.410 | 0.479 | |
9-11 | 男童平均值 | 16.78 | 14.80 | 13.53 | 10.81 | 3.42 | 21.25 | 16.83 | 10.34 | 4.23 | 1.19 | 54.71 |
女童平均值 | 16.02 | 14.35 | 13.18 | 10.38 | 3.37 | 20.74 | 17.14 | 10.18 | 4.15 | 1.21 | 54.00 | |
方差齐性/显著性 | 0.068 | 0.628 | 0.922 | 0.557 | 0.255 | 0.038 | 0.096 | 0.116 | 0.255 | 0.571 | 0.004 | |
均值等同性/Sig(双尾) | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.003 | 0.196 | 0.012 | 0.060 | 0.140 | 0.298 | 0.502 | 0.027 | |
12-14 | 男童平均值 | 16.74 | 14.74 | 13.67 | 10.87 | 3.56 | 21.92 | 17.69 | 11.01 | 4.56 | 1.33 | 56.08 |
女童平均值 | 16.74 | 14.77 | 13.62 | 10.72 | 3.57 | 21.16 | 17.67 | 10.62 | 4.38 | 1.24 | 55.27 | |
方差齐性/显著性 | 0.220 | 0.288 | 0.961 | 0.011 | 0.050 | 0.009 | 0.199 | 0.019 | 0.746 | 0.270 | 0.430 | |
均值等同性/Sig(双尾) | 0.994 | 0.901 | 0.801 | 0.363 | 0.889 | 0.001 | 0.914 | 0.018 | 0.018 | 0.073 | 0.080 |
年龄段Age group(a)→ 测量项目Measurement item↓ | 6-8 vs. 9-11 | 9-11 vs. 12-14 | 6-8 vs. 12-14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方差齐性/Sig | T-test/Sig(双尾) | 方差齐性/Sig | T-test/Sig(双尾) | 方差齐性/Sig | T-test/Sig(双尾) | ||||||||||||
男童 | 女童 | 男童 | 女童 | 男童 | 女童 | 男童 | 女童 | 男童 | 女童 | 男童 | 女童 | ||||||
头长Lg-op | 0.030 | 0.060 | 0.003 | 0.134 | 0.899 | 0.019 | 0.834 | 0.001 | 0.031 | 0.242 | 0.022 | 0.000 | |||||
头宽Beu-eu | 0.595 | 0.614 | 0.004 | 0.008 | 0.927 | 0.349 | 0.741 | 0.017 | 0.620 | 0.130 | 0.037 | 0.000 | |||||
面宽Bzy-zy | 0.005 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 0.447 | 0.479 | 0.392 | 0.041 | 0.116 | 0.932 | 0.000 | 0.000 | |||||
下颌角间宽Bgo-go | 0.223 | 0.362 | 0.000 | 0.000 | 0.633 | 0.180 | 0.709 | 0.049 | 0.095 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | |||||
鼻宽Ba-a | 0.943 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 0.461 | 0.035 | 0.006 | 0.000 | 0.542 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | |||||
头高Hv-gn | 0.306 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.078 | 0.001 | 0.122 | 0.097 | 0.665 | 0.000 | 0.000 | |||||
容貌面高Htr-gn | 0.396 | 0.421 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 0.332 | 0.000 | 0.015 | 0.018 | 0.635 | 0.000 | 0.000 | |||||
形态面高Hn-gn | 0.408 | 0.355 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.164 | 0.000 | 0.003 | 0.050 | 0.410 | 0.000 | 0.000 | |||||
鼻高Hn-sn | 0.284 | 0.521 | 0.000 | 0.135 | 0.492 | 0.254 | 0.000 | 0.032 | 0.724 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | |||||
鼻深Dsn-prn | 0.393 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.391 | 0.855 | 0.001 | 0.556 | 0.846 | 0.067 | 0.000 | 0.001 | |||||
