Acta Anthropologica Sinica ›› 2020, Vol. 39 ›› Issue (03): 420-434.doi: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2019.0016
Previous Articles Next Articles
SUN Lei(), GAO Zhenlong, ZHOU Ligang, HAN Zhaohui
Received:
2018-05-02
Revised:
2018-12-18
Online:
2020-08-15
Published:
2020-08-31
CLC Number:
SUN Lei, GAO Zhenlong, ZHOU Ligang, HAN Zhaohui. Morphological analysis on skulls of human sacrifices from Qixian Songzhuang cemetery in Eastern Zhou period[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2020, 39(03): 420-434.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.anthropol.ac.cn/EN/10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2019.0016
标本号Sample number | 性别Sex | 年龄Age | 标本号Sample number | 性别Sex | 年龄Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
M1X1 | 男? | 16-17 | M8X1 | ? | 10±2 | |
M1X2 | ? | 12±2 | M8X2 | 女 | 18-19 | |
M1X3 | 女 | 20± | M9X1 | ? | 9±3 | |
M1X4 | 女 | 25-30 | M9X2 | 女? | 45-50 | |
M1X5 | 男 | 25± | M10X1 | 女 | 20-25 | |
M3X1 | 女 | 16± | M10X2 | 女 | 40± | |
M3X2 | 女 | 25-30 | M11X | 女 | 18-21 | |
M3X3 | 女 | 35-40 | M16X | ? | 8±2 | |
M4X | ? | 8±2 | M17X | 女 | 40-45 | |
M5X1 | ? | 11±2 | M18X | 女 | 25± | |
M5X2 | ? | 15±3 | M19X1 | 男? | 17± | |
M5X3 | ? | 16±3 | M19X2 | 女? | 20± | |
M5X4 | 女 | 40-45 | M19X3 | ? | 15±3 | |
M6X | 女 | 35± |
Tab.1 Estimation of sex and age on human sacrifices at Qixiansongzhuang ceremery
标本号Sample number | 性别Sex | 年龄Age | 标本号Sample number | 性别Sex | 年龄Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
M1X1 | 男? | 16-17 | M8X1 | ? | 10±2 | |
M1X2 | ? | 12±2 | M8X2 | 女 | 18-19 | |
M1X3 | 女 | 20± | M9X1 | ? | 9±3 | |
M1X4 | 女 | 25-30 | M9X2 | 女? | 45-50 | |
M1X5 | 男 | 25± | M10X1 | 女 | 20-25 | |
M3X1 | 女 | 16± | M10X2 | 女 | 40± | |
M3X2 | 女 | 25-30 | M11X | 女 | 18-21 | |
M3X3 | 女 | 35-40 | M16X | ? | 8±2 | |
M4X | ? | 8±2 | M17X | 女 | 40-45 | |
M5X1 | ? | 11±2 | M18X | 女 | 25± | |
M5X2 | ? | 15±3 | M19X1 | 男? | 17± | |
M5X3 | ? | 16±3 | M19X2 | 女? | 20± | |
M5X4 | 女 | 40-45 | M19X3 | ? | 15±3 | |
M6X | 女 | 35± |
观察项目 Observation items | 体质特征 Nonmetric characteristics | 观察项目 Observation items | 体质特征 Nonmetric characteristics | ||
---|---|---|---|---|---|
颅形(4) | 卵圆形3,五角形1 | 梨状孔(3) | 心形2,梨形1 | ||
眉弓凸度(4) | 弱3,中等1 | 梨状孔下缘(3) | 钝型3 | ||
眉间凸度(1) | 稍显1 | 犬齿窝(4) | 弱1,中等3 | ||
前额(4) | 平直3,倾斜1 | 腭形(5) | U形1,椭圆形1,抛物线形3 | ||
额中缝(3) | 不存在3 | 腭圆枕(5) | 缺如1,嵴状1,瘤状3 | ||
颅顶缝 | 前囟段(3) | 微波型1,深波型1,锯齿型1 | 乳突(3) | 极小1,小1,中等1 | |
顶段(3) | 深波型1,锯齿型2 | 枕外隆凸(4) | 稍显1,中等3 | ||
顶孔段(3) | 深波型1,锯齿型2 | 顶孔(2) | 缺如1,存在2孔1 | ||
后段(3) | 锯齿型3 | 翼区(4) | 顶蝶型4 | ||
眶形(4) | 椭圆形2,斜方形2 | 下颌圆枕(3) | 无 2,弱1 | ||
鼻根区凹陷(4) | 无凹陷3,略有1 | 下颌角区(4) | 外翻型1,直型2,内翻型1 | ||
鼻前棘(4) | 不显1,稍显2,中等1 | 颏形(3) | 圆形2,尖形1 |
Tab.2 Statistics of nonmetric characteristics of Qixiansongzhuang group
观察项目 Observation items | 体质特征 Nonmetric characteristics | 观察项目 Observation items | 体质特征 Nonmetric characteristics | ||
---|---|---|---|---|---|
颅形(4) | 卵圆形3,五角形1 | 梨状孔(3) | 心形2,梨形1 | ||
眉弓凸度(4) | 弱3,中等1 | 梨状孔下缘(3) | 钝型3 | ||
眉间凸度(1) | 稍显1 | 犬齿窝(4) | 弱1,中等3 | ||
前额(4) | 平直3,倾斜1 | 腭形(5) | U形1,椭圆形1,抛物线形3 | ||
额中缝(3) | 不存在3 | 腭圆枕(5) | 缺如1,嵴状1,瘤状3 | ||
颅顶缝 | 前囟段(3) | 微波型1,深波型1,锯齿型1 | 乳突(3) | 极小1,小1,中等1 | |
顶段(3) | 深波型1,锯齿型2 | 枕外隆凸(4) | 稍显1,中等3 | ||
顶孔段(3) | 深波型1,锯齿型2 | 顶孔(2) | 缺如1,存在2孔1 | ||
后段(3) | 锯齿型3 | 翼区(4) | 顶蝶型4 | ||
眶形(4) | 椭圆形2,斜方形2 | 下颌圆枕(3) | 无 2,弱1 | ||
鼻根区凹陷(4) | 无凹陷3,略有1 | 下颌角区(4) | 外翻型1,直型2,内翻型1 | ||
鼻前棘(4) | 不显1,稍显2,中等1 | 颏形(3) | 圆形2,尖形1 |
马丁号No. | 测量项目items | 平均值 | 个体数n | 标准差 D | 马丁号 No. | 测量项目items | 平均值 | 个体数n | 标准差 D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 颅长(g-op)(mm) | 171.75 | 4 | 3.10 | 77 | 鼻颧角(∠fmo-n-fmo) | 142.90° | 5 | 5.32 | |
8 | 颅宽(eu-eu)(mm) | 139.38 | 4 | 2.29 | SSA | 颧上颌角(∠zm-ss-zm) | 126.63° | 4 | 9.45 | |
17 | 颅高(b-ba)(mm) | 140.67 | 3 | 4.04 | N∠ | 面三角(∠pr-n-ba) | 66.33° | 3 | 4.16 | |
21 | 耳上颅高(po-po)(mm) | 116.67 | 3 | 1.85 | A∠ | (∠n-pr-ba) | 74.00° | 3 | 3.61 | |
9 | 额骨最小宽(ft-ft)(mm) | 87.43 | 5 | 4.72 | B∠ | (∠n-ba-pr) | 39.67° | 3 | 2.08 | |
7 | 枕骨大孔长(enba-o)(mm) | 38.85 | 2 | 4.45 | 72-75 | 鼻梁角 | 14.00° | 1 | \ | |
16 | 枕骨大孔宽(mm) | 32.34 | 2 | 0.11 | 8:1 | 颅长宽指数 | 81.16% | 4 | 1.33 | |
25 | 颅矢状弧(n-o)(mm) | 366.00 | 2 | 1.41 | 17:1 | 颅长高指数 | 81.46% | 3 | 1.58 | |
26 | 额骨矢状弧(n-b)(mm) | 124.75 | 4 | 6.65 | 17:8 | 颅宽高指数 | 101.20% | 3 | 2.22 | |
27 | 顶骨矢状弧(b-l)(mm) | 130.50 | 4 | 2.89 | 9:8 | 额宽指数 | 63.07% | 4 | 3.69 | |
28 | 枕骨矢状弧(l-o)(mm) | 116.00 | 2 | 4.24 | 16:7 | 枕骨大孔指数 | 83.78% | 2 | 9.32 | |
29 | 额骨矢状弦(n-b)(mm) | 108.65 | 4 | 5.23 | 40:5 | 面突指数 | 95.72% | 3 | 4.59 | |
30 | 顶骨矢状弦(b-l)(mm) | 111.06 | 4 | 2.29 | 48:17pr | 垂直颅面指数 | 47.17% | 3 | 2.60 | |
31 | 枕骨矢状弦(l-o)(mm) | 98.60 | 2 | 0.28 | 48:17sd | 垂直颅面指数 | 49.37% | 3 | 2.60 | |
23 | 颅周长(g-op-g)(mm) | 508.50 | 4 | 7.72 | 48:45pr | 上面指数(K) | 53.73% | 1 | \ | |
24 | 颅横弧(po-b-po)(mm) | 318.33 | 3 | 4.73 | 48:45sd | 上面指数(K) | 56.55% | 1 | \ | |
5 | 颅基底长(n-enba)(mm) | 100.33 | 3 | 0.58 | 48:46pr | 中面指数(V) | 70.32% | 4 | 3.42 | |
40 | 面底长(pr-enba)(mm) | 96.03 | 3 | 4.39 | 48:46sd | 中面指数(V) | 73.68% | 4 | 3.63 | |
48(pr) | 上面高(n-pr)(mm) | 66.84 | 4 | 2.64 | 54:55 | 鼻指数 | 49.73% | 3 | 2.85 | |
48(sd) | 上面高(n-sd(av))(mm) | 70.03 | 4 | 2.91 | 52:51L | 眶指数I | 82.74% | 4 | 5.42 | |
47 | 全面高(n-gn)(mm) | 118.44 | 1 | \ | 52:51R | 眶指数I | 82.94% | 4 | 3.90 | |
45 | 颧点间宽(zy-zy)(mm) | 128.60 | 1 | \ | 52:51aL | 眶指数II | 87.25% | 3 | 6.85 | |
46 | 中面宽(zm-zm)(mm) | 95.11 | 4 | 2.78 | 52:51aR | 眶指数II | 88.43% | 3 | 5.49 | |
43 | 上面宽(fmt-fmt)(mm) | 99.20 | 5 | 4.02 | 54:51L | 鼻眶指数I | 60.70% | 3 | 1.71 | |
50 | 前眶间宽(mf-mf)(mm) | 16.09 | 4 | 0.42 | 54:51R | 鼻眶指数I | 60.47% | 3 | 1.44 | |
MH L | 颧骨高(fmo-zm)(mm) | 41.44 | 5 | 1.95 | 54:51aL | 鼻眶指数II | 62.94% | 3 | 2.44 | |
MH R | 颧骨高(fmo-zm)(mm) | 40.34 | 5 | 2.53 | 54:51aR | 鼻眶指数II | 63.79% | 3 | 2.25 | |
MB L | 颧骨宽(zm-rim.orb)(mm) | 21.59 | 5 | 1.37 | SS:SC | 鼻根指数 | 40.99% | 4 | 13.14 | |
MB R | 颧骨宽(zm-rim.orb)(mm) | 20.66 | 5 | 1.73 | 63:62 | 腭指数 | 79.55% | 3 | 7.82 | |
54 | 鼻宽(mm) | 24.94 | 3 | 0.31 | 45:(1+8)/2 | 横颅面指数 | 82.97% | 1 | \ | |
55 | 鼻高(n-ns)(mm) | 50.33 | 4 | 2.59 | 17:(1+8)/2 | 高平均指数 | 90.26% | 3 | 1.85 | |
SC | 鼻最小宽(mm) | 7.46 | 4 | 1.81 | 65 | 下颌髁突间宽(cdl-cdl)(mm) | 113.77 | 4 | 2.48 | |
SS | 鼻最小宽高(mm) | 2.95 | 4 | 0.74 | 66 | 下颌角间宽(go-go)(mm) | 88.37 | 3 | 1.44 | |
51L | 眶宽(mf-ek)(mm) | 40.84 | 4 | 1.22 | 67 | 髁孔间径(mm) | 47.41 | 4 | 1.42 | |
51R | 眶宽(mf-ek)(mm) | 40.97 | 4 | 0.93 | 68 | 下颌体长(mm) | 73.20 | 4 | 2.51 | |
51aL | 眶宽(d-ek)(mm) | 39.67 | 3 | 1.65 | 68(1) | 下颌体最大投影长(mm) | 105.38 | 4 | 2.87 | |
51aR | 眶宽(d-ek)(mm) | 39.13 | 3 | 1.27 | 69 | 下颌联合高(id-gn)(mm) | 31.86 | 4 | 2.21 | |
52L | 眶高(mm) | 33.77 | 4 | 1.94 | MBH-I-L | 下颌体高I(mm) | 28.41 | 3 | 2.34 | |
52R | 眶高(mm) | 33.97 | 4 | 1.45 | MBH-I-R | 下颌体高I(mm) | 30.12 | 4 | 2.76 | |
60 | 上颌齿槽弓长(pr-alv)(mm) | 53.25 | 5 | 3.81 | MBH-II-L | 下颌体高II(mm) | 26.75 | 3 | 2.66 | |
61 | 上颌齿槽弓宽(ekm-ekm)(mm) | 62.33 | 6 | 2.10 | MBH-II-R | 下颌体高II(mm) | 27.72 | 4 | 2.23 | |
62 | 腭长(ol-sta)(mm) | 45.77 | 3 | 3.03 | MBT-I-L | 下颌体厚I(mm) | 11.89 | 4 | 1.75 | |
63 | 腭宽(enm-enm)(mm) | 37.61 | 6 | 2.11 | MBT-I-R | 下颌体厚I(mm) | 12.06 | 4 | 1.42 | |
12 | 枕骨最大宽(ast-ast)(mm) | 108.76 | 4 | 1.84 | MBT-II-L | 下颌体厚II(mm) | 14.61 | 4 | 1.81 | |
11 | 耳点间宽(au-au)(mm) | 123.97 | 3 | 2.19 | MBT-II-R | 下颌体厚II(mm) | 14.56 | 4 | 1.80 | |
44 | 两眶宽(ek-ek)(mm) | 94.56 | 4 | 1.99 | 70 L | 下颌枝高(mm) | 57.33 | 4 | 2.78 | |
FC | 两眶内宽(fmo-fmo)(mm) | 92.08 | 5 | 2.62 | 70 R | 下颌枝高(mm) | 59.06 | 3 | 0.92 | |
FS | 鼻根点至两眶内宽矢高(mm) | 16.60 | 5 | 1.19 | 71 L | 下颌枝宽(mm) | 38.87 | 3 | 3.09 | |
DC | 眶间宽(d-d)(mm) | 19.49 | 3 | 0.85 | 71 R | 下颌枝宽(mm) | 40.85 | 3 | 1.30 | |
32 | 额侧角I(∠n-m FH) | 87.33° | 3 | 3.51 | 71a L | 下颌枝最小宽(mm) | 31.86 | 4 | 3.05 | |
额侧角II(∠g-m FH) | 69.00° | 3 | 25.16 | 71a R | 下颌枝最小宽(mm) | 31.10 | 4 | 3.13 | ||
前囟角(∠g-b FH) | 49.00° | 3 | 2.00 | 79 | 下颌角 | 129.25° | 4 | 4.43 | ||
72 | 总面角(∠n-pr FH) | 82.67° | 3 | 1.53 | 颏孔间弧(mm) | 57.25 | 4 | 2.06 | ||
73 | 中面角(∠n-ns FH) | 88.67° | 3 | 0.58 | 68:65 | 下颌骨指数 | 64.38% | 4 | 3.03 | |
74 | 齿槽面角(∠ns-pr FH) | 60.33° | 3 | 7.02 | 71:70 L | 下颌枝指数 | 68.51% | 3 | 2.90 | |
75 | 鼻梁侧角(∠n-rhi FH) | 69.00° | 1 | \ | 71:70 R | 下颌枝指数 | 69.18% | 3 | 2.70 |
Tab.3 Average measurements of the Qixiansongzhuang group
马丁号No. | 测量项目items | 平均值 | 个体数n | 标准差 D | 马丁号 No. | 测量项目items | 平均值 | 个体数n | 标准差 D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 颅长(g-op)(mm) | 171.75 | 4 | 3.10 | 77 | 鼻颧角(∠fmo-n-fmo) | 142.90° | 5 | 5.32 | |
8 | 颅宽(eu-eu)(mm) | 139.38 | 4 | 2.29 | SSA | 颧上颌角(∠zm-ss-zm) | 126.63° | 4 | 9.45 | |
17 | 颅高(b-ba)(mm) | 140.67 | 3 | 4.04 | N∠ | 面三角(∠pr-n-ba) | 66.33° | 3 | 4.16 | |
21 | 耳上颅高(po-po)(mm) | 116.67 | 3 | 1.85 | A∠ | (∠n-pr-ba) | 74.00° | 3 | 3.61 | |
9 | 额骨最小宽(ft-ft)(mm) | 87.43 | 5 | 4.72 | B∠ | (∠n-ba-pr) | 39.67° | 3 | 2.08 | |
7 | 枕骨大孔长(enba-o)(mm) | 38.85 | 2 | 4.45 | 72-75 | 鼻梁角 | 14.00° | 1 | \ | |
16 | 枕骨大孔宽(mm) | 32.34 | 2 | 0.11 | 8:1 | 颅长宽指数 | 81.16% | 4 | 1.33 | |
25 | 颅矢状弧(n-o)(mm) | 366.00 | 2 | 1.41 | 17:1 | 颅长高指数 | 81.46% | 3 | 1.58 | |
26 | 额骨矢状弧(n-b)(mm) | 124.75 | 4 | 6.65 | 17:8 | 颅宽高指数 | 101.20% | 3 | 2.22 | |
27 | 顶骨矢状弧(b-l)(mm) | 130.50 | 4 | 2.89 | 9:8 | 额宽指数 | 63.07% | 4 | 3.69 | |
28 | 枕骨矢状弧(l-o)(mm) | 116.00 | 2 | 4.24 | 16:7 | 枕骨大孔指数 | 83.78% | 2 | 9.32 | |
29 | 额骨矢状弦(n-b)(mm) | 108.65 | 4 | 5.23 | 40:5 | 面突指数 | 95.72% | 3 | 4.59 | |
30 | 顶骨矢状弦(b-l)(mm) | 111.06 | 4 | 2.29 | 48:17pr | 垂直颅面指数 | 47.17% | 3 | 2.60 | |
31 | 枕骨矢状弦(l-o)(mm) | 98.60 | 2 | 0.28 | 48:17sd | 垂直颅面指数 | 49.37% | 3 | 2.60 | |
23 | 颅周长(g-op-g)(mm) | 508.50 | 4 | 7.72 | 48:45pr | 上面指数(K) | 53.73% | 1 | \ | |
24 | 颅横弧(po-b-po)(mm) | 318.33 | 3 | 4.73 | 48:45sd | 上面指数(K) | 56.55% | 1 | \ | |
5 | 颅基底长(n-enba)(mm) | 100.33 | 3 | 0.58 | 48:46pr | 中面指数(V) | 70.32% | 4 | 3.42 | |
40 | 面底长(pr-enba)(mm) | 96.03 | 3 | 4.39 | 48:46sd | 中面指数(V) | 73.68% | 4 | 3.63 | |
48(pr) | 上面高(n-pr)(mm) | 66.84 | 4 | 2.64 | 54:55 | 鼻指数 | 49.73% | 3 | 2.85 | |
48(sd) | 上面高(n-sd(av))(mm) | 70.03 | 4 | 2.91 | 52:51L | 眶指数I | 82.74% | 4 | 5.42 | |
47 | 全面高(n-gn)(mm) | 118.44 | 1 | \ | 52:51R | 眶指数I | 82.94% | 4 | 3.90 | |
45 | 颧点间宽(zy-zy)(mm) | 128.60 | 1 | \ | 52:51aL | 眶指数II | 87.25% | 3 | 6.85 | |
46 | 中面宽(zm-zm)(mm) | 95.11 | 4 | 2.78 | 52:51aR | 眶指数II | 88.43% | 3 | 5.49 | |
43 | 上面宽(fmt-fmt)(mm) | 99.20 | 5 | 4.02 | 54:51L | 鼻眶指数I | 60.70% | 3 | 1.71 | |
50 | 前眶间宽(mf-mf)(mm) | 16.09 | 4 | 0.42 | 54:51R | 鼻眶指数I | 60.47% | 3 | 1.44 | |
MH L | 颧骨高(fmo-zm)(mm) | 41.44 | 5 | 1.95 | 54:51aL | 鼻眶指数II | 62.94% | 3 | 2.44 | |
MH R | 颧骨高(fmo-zm)(mm) | 40.34 | 5 | 2.53 | 54:51aR | 鼻眶指数II | 63.79% | 3 | 2.25 | |
MB L | 颧骨宽(zm-rim.orb)(mm) | 21.59 | 5 | 1.37 | SS:SC | 鼻根指数 | 40.99% | 4 | 13.14 | |
MB R | 颧骨宽(zm-rim.orb)(mm) | 20.66 | 5 | 1.73 | 63:62 | 腭指数 | 79.55% | 3 | 7.82 | |
54 | 鼻宽(mm) | 24.94 | 3 | 0.31 | 45:(1+8)/2 | 横颅面指数 | 82.97% | 1 | \ | |
55 | 鼻高(n-ns)(mm) | 50.33 | 4 | 2.59 | 17:(1+8)/2 | 高平均指数 | 90.26% | 3 | 1.85 | |
SC | 鼻最小宽(mm) | 7.46 | 4 | 1.81 | 65 | 下颌髁突间宽(cdl-cdl)(mm) | 113.77 | 4 | 2.48 | |
SS | 鼻最小宽高(mm) | 2.95 | 4 | 0.74 | 66 | 下颌角间宽(go-go)(mm) | 88.37 | 3 | 1.44 | |
51L | 眶宽(mf-ek)(mm) | 40.84 | 4 | 1.22 | 67 | 髁孔间径(mm) | 47.41 | 4 | 1.42 | |
51R | 眶宽(mf-ek)(mm) | 40.97 | 4 | 0.93 | 68 | 下颌体长(mm) | 73.20 | 4 | 2.51 | |
51aL | 眶宽(d-ek)(mm) | 39.67 | 3 | 1.65 | 68(1) | 下颌体最大投影长(mm) | 105.38 | 4 | 2.87 | |
51aR | 眶宽(d-ek)(mm) | 39.13 | 3 | 1.27 | 69 | 下颌联合高(id-gn)(mm) | 31.86 | 4 | 2.21 | |
52L | 眶高(mm) | 33.77 | 4 | 1.94 | MBH-I-L | 下颌体高I(mm) | 28.41 | 3 | 2.34 | |
52R | 眶高(mm) | 33.97 | 4 | 1.45 | MBH-I-R | 下颌体高I(mm) | 30.12 | 4 | 2.76 | |
60 | 上颌齿槽弓长(pr-alv)(mm) | 53.25 | 5 | 3.81 | MBH-II-L | 下颌体高II(mm) | 26.75 | 3 | 2.66 | |
61 | 上颌齿槽弓宽(ekm-ekm)(mm) | 62.33 | 6 | 2.10 | MBH-II-R | 下颌体高II(mm) | 27.72 | 4 | 2.23 | |
62 | 腭长(ol-sta)(mm) | 45.77 | 3 | 3.03 | MBT-I-L | 下颌体厚I(mm) | 11.89 | 4 | 1.75 | |
63 | 腭宽(enm-enm)(mm) | 37.61 | 6 | 2.11 | MBT-I-R | 下颌体厚I(mm) | 12.06 | 4 | 1.42 | |
12 | 枕骨最大宽(ast-ast)(mm) | 108.76 | 4 | 1.84 | MBT-II-L | 下颌体厚II(mm) | 14.61 | 4 | 1.81 | |
11 | 耳点间宽(au-au)(mm) | 123.97 | 3 | 2.19 | MBT-II-R | 下颌体厚II(mm) | 14.56 | 4 | 1.80 | |
44 | 两眶宽(ek-ek)(mm) | 94.56 | 4 | 1.99 | 70 L | 下颌枝高(mm) | 57.33 | 4 | 2.78 | |
FC | 两眶内宽(fmo-fmo)(mm) | 92.08 | 5 | 2.62 | 70 R | 下颌枝高(mm) | 59.06 | 3 | 0.92 | |
FS | 鼻根点至两眶内宽矢高(mm) | 16.60 | 5 | 1.19 | 71 L | 下颌枝宽(mm) | 38.87 | 3 | 3.09 | |
DC | 眶间宽(d-d)(mm) | 19.49 | 3 | 0.85 | 71 R | 下颌枝宽(mm) | 40.85 | 3 | 1.30 | |
32 | 额侧角I(∠n-m FH) | 87.33° | 3 | 3.51 | 71a L | 下颌枝最小宽(mm) | 31.86 | 4 | 3.05 | |
额侧角II(∠g-m FH) | 69.00° | 3 | 25.16 | 71a R | 下颌枝最小宽(mm) | 31.10 | 4 | 3.13 | ||
前囟角(∠g-b FH) | 49.00° | 3 | 2.00 | 79 | 下颌角 | 129.25° | 4 | 4.43 | ||
72 | 总面角(∠n-pr FH) | 82.67° | 3 | 1.53 | 颏孔间弧(mm) | 57.25 | 4 | 2.06 | ||
73 | 中面角(∠n-ns FH) | 88.67° | 3 | 0.58 | 68:65 | 下颌骨指数 | 64.38% | 4 | 3.03 | |
74 | 齿槽面角(∠ns-pr FH) | 60.33° | 3 | 7.02 | 71:70 L | 下颌枝指数 | 68.51% | 3 | 2.90 | |
75 | 鼻梁侧角(∠n-rhi FH) | 69.00° | 1 | \ | 71:70 R | 下颌枝指数 | 69.18% | 3 | 2.70 |
马丁号No. | 淇县宋庄SZH | 石固Shigu | 西夏侯XXH | 呈子Chengzi | 大汶口DWK | 宝鸡Baoji | 庙子沟MZG | 姜家梁JJL | 磨沟齐家Qijia | 宁夏海原Haiyuan | 河宕Hebang | 甑皮岩ZPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(mm) | 171.75 | 160.30 | 169.31 | 167.67 | 160.45 | 175.30 | 171.00 | 171.47 | 173.64 | 175.50 | 183.90 | 184.30 |
8(mm) | 139.38 | 145.82 | 144.25 | 142.83 | 145.21 | 138.56 | 134.18 | 138.14 | 133.96 | 126.40 | 136.10 | 137.50 |
17(mm) | 140.67 | 138.25 | 142.60 | 138.40 | 142.96 | 135.94 | 134.00 | 130.39 | 130.82 | 130.90 | 149.00 | 138.90 |
45(mm) | 128.60 | 133.67 | 133.40 | 131.07 | 129.06 | 128.25 | 128.13 | 127.67 | 127.50 | 118.60 | 134.10 | 127.80 |
9(mm) | 87.43 | 92.20 | 91.33 | 90.53 | 90.17 | 91.96 | 91.56 | 87.80 | 87.66 | 87.30 | 91.10 | 91.90 |
51R(mm) | 40.97 | 41.58 | 43.90 | 41.50 | 42.52 | 41.64 | 42.56 | 41.75 | 42.14 | 41.00 | 42.20 | 42.30 |
52R(mm) | 33.97 | 33.31 | 32.58 | 33.63 | 34.50 | 33.23 | 33.86 | 33.26 | 33.47 | 33.10 | 33.40 | 30.40 |
54(mm) | 24.94 | 24.53 | 25.58 | 25.37 | 25.71 | 25.86 | 26.97 | 27.11 | 25.95 | 27.00 | 27.80 | 27.30 |
55(mm) | 50.33 | 47.50 | 53.87 | 50.50 | 51.68 | 49.12 | 49.36 | 52.11 | 50.65 | 52.80 | 50.60 | 45.30 |
48(sd)(mm) | 70.03 | 66.88 | 67.20 | 69.17 | 69.02 | 68.26 | 69.62 | 71.73 | 69.15 | 72.50 | 70.60 | 63.80 |
72 | 82.67° | 82.75° | 84.63° | 86.67° | 84.40° | 83.22° | 81.10° | 81.80° | 83.55° | 91.00° | 85.70° | 82.30° |
8:1 | 81.16% | 91.19% | 85.22% | 85.34% | 91.00% | 78.59% | 78.55% | 80.45% | 77.19% | 72.00% | 74.00% | 73.90% |
17:1 | 81.46% | 85.99% | 84.98% | 82.73% | 88.79% | 78.68% | 78.31% | 77.01% | 75.44% | 74.50% | 81.00% | 74.30% |
17:8 | 101.20% | 96.18% | 99.52% | 96.96% | 98.00% | 97.91% | 100.29% | 92.84% | 97.66% | 103.50% | 112.90% | 96.10% |
48:45sd | 56.55% | 50.40% | 49.99% | 52.77% | 53.26% | 52.39% | 54.43% | 58.89% | 54.58% | 61.10% | 52.60% | 50.40% |
48:17sd | 49.37% | 48.29% | [47.12%] | 50.09% | 47.88% | [50.21%] | 51.06% | 58.47% | 53.05% | 55.40% | 49.70% | 47.60% |
52:51R | 82.94% | 80.41% | 76.35% | 81.08% | 81.35% | 79.85% | 79.58% | 79.04% | 79.46% | 80.80% | 79.10% | 71.90% |
54:55 | 49.73% | 51.72% | 40.79% | 50.63% | 50.84% | 52.43% | 54.77% | 54.13% | 51.27% | 51.00% | 55.00% | 60.10% |
9:8 | 63.07% | 63.51% | 68.40% | 63.40% | 61.95% | 66.37% | 68.27% | 63.00% | 65.50% | 69.00% | 66.94% | 66.84% |
77 | 142.83° | 151.83° | 146.78° | 146.17° | 148.44° | 143.50° | 148.50° | 149.58° | 147.98° | 144.80° | 131.80° | 139.50° |
Tab.4 Comparison of Qixiansongzhuang and Neolithic groups
马丁号No. | 淇县宋庄SZH | 石固Shigu | 西夏侯XXH | 呈子Chengzi | 大汶口DWK | 宝鸡Baoji | 庙子沟MZG | 姜家梁JJL | 磨沟齐家Qijia | 宁夏海原Haiyuan | 河宕Hebang | 甑皮岩ZPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(mm) | 171.75 | 160.30 | 169.31 | 167.67 | 160.45 | 175.30 | 171.00 | 171.47 | 173.64 | 175.50 | 183.90 | 184.30 |
8(mm) | 139.38 | 145.82 | 144.25 | 142.83 | 145.21 | 138.56 | 134.18 | 138.14 | 133.96 | 126.40 | 136.10 | 137.50 |
17(mm) | 140.67 | 138.25 | 142.60 | 138.40 | 142.96 | 135.94 | 134.00 | 130.39 | 130.82 | 130.90 | 149.00 | 138.90 |
45(mm) | 128.60 | 133.67 | 133.40 | 131.07 | 129.06 | 128.25 | 128.13 | 127.67 | 127.50 | 118.60 | 134.10 | 127.80 |
9(mm) | 87.43 | 92.20 | 91.33 | 90.53 | 90.17 | 91.96 | 91.56 | 87.80 | 87.66 | 87.30 | 91.10 | 91.90 |
51R(mm) | 40.97 | 41.58 | 43.90 | 41.50 | 42.52 | 41.64 | 42.56 | 41.75 | 42.14 | 41.00 | 42.20 | 42.30 |
52R(mm) | 33.97 | 33.31 | 32.58 | 33.63 | 34.50 | 33.23 | 33.86 | 33.26 | 33.47 | 33.10 | 33.40 | 30.40 |
54(mm) | 24.94 | 24.53 | 25.58 | 25.37 | 25.71 | 25.86 | 26.97 | 27.11 | 25.95 | 27.00 | 27.80 | 27.30 |
55(mm) | 50.33 | 47.50 | 53.87 | 50.50 | 51.68 | 49.12 | 49.36 | 52.11 | 50.65 | 52.80 | 50.60 | 45.30 |
48(sd)(mm) | 70.03 | 66.88 | 67.20 | 69.17 | 69.02 | 68.26 | 69.62 | 71.73 | 69.15 | 72.50 | 70.60 | 63.80 |
72 | 82.67° | 82.75° | 84.63° | 86.67° | 84.40° | 83.22° | 81.10° | 81.80° | 83.55° | 91.00° | 85.70° | 82.30° |
8:1 | 81.16% | 91.19% | 85.22% | 85.34% | 91.00% | 78.59% | 78.55% | 80.45% | 77.19% | 72.00% | 74.00% | 73.90% |
