Acta Anthropologica Sinica ›› 2021, Vol. 40 ›› Issue (04): 611-627.doi: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2020.0036
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
ZHOU Yawei1(), ZHANG Xiaoran1, GU Wanfa2
Received:
2019-05-07
Revised:
2019-10-22
Online:
2021-08-15
Published:
2021-08-16
CLC Number:
ZHOU Yawei, ZHANG Xiaoran, GU Wanfa. A study of skull morphology of Yangshao Culture residents from the Sunzhuang site in Zhengzhou[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2021, 40(04): 611-627.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.anthropol.ac.cn/EN/10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2020.0036
编号No. | 性别Sex | 年龄Age | 保存情况Preservation | 编号Number | 性别Sex | 年龄Age | 保存情况Preservation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 女性 | 30± | 较完整 | M30 | 女性 | 30± | 较差 |
M2 | 男性 | 30-35 | 较差 | M31 | 女性 | 50± | 一般 |
M3 | 男性 | 35-40 | 一般 | M34 | 女性 | 25-30 | 较完整 |
M4 | 女性 | 30± | 一般 | M35-1 | 不详 | 不详 | 较差 |
M5 | 男性 | 45-50 | 一般 | M35 | 男性 | 55+ | 一般 |
M6 | 女性 | 50± | 较差 | M36 | 男性 | 50-55 | 较差 |
M8 | 女性 | 40± | 一般 | M37 | 女性 | 50± | 一般 |
M9 | 不详 | 成年 | 较差 | M38 | 女性 | 15± | 较完整 |
M10 | 男性 | 15-20 | 一般 | M39 | 女性 | 40± | 一般 |
M11 | 男性 | 55± | 一般 | M40 | 女性 | 50± | 一般 |
M12 | 女性 | 45± | 较完整 | M41 | 女性 | 50± | 一般 |
M13 | 不详 | 成年 | 较差 | M42 | 女性 | 60+ | 较差 |
M14 | 男性 | 45± | 较差 | M43 | 男性 | 55± | 一般 |
M15 | 男性 | 35-40 | 一般 | M44 | 女性 | 45-55 | 较差 |
M16 | 男性 | 35-40 | 一般 | M45 | 男性 | 25± | 较完整 |
M17 | 男性 | 45± | 一般 | M46 | 不详 | 12-14 | 较差 |
M18 | 女性 | 50+ | 一般 | M47 | 男性 | 50± | 一般 |
M19 | 男性 | 50± | 一般 | M48 | 女性 | 50± | 一般 |
M20 | 男性 | 30± | 较完整 | M49 | 女性 | 25-30 | 较完整 |
M21 | 女性 | 55± | 一般 | M50 | 男性 | 30± | 一般 |
M22 | 女性 | 35± | 一般 | M51 | 女性 | 25-29 | 一般 |
M23 | 男性 | 15-20 | 较差 | M52 | 男性 | 35± | 较完整 |
M24 | 女性 | 25-30 | 一般 | M53 | 女性 | 35± | 一般 |
M25 | 女性 | 20-25 | 一般 | M54 | 男性 | 18-22 | 较完整 |
M27 | 女性 | 35± | 较差 | M55 | 女性 | 30-35 | 较差 |
M28 | 男性 | 35-40 | 一般 | H88 | 女性(右侧) | 35-40 | 较差 |
M29 | 女性 | 40± | 较完整 | H88 | 不详(左侧) | 成年 | 较差 |
Tab.1 Identification of human bones at the Sunzhuang site
编号No. | 性别Sex | 年龄Age | 保存情况Preservation | 编号Number | 性别Sex | 年龄Age | 保存情况Preservation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 女性 | 30± | 较完整 | M30 | 女性 | 30± | 较差 |
M2 | 男性 | 30-35 | 较差 | M31 | 女性 | 50± | 一般 |
M3 | 男性 | 35-40 | 一般 | M34 | 女性 | 25-30 | 较完整 |
M4 | 女性 | 30± | 一般 | M35-1 | 不详 | 不详 | 较差 |
M5 | 男性 | 45-50 | 一般 | M35 | 男性 | 55+ | 一般 |
M6 | 女性 | 50± | 较差 | M36 | 男性 | 50-55 | 较差 |
M8 | 女性 | 40± | 一般 | M37 | 女性 | 50± | 一般 |
M9 | 不详 | 成年 | 较差 | M38 | 女性 | 15± | 较完整 |
M10 | 男性 | 15-20 | 一般 | M39 | 女性 | 40± | 一般 |
M11 | 男性 | 55± | 一般 | M40 | 女性 | 50± | 一般 |
M12 | 女性 | 45± | 较完整 | M41 | 女性 | 50± | 一般 |
M13 | 不详 | 成年 | 较差 | M42 | 女性 | 60+ | 较差 |
M14 | 男性 | 45± | 较差 | M43 | 男性 | 55± | 一般 |
M15 | 男性 | 35-40 | 一般 | M44 | 女性 | 45-55 | 较差 |
M16 | 男性 | 35-40 | 一般 | M45 | 男性 | 25± | 较完整 |
M17 | 男性 | 45± | 一般 | M46 | 不详 | 12-14 | 较差 |
M18 | 女性 | 50+ | 一般 | M47 | 男性 | 50± | 一般 |
M19 | 男性 | 50± | 一般 | M48 | 女性 | 50± | 一般 |
M20 | 男性 | 30± | 较完整 | M49 | 女性 | 25-30 | 较完整 |
M21 | 女性 | 55± | 一般 | M50 | 男性 | 30± | 一般 |
M22 | 女性 | 35± | 一般 | M51 | 女性 | 25-29 | 一般 |
M23 | 男性 | 15-20 | 较差 | M52 | 男性 | 35± | 较完整 |
M24 | 女性 | 25-30 | 一般 | M53 | 女性 | 35± | 一般 |
M25 | 女性 | 20-25 | 一般 | M54 | 男性 | 18-22 | 较完整 |
M27 | 女性 | 35± | 较差 | M55 | 女性 | 30-35 | 较差 |
M28 | 男性 | 35-40 | 一般 | H88 | 女性(右侧) | 35-40 | 较差 |
M29 | 女性 | 40± | 较完整 | H88 | 不详(左侧) | 成年 | 较差 |
观察项目Observation items | 性别Sex | 体质特征Nonmetric characteristics | 观察项目Observation items | 性别Sex | 体质特征Nonmetric characteristics |
---|---|---|---|---|---|
颅形 | 男(4) | 楔形4 | 梨状孔下缘 | 男(4) | 锐形1 钝形2 鼻前沟形1 |
女(6) | 楔形6 | 女(6) | 钝形5 鼻前窝形1 | ||
眉弓突度 | 男(4) | 中等2 显著1 特显1 | 鼻前棘 | 男(4) | I级1 II级2 III级1 |
女(6) | 弱3 中等3 | 女(6) | I级2 II级4 | ||
眉弓范围 | 男(4) | 1级3 2级1 | 铲形齿 | 男(2) | 有2 |
女(6) | 1级6 | 女(2) | 有2 | ||
眉间突度 | 男(4) | 不显1 微显2 中等1 | 鼻根凹 | 男(4) | 0级2 I级1 II级1 |
女(6) | 不显2 微显3 中等1 | 女(6) | 0级6 | ||
前额 | 男(4) | 平直2 中等1 倾斜1 | 翼区 | 男(4) | H型4 |
女(6) | 平直3 中等2 倾斜1 | 女(6) | H型6 | ||
额中缝 | 男(4) | 无4 | 矢状嵴 | 男(4) | 无4 |
女(6) | 无6 | 女(6) | 无6 | ||
前囟段 | 男(4) | 微波1 深波2 锯齿1 | 腭形 | 男(4) | U型1 抛物线型3 |
女(6) | 微波3 深波3 | 女(6) | U型2 抛物线型3 椭圆型1 | ||
顶段 | 男(4) | 锯齿3 复杂1 | 下颌颏形 | 男(4) | 方形4 |
女(6) | 深波2 锯齿4 | 女(6) | 方形4 圆形2 | ||
顶孔段 | 男(4) | 微波1 深波3 | 下颌角形 | 男(4) | 外翻4 |
女(6) | 微波1 深波4 锯齿1 | 女(6) | 外翻3 直形3 | ||
后段 | 男(4) | 深波1 锯齿3 | 腭圆枕 | 男(4) | 无2 瘤状2 |
女(6) | 微波1 深波3 锯齿2 | 女(6) | 无1 丘状3 瘤状2 | ||
乳突 | 男(4) | 大2 特大2 | 颧骨上颌骨下缘 | 男(4) | 转角处圆钝3 转角处欠圆钝1 |
女(6) | 极小1 小3 中等2 | 女(6) | 转角处圆钝3 转角处欠圆钝3 | ||
枕外隆突 | 男(4) | 稍显1 中等3 | 下颌圆枕 | 男(4) | 有1 无3 |
女(6) | 稍显5 显著1 | 女(6) | 有1 无5 | ||
眶形 | 男(4) | 椭圆形4 | 犬齿窝 | 男(4) | 无2 弱2 |
女(6) | 椭圆形6 | 女(6) | 无2 弱4 | ||
梨状孔 | 男(4) | 心形1 梨形3 | |||
女(6) | 心形3 梨形3 |
Tab.2 Statistics on non-measured morphological characteristics of skulls in Sunzhuang Group
观察项目Observation items | 性别Sex | 体质特征Nonmetric characteristics | 观察项目Observation items | 性别Sex | 体质特征Nonmetric characteristics |
---|---|---|---|---|---|
颅形 | 男(4) | 楔形4 | 梨状孔下缘 | 男(4) | 锐形1 钝形2 鼻前沟形1 |
女(6) | 楔形6 | 女(6) | 钝形5 鼻前窝形1 | ||
眉弓突度 | 男(4) | 中等2 显著1 特显1 | 鼻前棘 | 男(4) | I级1 II级2 III级1 |
女(6) | 弱3 中等3 | 女(6) | I级2 II级4 | ||
眉弓范围 | 男(4) | 1级3 2级1 | 铲形齿 | 男(2) | 有2 |
女(6) | 1级6 | 女(2) | 有2 | ||
眉间突度 | 男(4) | 不显1 微显2 中等1 | 鼻根凹 | 男(4) | 0级2 I级1 II级1 |
女(6) | 不显2 微显3 中等1 | 女(6) | 0级6 | ||
前额 | 男(4) | 平直2 中等1 倾斜1 | 翼区 | 男(4) | H型4 |
女(6) | 平直3 中等2 倾斜1 | 女(6) | H型6 | ||
额中缝 | 男(4) | 无4 | 矢状嵴 | 男(4) | 无4 |
女(6) | 无6 | 女(6) | 无6 | ||
前囟段 | 男(4) | 微波1 深波2 锯齿1 | 腭形 | 男(4) | U型1 抛物线型3 |
女(6) | 微波3 深波3 | 女(6) | U型2 抛物线型3 椭圆型1 | ||
顶段 | 男(4) | 锯齿3 复杂1 | 下颌颏形 | 男(4) | 方形4 |
女(6) | 深波2 锯齿4 | 女(6) | 方形4 圆形2 | ||
顶孔段 | 男(4) | 微波1 深波3 | 下颌角形 | 男(4) | 外翻4 |
女(6) | 微波1 深波4 锯齿1 | 女(6) | 外翻3 直形3 | ||
后段 | 男(4) | 深波1 锯齿3 | 腭圆枕 | 男(4) | 无2 瘤状2 |
女(6) | 微波1 深波3 锯齿2 | 女(6) | 无1 丘状3 瘤状2 | ||
乳突 | 男(4) | 大2 特大2 | 颧骨上颌骨下缘 | 男(4) | 转角处圆钝3 转角处欠圆钝1 |
女(6) | 极小1 小3 中等2 | 女(6) | 转角处圆钝3 转角处欠圆钝3 | ||
枕外隆突 | 男(4) | 稍显1 中等3 | 下颌圆枕 | 男(4) | 有1 无3 |
女(6) | 稍显5 显著1 | 女(6) | 有1 无5 | ||
眶形 | 男(4) | 椭圆形4 | 犬齿窝 | 男(4) | 无2 弱2 |
女(6) | 椭圆形6 | 女(6) | 无2 弱4 | ||
梨状孔 | 男(4) | 心形1 梨形3 | |||
女(6) | 心形3 梨形3 |
马丁号 No. | 项目items | 男性male | 女性female | 马丁号 No. | 项目items | 男性male | 女性female | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值`X(n) | 标准差D | 平均值`X(n) | 标准差D | 平均值`X(n) | 标准差D | 平均值`X(n) | 标准差D | |||||
1 | 颅骨最大长(g-op)(mm) | 169.00(2) | 1.00 | 164.00(2) | 2.00 | 60 | 上颌齿槽弓长(pr-alv)(mm) | 55.87(4) | 4.34 | 51.80(5) | 2.86 | |
5 | 颅基底长(n-enba)(mm) | 98.50(2) | 2.50 | 93.75(4) | 2.38 | 61 | 上颌齿槽弓宽(ecm-ecm)(mm) | 64.65(4) | 2.27 | 61.89(5) | 3.06 | |
8 | 颅骨最大宽(eu-eu)(mm) | 142.45(2) | 1.45 | 144.00(2) | 9.00 | 62 | 颚长(ol-sta)(mm) | 47.68(4) | 4.01 | 44.29(6) | 2.23 | |
9 | 额骨最小宽(ft-ft)(mm) | 91.82(4) | 3.03 | 90.75(6) | 2.59 | 63 | 颚宽(enm-enm)(mm) | 38.17(4) | 1.94 | 38.04(6) | 2.27 | |
11 | 耳点间宽(au-au)(mm) | 130.80(4) | 2.20 | 124.50(6) | 5.77 | FC | 两眶内宽(fmo-fmo)(mm) | 99.60(4) | 3.49 | 93.59(6) | 2.35 | |
12 | 枕骨最大宽(ast-ast)(mm) | 108.72(2) | 0.98 | 109.69(2) | 9.07 | FS | 鼻根点至两眶内宽矢高(n to fmo-fmo)(mm) | 13.88(4) | 1.79 | 13.57(6) | 1.44 | |
7 | 枕骨大孔长(enba-o)(mm) | 34.69(2) | 4.03 | 30.97(4) | 0.92 | DC | 眶间宽(d-d)(mm) | 20.44(4) | 1.63 | 19.11(6) | 1.76 | |
16 | 枕骨大孔宽(mm) | 29.66(2) | 1.22 | 29.62(4) | 4.01 | 额侧角Ⅰ(∠n-m and FH)(°) | 84.75(4) | 2.05 | 86.67(6) | 3.94 | ||
17 | 颅高(b-ba)(mm) | 142.50(2) | 2.50 | 140.55(4) | 2.00 | 额侧角Ⅱ(∠g-m and FH)(°) | 80.25(4) | 1.64 | 83.17(6) | 3.44 | ||
21 | 耳上颅高(po-po)(mm) | 121.88(4) | 3.21 | 122.17(6) | 2.73 | 前囟角(∠g-b and FH)(°) | 49.63(4) | 1.85 | 50.00(6) | 2.77 | ||
23 | 颅周长(g-op-g)(mm) | 506.00(2) | 9.00 | 488.00(2) | 9.00 | 72 | 总面角(∠n-pr and FH)(°) | 81.50(4) | 2.06 | 83.00(5) | 2.00 | |
24 | 颅横弧(po-b-po)(mm) | 328.50(2) | 1.50 | 321.00(2) | 1.00 | 73 | 中面角(∠n-ns and FH)(°) | 87.50(4) | 2.29 | 89.33(6) | 1.97 | |
25 | 颅矢状弧(n-o)(mm) | 368.50(2) | 3.50 | 365.50(2) | 1.50 | 74 | 齿槽面角(∠ns-pr and FH)(°) | 67.00(4) | 5.10 | 64.20(5) | 2.23 | |
26 | 额骨矢状弧(n-b)(mm) | 124.38(4) | 3.19 | 130.05(6) | 6.58 | 75 | 鼻梁侧角(∠n-rhi and FH)(°) | 63.00(1) | 0.00 | 74.33(3) | 1.25 | |
27 | 顶骨矢状弧(b-l)(mm) | 125.00(2) | 0.00 | 122.00(2) | 11.00 | 77 | 鼻颧角(∠fmo-n-fmo)(°) | 147.25(4) | 3.96 | 146.83(6) | 2.19 | |
28 | 枕骨矢状弧(1-o)(mm) | 113.50(2) | 0.50 | 109.75(2) | 6.25 | 颧上颌角(∠zm-ss-zm)(°) | 125.00(3) | 4.90 | 122.00(5) | 3.85 | ||
29 | 额骨矢状弦(n-b)(mm) | 111.23(4) | 2.29 | 114.77(6) | 4.79 | 鼻梁角(∠72-75)(°) | 15.00(1) | 0.00 | 8.00(3) | 1.41 | ||
30 | 顶骨矢状弦(b-l)(mm) | 108.70(2) | 2.36 | 105.71(2) | 8.85 | 面三角(∠n-pr-ba)(°) | 71.00(2) | 3.00 | 72.25(4) | 2.28 | ||
31 | 枕骨矢状弦(1-o)(mm) | 100.61(2) | 0.16 | 99.36(2) | 5.62 | (∠pr-n-ba)(°) | 68.25(2) | 2.25 | 68.25(4) | 3.77 | ||
40 | 面底长(pr-enba)(mm) | 97.20(2) | 6.90 | 91.75(4) | 4.32 | (∠n-ba-pr)(°) | 40.25(2) | 0.75 | 39.50(4) | 1.50 | ||
43 | 上面宽(fmt-fmt)(mm) | 105.88(4) | 2.67 | 99.36(6) | 2.11 | 65 | 下颌髁突间宽(cdl-cdl)(mm) | 130.07(3) | 1.16 | 118.18(4) | 7.41 | |
44 | 两眶宽(ek-ek)(mm) | 100.79(4) | 3.59 | 95.37(6) | 3.31 | 66 | 下颌角间宽(go-go)(mm) | 105.46(4) | 7.29 | 95.24(6) | 3.65 | |
45 | 面宽/颧点间宽(zy-zy)(mm) | 138.50(2) | 0.50 | 131.18(5) | 3.47 | 67 | 颏孔间径(mm) | 50.12(4) | 1.65 | 47.31(6) | 1.54 | |
46 | 中面宽(zm-zm)(mm) | 109.21(3) | 2.92 | 102.41(5) | 5.08 | 68 | 下颌体长(mm) | 82.63(4) | 3.35 | 75.70(6) | 3.04 | |
47 | 全面高(n-gn)(mm) | 117.84(4) | 7.31 | 110.01(5) | 6.06 | 68-1 | 下颌体最大投影长(mm) | 100.93(3) | 7.65 | 101.87(6) | 2.74 | |
48 | 上面高(n-pr)(mm) | 68.61(4) | 4.04 | 63.06(5) | 3.45 | 69 | 下颌联合高(id-gn)(mm) | 35.13(4) | 3.65 | 33.27(6) | 3.55 | |
49 | 上面高(n-sd)(mm) | 72.56(4) | 4.96 | 65.88(5) | 3.82 | 69-1 | 下颌体高Ⅰ(L)(mm) | 32.42(4) | 3.31 | 31.86(6) | 3.19 | |
50 | 前眶间宽(mf-mf)(mm) | 17.78(4) | 1.87 | 15.23(6) | 1.46 | 下颌体高Ⅰ(R)(mm) | 32.45(4) | 3.55 | 31.07(6) | 2.61 | ||
51 | 眶宽(mf-ek L)(mm) | 43.69(4) | 1.45 | 41.43(6) | 1.17 | 下颌体高Ⅱ(L)(mm) | 30.12(4) | 2.71 | 29.94(6) | 2.91 | ||
眶宽(mf-ek R)(mm) | 43.72(4) | 2.02 | 42.15(6) | 1.24 | 下颌体高Ⅱ(R)(mm) | 31.30(4) | 3.53 | 28.69(6) | 3.79 | |||
眶宽(d-ek L)(mm) | 41.17(4) | 1.36 | 38.70(6) | 1.59 | 69-3 | 下颌体厚Ⅰ(L)(mm) | 14.91(4) | 1.00 | 13.97(6) | 0.32 | ||
眶宽(d-ek R)(mm) | 41.35(4) | 1.53 | 39.21(6) | 1.87 | 下颌体厚Ⅰ(R)(mm) | 15.08(4) | 1.51 | 14.55(6) | 0.59 | |||
52 | 眶高(L)(mm) | 32.98(4) | 1.45 | 32.31(6) | 1.62 | 下颌体厚Ⅱ(L)(mm) | 18.26(4) | 1.57 | 17.18(6) | 1.20 | ||
眶高(R)(mm) | 33.19(4) | 1.42 | 31.42(6) | 0.97 | 下颌体厚Ⅱ(R)(mm) | 18.38(4) | 1.65 | 17.27(6) | 1.48 | |||
MH | 颧骨高(fmo-zm L)(mm) | 45.93(4) | 0.24 | 42.66(5) | 1.77 | 70 | 下颌支高(L)(mm) | 65.78(3) | 1.19 | 54.82(6) | 4.27 | |
颧骨高(fmo-zm R)(mm) | 45.60(3) | 0.56 | 43.34(6) | 2.55 | 下颌支高(R)(mm) | 65.39(4) | 1.48 | 54.84(5) | 4.40 | |||
MB | 颧骨宽(zm-rim Orb L)(mm) | 28.22(4) | 2.37 | 26.49(5) | 1.06 | 71 | 下颌支宽(L)(mm) | 46.68(3) | 3.67 | 41.93(6) | 1.32 | |
颧骨宽(zm-rim Orb R)(mm) | 28.89(3) | 2.71 | 26.76(6) | 1.57 | 下颌支宽(R)(mm) | 48.32(4) | 3.02 | 42.09(5) | 1.72 | |||
54 | 鼻宽(mm) | 26.14(4) | 1.04 | 25.54(6) | 0.75 | 71a | 下颌支最小宽(L)(mm) | 39.13(3) | 2.40 | 35.36(6) | 1.52 | |
55 | 鼻高(n-ns)(mm) | 52.01(4) | 1.56 | 46.49(6) | 2.21 | 下颌支最小宽(R)(mm) | 40.24(4) | 1.62 | 35.13(6) | 1.11 | ||
SC | 鼻最小宽(mm) | 8.11(4) | 1.02 | 6.79(6) | 2.20 | 79 | 下颌角(°) | 112.13(4) | 7.13 | 121.33(6) | 8.46 | |
SS | 鼻最小宽高(mm) | 2.63(4) | 0.43 | 1.78(6) | 0.43 | 颏孔间弧(mm) | 59.45(4) | 0.84 | 55.83(6) | 1.77 |
Tab.3 Measurements of skull of Sunzhuang group
马丁号 No. | 项目items | 男性male | 女性female | 马丁号 No. | 项目items | 男性male | 女性female | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值`X(n) | 标准差D | 平均值`X(n) | 标准差D | 平均值`X(n) | 标准差D | 平均值`X(n) | 标准差D | |||||
1 | 颅骨最大长(g-op)(mm) | 169.00(2) | 1.00 | 164.00(2) | 2.00 | 60 | 上颌齿槽弓长(pr-alv)(mm) | 55.87(4) | 4.34 | 51.80(5) | 2.86 | |
5 | 颅基底长(n-enba)(mm) | 98.50(2) | 2.50 | 93.75(4) | 2.38 | 61 | 上颌齿槽弓宽(ecm-ecm)(mm) | 64.65(4) | 2.27 | 61.89(5) | 3.06 | |
8 | 颅骨最大宽(eu-eu)(mm) | 142.45(2) | 1.45 | 144.00(2) | 9.00 | 62 | 颚长(ol-sta)(mm) | 47.68(4) | 4.01 | 44.29(6) | 2.23 | |
9 | 额骨最小宽(ft-ft)(mm) | 91.82(4) | 3.03 | 90.75(6) | 2.59 | 63 | 颚宽(enm-enm)(mm) | 38.17(4) | 1.94 | 38.04(6) | 2.27 | |
11 | 耳点间宽(au-au)(mm) | 130.80(4) | 2.20 | 124.50(6) | 5.77 | FC | 两眶内宽(fmo-fmo)(mm) | 99.60(4) | 3.49 | 93.59(6) | 2.35 | |
12 | 枕骨最大宽(ast-ast)(mm) | 108.72(2) | 0.98 | 109.69(2) | 9.07 | FS | 鼻根点至两眶内宽矢高(n to fmo-fmo)(mm) | 13.88(4) | 1.79 | 13.57(6) | 1.44 | |
7 | 枕骨大孔长(enba-o)(mm) | 34.69(2) | 4.03 | 30.97(4) | 0.92 | DC | 眶间宽(d-d)(mm) | 20.44(4) | 1.63 | 19.11(6) | 1.76 | |
16 | 枕骨大孔宽(mm) | 29.66(2) | 1.22 | 29.62(4) | 4.01 | 额侧角Ⅰ(∠n-m and FH)(°) | 84.75(4) | 2.05 | 86.67(6) | 3.94 | ||
17 | 颅高(b-ba)(mm) | 142.50(2) | 2.50 | 140.55(4) | 2.00 | 额侧角Ⅱ(∠g-m and FH)(°) | 80.25(4) | 1.64 | 83.17(6) | 3.44 | ||
21 | 耳上颅高(po-po)(mm) | 121.88(4) | 3.21 | 122.17(6) | 2.73 | 前囟角(∠g-b and FH)(°) | 49.63(4) | 1.85 | 50.00(6) | 2.77 | ||
23 | 颅周长(g-op-g)(mm) | 506.00(2) | 9.00 | 488.00(2) | 9.00 | 72 | 总面角(∠n-pr and FH)(°) | 81.50(4) | 2.06 | 83.00(5) | 2.00 | |
24 | 颅横弧(po-b-po)(mm) | 328.50(2) | 1.50 | 321.00(2) | 1.00 | 73 | 中面角(∠n-ns and FH)(°) | 87.50(4) | 2.29 | 89.33(6) | 1.97 | |
25 | 颅矢状弧(n-o)(mm) | 368.50(2) | 3.50 | 365.50(2) | 1.50 | 74 | 齿槽面角(∠ns-pr and FH)(°) | 67.00(4) | 5.10 | 64.20(5) | 2.23 | |
26 | 额骨矢状弧(n-b)(mm) | 124.38(4) | 3.19 | 130.05(6) | 6.58 | 75 | 鼻梁侧角(∠n-rhi and FH)(°) | 63.00(1) | 0.00 | 74.33(3) | 1.25 | |
27 | 顶骨矢状弧(b-l)(mm) | 125.00(2) | 0.00 | 122.00(2) | 11.00 | 77 | 鼻颧角(∠fmo-n-fmo)(°) | 147.25(4) | 3.96 | 146.83(6) | 2.19 | |
28 | 枕骨矢状弧(1-o)(mm) | 113.50(2) | 0.50 | 109.75(2) | 6.25 | 颧上颌角(∠zm-ss-zm)(°) | 125.00(3) | 4.90 | 122.00(5) | 3.85 | ||
29 | 额骨矢状弦(n-b)(mm) | 111.23(4) | 2.29 | 114.77(6) | 4.79 | 鼻梁角(∠72-75)(°) | 15.00(1) | 0.00 | 8.00(3) | 1.41 | ||
30 | 顶骨矢状弦(b-l)(mm) | 108.70(2) | 2.36 | 105.71(2) | 8.85 | 面三角(∠n-pr-ba)(°) | 71.00(2) | 3.00 | 72.25(4) | 2.28 | ||
31 | 枕骨矢状弦(1-o)(mm) | 100.61(2) | 0.16 | 99.36(2) | 5.62 | (∠pr-n-ba)(°) | 68.25(2) | 2.25 | 68.25(4) | 3.77 | ||
40 | 面底长(pr-enba)(mm) | 97.20(2) | 6.90 | 91.75(4) | 4.32 | (∠n-ba-pr)(°) | 40.25(2) | 0.75 | 39.50(4) | 1.50 | ||
43 | 上面宽(fmt-fmt)(mm) | 105.88(4) | 2.67 | 99.36(6) | 2.11 | 65 | 下颌髁突间宽(cdl-cdl)(mm) | 130.07(3) | 1.16 | 118.18(4) | 7.41 | |
44 | 两眶宽(ek-ek)(mm) | 100.79(4) | 3.59 | 95.37(6) | 3.31 | 66 | 下颌角间宽(go-go)(mm) | 105.46(4) | 7.29 | 95.24(6) | 3.65 | |
45 | 面宽/颧点间宽(zy-zy)(mm) | 138.50(2) | 0.50 | 131.18(5) | 3.47 | 67 | 颏孔间径(mm) | 50.12(4) | 1.65 | 47.31(6) | 1.54 | |
46 | 中面宽(zm-zm)(mm) | 109.21(3) | 2.92 | 102.41(5) | 5.08 | 68 | 下颌体长(mm) | 82.63(4) | 3.35 | 75.70(6) | 3.04 | |
47 | 全面高(n-gn)(mm) | 117.84(4) | 7.31 | 110.01(5) | 6.06 | 68-1 | 下颌体最大投影长(mm) | 100.93(3) | 7.65 | 101.87(6) | 2.74 | |
48 | 上面高(n-pr)(mm) | 68.61(4) | 4.04 | 63.06(5) | 3.45 | 69 | 下颌联合高(id-gn)(mm) | 35.13(4) | 3.65 | 33.27(6) | 3.55 | |
49 | 上面高(n-sd)(mm) | 72.56(4) | 4.96 | 65.88(5) | 3.82 | 69-1 | 下颌体高Ⅰ(L)(mm) | 32.42(4) | 3.31 | 31.86(6) | 3.19 | |
50 | 前眶间宽(mf-mf)(mm) | 17.78(4) | 1.87 | 15.23(6) | 1.46 | 下颌体高Ⅰ(R)(mm) | 32.45(4) | 3.55 | 31.07(6) | 2.61 | ||
51 | 眶宽(mf-ek L)(mm) | 43.69(4) | 1.45 | 41.43(6) | 1.17 | 下颌体高Ⅱ(L)(mm) | 30.12(4) | 2.71 | 29.94(6) | 2.91 | ||
眶宽(mf-ek R)(mm) | 43.72(4) | 2.02 | 42.15(6) | 1.24 | 下颌体高Ⅱ(R)(mm) | 31.30(4) | 3.53 | 28.69(6) | 3.79 | |||
眶宽(d-ek L)(mm) | 41.17(4) | 1.36 | 38.70(6) | 1.59 | 69-3 | 下颌体厚Ⅰ(L)(mm) | 14.91(4) | 1.00 | 13.97(6) | 0.32 | ||
眶宽(d-ek R)(mm) | 41.35(4) | 1.53 | 39.21(6) | 1.87 | 下颌体厚Ⅰ(R)(mm) | 15.08(4) | 1.51 | 14.55(6) | 0.59 | |||
52 | 眶高(L)(mm) | 32.98(4) | 1.45 | 32.31(6) | 1.62 | 下颌体厚Ⅱ(L)(mm) | 18.26(4) | 1.57 | 17.18(6) | 1.20 | ||
眶高(R)(mm) | 33.19(4) | 1.42 | 31.42(6) | 0.97 | 下颌体厚Ⅱ(R)(mm) | 18.38(4) | 1.65 | 17.27(6) | 1.48 | |||
MH | 颧骨高(fmo-zm L)(mm) | 45.93(4) | 0.24 | 42.66(5) | 1.77 | 70 | 下颌支高(L)(mm) | 65.78(3) | 1.19 | 54.82(6) | 4.27 | |
颧骨高(fmo-zm R)(mm) | 45.60(3) | 0.56 | 43.34(6) | 2.55 | 下颌支高(R)(mm) | 65.39(4) | 1.48 | 54.84(5) | 4.40 | |||
MB | 颧骨宽(zm-rim Orb L)(mm) | 28.22(4) | 2.37 | 26.49(5) | 1.06 | 71 | 下颌支宽(L)(mm) | 46.68(3) | 3.67 | 41.93(6) | 1.32 | |
颧骨宽(zm-rim Orb R)(mm) | 28.89(3) | 2.71 | 26.76(6) | 1.57 | 下颌支宽(R)(mm) | 48.32(4) | 3.02 | 42.09(5) | 1.72 | |||
54 | 鼻宽(mm) | 26.14(4) | 1.04 | 25.54(6) | 0.75 | 71a | 下颌支最小宽(L)(mm) | 39.13(3) | 2.40 | 35.36(6) | 1.52 | |
55 | 鼻高(n-ns)(mm) | 52.01(4) | 1.56 | 46.49(6) | 2.21 | 下颌支最小宽(R)(mm) | 40.24(4) | 1.62 | 35.13(6) | 1.11 | ||
SC | 鼻最小宽(mm) | 8.11(4) | 1.02 | 6.79(6) | 2.20 | 79 | 下颌角(°) | 112.13(4) | 7.13 | 121.33(6) | 8.46 | |
SS | 鼻最小宽高(mm) | 2.63(4) | 0.43 | 1.78(6) | 0.43 | 颏孔间弧(mm) | 59.45(4) | 0.84 | 55.83(6) | 1.77 |
项目Items | 性别Sex | 形态类型及出现例数Type of form and number of cases | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
超圆颅型 | 特长颅型 | 长颅型 | 中颅型 | 圆颅型 | 特圆颅型 | ||
