Acta Anthropologica Sinica ›› 2022, Vol. 41 ›› Issue (03): 450-462.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2021.0052
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
LI Yonglan1,2(), ZHANG Xinghua3, SUN Zeyang3, YU Keli3, BAO Jinping4, ZHENG Lianbin3()
Received:
2020-12-08
Revised:
2021-03-26
Online:
2022-06-15
Published:
2022-06-16
Contact:
ZHENG Lianbin
E-mail:liyonglan2005@126.com;zhenglianbin@sina.com
CLC Number:
LI Yonglan, ZHANG Xinghua, SUN Zeyang, YU Keli, BAO Jinping, ZHENG Lianbin. Morphological characteristics of Chinese head and face[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2022, 41(03): 450-462.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.anthropol.ac.cn/EN/10.16359/j.1000-3193/AAS.2021.0052
No. | 族群Ethnic groups | 地点Location | 男性Male | 女性Female | 年Year | 北纬N(°) | 年均温度Taa | No. | 族群Ethnic groups | 地点 Location | 男性Male | 女性Female | 年Year | 北纬 N(°) | 年均温度Taa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎族 | 五指山 | 308 | 299 | 2014 | 18.8 | 22.4 | 59 | 汉族 | 宁乡 | 346 | 391 | 2010 | 28.1 | 16.8 | |
2 | 汉族 | 琼海 | 334 | 309 | 2010 | 19.3 | 24.1 | 60 | 仡佬族 | 务川 | 228 | 260 | 2017 | 28.6 | 15.5 | |
3 | 汉族 | 文昌 | 366 | 356 | 2010 | 19.4 | 23.9 | 61 | 土家族 | 沿河 | 380 | 420 | 2016 | 28.6 | 15.5 | |
4 | 临高人 | 海南 | 211 | 205 | 2014 | 19.9 | 23.5 | 62 | 土家族 | 龙山 | 272 | 329 | 2016 | 29.1 | 15.8 | |
5 | 克木人 | 勐腊 | 141 | 144 | 2005 | 21.4 | 21.1 | 63 | 尔苏人 | 石棉 | 69 | 51 | 2015 | 29.2 | 8 | |
6 | 京族 | 东兴 | 375 | 560 | 2004 | 21.5 | 23.2 | 64 | 木雅人 | 石棉 | 77 | 80 | 2015 | 29.2 | 8 | |
7 | 布朗族 | 勐海 | 298 | 474 | 2015 | 21.6 | 19.5 | 65 | 门巴族 | 墨脱 | 150 | 225 | 2016 | 29.2 | 16 | |
8 | 傣族 | 打洛 | 53 | 193 | 2019 | 21.7 | 21.9 | 66 | 珞巴族 | 米林 | 71 | 100 | 2007 | 29.4 | 8.2 | |
9 | 汉族 | 化州 | 580 | 749 | 2009 | 21.7 | 23 | 67 | 汉族 | 诸暨 | 329 | 357 | 2011 | 29.6 | 16.4 | |
10 | 傣族 | 勐海 | 197 | 205 | 2013 | 22 | 18.7 | 68 | 藏族 | 林芝 | 271 | 253 | 2019 | 29.6 | 9 | |
11 | 傣族 | 勐遮 | 113 | 167 | 2017 | 22 | 18.7 | 69 | 汉族 | 浮梁 | 349 | 350 | 2010 | 29.9 | 17 | |
12 | 基诺族 | 景洪 | 324 | 414 | 2015 | 22 | 19 | 70 | 汉族 | 荆州 | 335 | 360 | 2012 | 30.3 | 16.3 | |
13 | 八甲人 | 勐阿 | 61 | 98 | 2015 | 22.2 | 18.5 | 71 | 汉族 | 简阳 | 342 | 357 | 2010 | 30.4 | 15.5 | |
14 | 莽人 | 金平 | 33 | 23 | 2006 | 22.2 | 19 | 72 | 汉族 | 邛崃 | 368 | 380 | 2010 | 30.5 | 16.3 | |
15 | 空格人 | 景洪 | 46 | 25 | 2015 | 22.2 | 19 | 73 | 土家族 | 长阳 | 258 | 349 | 2016 | 30.5 | 16.5 | |
16 | 佤族 | 西盟 | 500 | 510 | 2017 | 22.5 | 15.3 | 74 | 汉族 | 嘉兴 | 335 | 362 | 2011 | 30.7 | 15.7 | |
17 | 拉祜族 | 澜沧 | 318 | 366 | 2017 | 22.6 | 19.2 | 75 | 汉族 | 京山 | 347 | 389 | 2012 | 31.2 | 16.1 | |
18 | 哈尼族 | 墨江 | 205 | 327 | 2017 | 23.5 | 17.8 | 76 | 羌族 | 茂县 | 318 | 355 | 2015 | 31.7 | 11 | |
19 | 壮族 | 田阳 | 208 | 271 | 2019 | 23.6 | 22 | 77 | 汉族 | 新野 | 250 | 250 | 2010 | 32.5 | 15.1 | |
20 | 蒙古族 | 通海 | 201 | 237 | 2005 | 24.1 | 15.7 | 78 | 汉族 | 滁州 | 353 | 341 | 2010 | 32.7 | 15.1 | |
21 | 瑶族 | 金秀 | 276 | 383 | 2017 | 24.2 | 17 | 79 | 白马人 | 平武 | 93 | 140 | 2015 | 32.8 | 13.1 | |
22 | 汉族 | 梅州 | 313 | 358 | 2011 | 24.3 | 21 | 80 | 汉族 | 南阳 | 450 | 450 | 2010 | 32.9 | 15.5 | |
23 | 阿昌族 | 陇川 | 224 | 387 | 2017 | 24.3 | 18.9 | 81 | 汉族 | 淮安 | 370 | 362 | 2010 | 33.8 | 14 | |
24 | 德昂族 | 芒市 | 226 | 380 | 2017 | 24.4 | 19.5 | 82 | 汉族 | 西安 | 207 | 222 | 2010 | 34.3 | 15.8 | |
25 | 景颇族 | 芒市 | 233 | 392 | 2017 | 24.4 | 19.6 | 83 | 汉族 | 富平 | 252 | 253 | 2010 | 34.8 | 13.1 | |
26 | 壮族 | 河池 | 179 | 291 | 2019 | 24.5 | 19.9 | 84 | 汉族 | 蒲城 | 251 | 252 | 2010 | 35 | 13.2 | |
27 | 汉族 | 漳州 | 322 | 357 | 2011 | 24.6 | 21.6 | 85 | 汉族 | 平凉 | 251 | 252 | 2011 | 35.4 | 8.5 | |
28 | 毛南族 | 环江 | 451 | 631 | 2018 | 24.8 | 17 | 86 | 汉族 | 兰州 | 200 | 206 | 2011 | 36 | 10.3 | |
29 | 仫佬族 | 罗城 | 544 | 651 | 2018 | 24.8 | 19.2 | 87 | 汉族 | 寿光 | 428 | 350 | 2009 | 36.9 | 13.2 | |
30 | 瑶族 | 恭城 | 258 | 276 | 2017 | 24.8 | 20.8 | 88 | 汉族 | 天祝 | 250 | 249 | 2011 | 37 | -0.2 | |
31 | 汉族 | 呈贡 | 356 | 353 | 2012 | 24.9 | 15 | 89 | 蒙古族 | 德令哈 | 166 | 195 | 2016 | 37.2 | 4.3 | |
32 | 布依族 | 册亨 | 338 | 494 | 2018 | 25 | 19.7 | 90 | 汉族 | 祁县 | 401 | 402 | 2009 | 37.4 | 9.9 | |
33 | 彝族 | 楚雄 | 336 | 363 | 2016 | 25 | 16.5 | 91 | 蒙古族 | 阿拉善左旗 | 89 | 144 | 2017 | 38.5 | 7.2 | |
34 | 水族 | 三都 | 520 | 553 | 2016 | 25.6 | 18.2 | 92 | 汉族 | 保定 | 334 | 354 | 2013 | 38.8 | 13 | |
35 | 侗族 | 榕江 | 333 | 618 | 2016 | 25.9 | 18.2 | 93 | 蒙古族 | 鄂托克旗 | 142 | 194 | 2014 | 39.1 | 6.4 | |
36 | 汉族 | 赣州 | 337 | 346 | 2011 | 25.9 | 19.4 | 94 | 维吾尔族 | 喀什 | 273 | 228 | 2017 | 39.5 | 11.7 | |
37 | 布依族 | 三都 | 361 | 339 | 2018 | 26 | 18.2 | 95 | 汉族 | 张家口 | 750 | 750 | 2010 | 40.8 | 7.5 | |
38 | 汉族 | 福州 | 339 | 353 | 2011 | 26.1 | 19.8 | 96 | 蒙古族 | 喀左 | 136 | 272 | 2016 | 41.1 | 8.7 | |
39 | 苗族 | 丹寨 | 163 | 197 | 2018 | 26.2 | 14.5 | 97 | 汉族 | 锦州 | 238 | 247 | 2009 | 41.5 | 8.5 | |
40 | 布依族 | 安顺 | 163 | 182 | 2018 | 26.3 | 14 | 98 | 汉族 | 义县 | 241 | 259 | 2010 | 41.5 | 8.5 | |
41 | 汉族 | 安顺 | 251 | 256 | 2012 | 26.3 | 14 | 99 | 蒙古族 | 额济纳旗 | 84 | 112 | 2015 | 41.6 | 8.3 | |
42 | 傈僳族 | 泸水 | 380 | 464 | 2018 | 26.3 | 21.2 | 100 | 蒙古族 | 阜新 | 158 | 246 | 2016 | 41.9 | 7.2 | |
43 | 革家人 | 黄平 | 159 | 152 | 2012 | 26.6 | 15.1 | 101 | 汉族 | 昌图 | 246 | 231 | 2010 | 42.8 | 6.7 | |
44 | 白族 | 鹤庆 | 276 | 517 | 2018 | 26.6 | 13.5 | 102 | 蒙古族 | 正镶白旗 | 161 | 241 | 2019 | 42.9 | 1.9 | |
45 | 怒族 | 匹河 | 140 | 133 | 2018 | 26.6 | 18.5 | 103 | 乌孜别克族 | 伊宁 | 110 | 91 | 2002 | 43.9 | 10.5 | |
46 | 彝族 | 威宁 | 316 | 260 | 2017 | 26.9 | 10 | 104 | 蒙古族 | 精河 | 112 | 127 | 2017 | 44.3 | 7.7 | |
47 | 纳西族 | 丽江 | 290 | 397 | 2018 | 26.9 | 16.1 | 105 | 蒙古族 | 松原 | 177 | 224 | 2016 | 44.6 | 4.5 | |
48 | 摩梭人 | 宁蒗 | 179 | 207 | 2013 | 27.3 | 12.7 | 106 | 汉族 | 榆树 | 333 | 356 | 2013 | 44.8 | 4 | |
49 | 普米族 | 丽江 | 222 | 289 | 2018 | 27.3 | 12.7 | 107 | 蒙古族 | 温泉 | 217 | 225 | 2017 | 45 | 3.7 | |
50 | 侗族 | 新晃 | 247 | 387 | 2016 | 27.4 | 16.6 | 108 | 汉族 | 乌兰浩特 | 145 | 175 | 2009 | 45.4 | 3.1 | |
51 | 汉族 | 双峰 | 353 | 377 | 2010 | 27.4 | 17 | 109 | 汉族 | 突泉 | 258 | 262 | 2009 | 45.4 | 5 | |
52 | 怒族 | 贡山 | 140 | 119 | 2006 | 27.7 | 16 | 110 | 汉族 | 哈尔滨 | 357 | 373 | 2013 | 46 | 3.5 | |
53 | 汉族 | 丰城 | 354 | 351 | 2010 | 27.8 | 17.2 | 111 | 蒙古族 | 黑龙江 | 85 | 155 | 2016 | 46.3 | 4 | |
54 | 藏族 | 迪庆 | 159 | 242 | 2018 | 27.8 | 10 | 112 | 蒙古族 | 新巴尔虎左旗 | 196 | 204 | 2013 | 48.2 | 0.2 | |
55 | 夏尔巴人 | 定结 | 98 | 84 | 2016 | 27.9 | 13.8 | 113 | 图瓦人 | 布尔津 | 55 | 59 | 2008 | 48.5 | -0.2 | |
56 | 独龙族 | 贡山 | 281 | 267 | 2018 | 27.9 | 16 | 114 | 蒙古族 | 鄂温克旗 | 152 | 158 | 2007 | 49 | -2.4 | |
57 | 僜人 | 察隅 | 60 | 84 | 2007 | 28 | 13 | 115 | 俄罗斯族 | 额尔古纳 | 186 | 150 | 2003 | 51.3 | -1.5 | |
58 | 彝族 | 昭觉 | 367 | 480 | 2013 | 28 | 10.9 |
Tab. 1 Measured ethnic groups and measurement locations
No. | 族群Ethnic groups | 地点Location | 男性Male | 女性Female | 年Year | 北纬N(°) | 年均温度Taa | No. | 族群Ethnic groups | 地点 Location | 男性Male | 女性Female | 年Year | 北纬 N(°) | 年均温度Taa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎族 | 五指山 | 308 | 299 | 2014 | 18.8 | 22.4 | 59 | 汉族 | 宁乡 | 346 | 391 | 2010 | 28.1 | 16.8 | |
2 | 汉族 | 琼海 | 334 | 309 | 2010 | 19.3 | 24.1 | 60 | 仡佬族 | 务川 | 228 | 260 | 2017 | 28.6 | 15.5 | |
3 | 汉族 | 文昌 | 366 | 356 | 2010 | 19.4 | 23.9 | 61 | 土家族 | 沿河 | 380 | 420 | 2016 | 28.6 | 15.5 | |
4 | 临高人 | 海南 | 211 | 205 | 2014 | 19.9 | 23.5 | 62 | 土家族 | 龙山 | 272 | 329 | 2016 | 29.1 | 15.8 | |
5 | 克木人 | 勐腊 | 141 | 144 | 2005 | 21.4 | 21.1 | 63 | 尔苏人 | 石棉 | 69 | 51 | 2015 | 29.2 | 8 | |
6 | 京族 | 东兴 | 375 | 560 | 2004 | 21.5 | 23.2 | 64 | 木雅人 | 石棉 | 77 | 80 | 2015 | 29.2 | 8 | |
7 | 布朗族 | 勐海 | 298 | 474 | 2015 | 21.6 | 19.5 | 65 | 门巴族 | 墨脱 | 150 | 225 | 2016 | 29.2 | 16 | |
8 | 傣族 | 打洛 | 53 | 193 | 2019 | 21.7 | 21.9 | 66 | 珞巴族 | 米林 | 71 | 100 | 2007 | 29.4 | 8.2 | |
9 | 汉族 | 化州 | 580 | 749 | 2009 | 21.7 | 23 | 67 | 汉族 | 诸暨 | 329 | 357 | 2011 | 29.6 | 16.4 | |
10 | 傣族 | 勐海 | 197 | 205 | 2013 | 22 | 18.7 | 68 | 藏族 | 林芝 | 271 | 253 | 2019 | 29.6 | 9 | |
11 | 傣族 | 勐遮 | 113 | 167 | 2017 | 22 | 18.7 | 69 | 汉族 | 浮梁 | 349 | 350 | 2010 | 29.9 | 17 | |
12 | 基诺族 | 景洪 | 324 | 414 | 2015 | 22 | 19 | 70 | 汉族 | 荆州 | 335 | 360 | 2012 | 30.3 | 16.3 | |
13 | 八甲人 | 勐阿 | 61 | 98 | 2015 | 22.2 | 18.5 | 71 | 汉族 | 简阳 | 342 | 357 | 2010 | 30.4 | 15.5 | |
14 | 莽人 | 金平 | 33 | 23 | 2006 | 22.2 | 19 | 72 | 汉族 | 邛崃 | 368 | 380 | 2010 | 30.5 | 16.3 | |
15 | 空格人 | 景洪 | 46 | 25 | 2015 | 22.2 | 19 | 73 | 土家族 | 长阳 | 258 | 349 | 2016 | 30.5 | 16.5 | |
16 | 佤族 | 西盟 | 500 | 510 | 2017 | 22.5 | 15.3 | 74 | 汉族 | 嘉兴 | 335 | 362 | 2011 | 30.7 | 15.7 | |
17 | 拉祜族 | 澜沧 | 318 | 366 | 2017 | 22.6 | 19.2 | 75 | 汉族 | 京山 | 347 | 389 | 2012 | 31.2 | 16.1 | |
18 | 哈尼族 | 墨江 | 205 | 327 | 2017 | 23.5 | 17.8 | 76 | 羌族 | 茂县 | 318 | 355 | 2015 | 31.7 | 11 | |
19 | 壮族 | 田阳 | 208 | 271 | 2019 | 23.6 | 22 | 77 | 汉族 | 新野 | 250 | 250 | 2010 | 32.5 | 15.1 | |
20 | 蒙古族 | 通海 | 201 | 237 | 2005 | 24.1 | 15.7 | 78 | 汉族 | 滁州 | 353 | 341 | 2010 | 32.7 | 15.1 | |
21 | 瑶族 | 金秀 | 276 | 383 | 2017 | 24.2 | 17 | 79 | 白马人 | 平武 | 93 | 140 | 2015 | 32.8 | 13.1 | |
22 | 汉族 | 梅州 | 313 | 358 | 2011 | 24.3 | 21 | 80 | 汉族 | 南阳 | 450 | 450 | 2010 | 32.9 | 15.5 | |
23 | 阿昌族 | 陇川 | 224 | 387 | 2017 | 24.3 | 18.9 | 81 | 汉族 | 淮安 | 370 | 362 | 2010 | 33.8 | 14 | |
24 | 德昂族 | 芒市 | 226 | 380 | 2017 | 24.4 | 19.5 | 82 | 汉族 | 西安 | 207 | 222 | 2010 | 34.3 | 15.8 | |
25 | 景颇族 | 芒市 | 233 | 392 | 2017 | 24.4 | 19.6 | 83 | 汉族 | 富平 | 252 | 253 | 2010 | 34.8 | 13.1 | |
26 | 壮族 | 河池 | 179 | 291 | 2019 | 24.5 | 19.9 | 84 | 汉族 | 蒲城 | 251 | 252 | 2010 | 35 | 13.2 | |
27 | 汉族 | 漳州 | 322 | 357 | 2011 | 24.6 | 21.6 | 85 | 汉族 | 平凉 | 251 | 252 | 2011 | 35.4 | 8.5 | |
28 | 毛南族 | 环江 | 451 | 631 | 2018 | 24.8 | 17 | 86 | 汉族 | 兰州 | 200 | 206 | 2011 | 36 | 10.3 | |
29 | 仫佬族 | 罗城 | 544 | 651 | 2018 | 24.8 | 19.2 | 87 | 汉族 | 寿光 | 428 | 350 | 2009 | 36.9 | 13.2 | |
30 | 瑶族 | 恭城 | 258 | 276 | 2017 | 24.8 | 20.8 | 88 | 汉族 | 天祝 | 250 | 249 | 2011 | 37 | -0.2 | |
31 | 汉族 | 呈贡 | 356 | 353 | 2012 | 24.9 | 15 | 89 | 蒙古族 | 德令哈 | 166 | 195 | 2016 | 37.2 | 4.3 | |
32 | 布依族 | 册亨 | 338 | 494 | 2018 | 25 | 19.7 | 90 | 汉族 | 祁县 | 401 | 402 | 2009 | 37.4 | 9.9 | |
33 | 彝族 | 楚雄 | 336 | 363 | 2016 | 25 | 16.5 | 91 | 蒙古族 | 阿拉善左旗 | 89 | 144 | 2017 | 38.5 | 7.2 | |
34 | 水族 | 三都 | 520 | 553 | 2016 | 25.6 | 18.2 | 92 | 汉族 | 保定 | 334 | 354 | 2013 | 38.8 | 13 | |
35 | 侗族 | 榕江 | 333 | 618 | 2016 | 25.9 | 18.2 | 93 | 蒙古族 | 鄂托克旗 | 142 | 194 | 2014 | 39.1 | 6.4 | |
36 | 汉族 | 赣州 | 337 | 346 | 2011 | 25.9 | 19.4 | 94 | 维吾尔族 | 喀什 | 273 | 228 | 2017 | 39.5 | 11.7 | |
37 | 布依族 | 三都 | 361 | 339 | 2018 | 26 | 18.2 | 95 | 汉族 | 张家口 | 750 | 750 | 2010 | 40.8 | 7.5 | |
38 | 汉族 | 福州 | 339 | 353 | 2011 | 26.1 | 19.8 | 96 | 蒙古族 | 喀左 | 136 | 272 | 2016 | 41.1 | 8.7 | |
39 | 苗族 | 丹寨 | 163 | 197 | 2018 | 26.2 | 14.5 | 97 | 汉族 | 锦州 | 238 | 247 | 2009 | 41.5 | 8.5 | |
40 | 布依族 | 安顺 | 163 | 182 | 2018 | 26.3 | 14 | 98 | 汉族 | 义县 | 241 | 259 | 2010 | 41.5 | 8.5 | |
41 | 汉族 | 安顺 | 251 | 256 | 2012 | 26.3 | 14 | 99 | 蒙古族 | 额济纳旗 | 84 | 112 | 2015 | 41.6 | 8.3 | |
42 | 傈僳族 | 泸水 | 380 | 464 | 2018 | 26.3 | 21.2 | 100 | 蒙古族 | 阜新 | 158 | 246 | 2016 | 41.9 | 7.2 | |
43 | 革家人 | 黄平 | 159 | 152 | 2012 | 26.6 | 15.1 | 101 | 汉族 | 昌图 | 246 | 231 | 2010 | 42.8 | 6.7 | |
44 | 白族 | 鹤庆 | 276 | 517 | 2018 | 26.6 | 13.5 | 102 | 蒙古族 | 正镶白旗 | 161 | 241 | 2019 | 42.9 | 1.9 | |
45 | 怒族 | 匹河 | 140 | 133 | 2018 | 26.6 | 18.5 | 103 | 乌孜别克族 | 伊宁 | 110 | 91 | 2002 | 43.9 | 10.5 | |
46 | 彝族 | 威宁 | 316 | 260 | 2017 | 26.9 | 10 | 104 | 蒙古族 | 精河 | 112 | 127 | 2017 | 44.3 | 7.7 | |
47 | 纳西族 | 丽江 | 290 | 397 | 2018 | 26.9 | 16.1 | 105 | 蒙古族 | 松原 | 177 | 224 | 2016 | 44.6 | 4.5 | |
48 | 摩梭人 | 宁蒗 | 179 | 207 | 2013 | 27.3 | 12.7 | 106 | 汉族 | 榆树 | 333 | 356 | 2013 | 44.8 | 4 | |
49 | 普米族 | 丽江 | 222 | 289 | 2018 | 27.3 | 12.7 | 107 | 蒙古族 | 温泉 | 217 | 225 | 2017 | 45 | 3.7 | |
50 | 侗族 | 新晃 | 247 | 387 | 2016 | 27.4 | 16.6 | 108 | 汉族 | 乌兰浩特 | 145 | 175 | 2009 | 45.4 | 3.1 | |
51 | 汉族 | 双峰 | 353 | 377 | 2010 | 27.4 | 17 | 109 | 汉族 | 突泉 | 258 | 262 | 2009 | 45.4 | 5 | |
52 | 怒族 | 贡山 | 140 | 119 | 2006 | 27.7 | 16 | 110 | 汉族 | 哈尔滨 | 357 | 373 | 2013 | 46 | 3.5 | |
53 | 汉族 | 丰城 | 354 | 351 | 2010 | 27.8 | 17.2 | 111 | 蒙古族 | 黑龙江 | 85 | 155 | 2016 | 46.3 | 4 | |
54 | 藏族 | 迪庆 | 159 | 242 | 2018 | 27.8 | 10 | 112 | 蒙古族 | 新巴尔虎左旗 | 196 | 204 | 2013 | 48.2 | 0.2 | |
55 | 夏尔巴人 | 定结 | 98 | 84 | 2016 | 27.9 | 13.8 | 113 | 图瓦人 | 布尔津 | 55 | 59 | 2008 | 48.5 | -0.2 | |
56 | 独龙族 | 贡山 | 281 | 267 | 2018 | 27.9 | 16 | 114 | 蒙古族 | 鄂温克旗 | 152 | 158 | 2007 | 49 | -2.4 | |
57 | 僜人 | 察隅 | 60 | 84 | 2007 | 28 | 13 | 115 | 俄罗斯族 | 额尔古纳 | 186 | 150 | 2003 | 51.3 | -1.5 | |
58 | 彝族 | 昭觉 | 367 | 480 | 2013 | 28 | 10.9 |
指数Index | 年龄组(岁)Age group (year) | 相关分析 Related | 方差分析Variance | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~97 | 合计 | r | P | F | P | |
头长宽Il/b | 83.5±5.7 | 82.4±5.4 | 81.6±5.1 | 81.3±5.2 | 80.8±5.0 | 80.8±4.9 | 80.7±4.9 | 81.8±5.3 | -0.160** | 0.00 | 143.00** | 0.00 |
头长高Il/h | 70.1±7.5 | 68.5±8.9 | 67.5±7.3 | 67.5±9.2 | 67.2±8.0 | 67.6±8.2 | 67.9±8.7 | 68.1±8.3 | -0.099** | 0.00 | 69.48** | 0.00 |
头宽高Ib/h | 84.2±9.0 | 83.3±10.8 | 82.9±9.2 | 83.2±11.4 | 83.3±10.2 | 83.8±10.6 | 84.4±11.3 | 83.4±10.3 | -0.013* | 0.03 | 8.87** | 0.00 |
形态面Imf | 86.2±17.5 | 86.5±8.5 | 87.2±8.7 | 88.4±11.9 | 89.2±9.0 | 89.1±8.9 | 89.0±9.0 | 87.6±11.3 | 0.098** | 0.00 | 47.44** | 0.00 |
鼻Inos | 73.7±11.8 | 74.3±9.9 | 74.7±10.5 | 74.6±10.0 | 74.9±10.8 | 74.4±10.0 | 75.7±10.1 | 74.5±10.5 | 0.028** | 0.00 | 6.66** | 0.00 |
唇Ilip | 37.4±8.2 | 34.3±7.8 | 32.5±7.7 | 30.5±7.9 | 28.5±8.3 | 26.4±8.7 | 23.7±9.1 | 32.1±8.7 | -0.389** | 0.00 | 847.53** | 0.00 |
容貌耳Iear | 51.3±11.4 | 52.1±16.2 | 51.5±13.3 | 51.0±14.7 | 51.0±16.0 | 50.4±13.0 | 51.2±21.7 | 51.3±14.4 | -0.025** | 0.00 | 5.19** | 0.00 |
Tab. 2 The cephalo-facial index mean of 7 age groups of males in China (Mean±SD)
指数Index | 年龄组(岁)Age group (year) | 相关分析 Related | 方差分析Variance | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~97 | 合计 | r | P | F | P | |
头长宽Il/b | 83.5±5.7 | 82.4±5.4 | 81.6±5.1 | 81.3±5.2 | 80.8±5.0 | 80.8±4.9 | 80.7±4.9 | 81.8±5.3 | -0.160** | 0.00 | 143.00** | 0.00 |
头长高Il/h | 70.1±7.5 | 68.5±8.9 | 67.5±7.3 | 67.5±9.2 | 67.2±8.0 | 67.6±8.2 | 67.9±8.7 | 68.1±8.3 | -0.099** | 0.00 | 69.48** | 0.00 |
头宽高Ib/h | 84.2±9.0 | 83.3±10.8 | 82.9±9.2 | 83.2±11.4 | 83.3±10.2 | 83.8±10.6 | 84.4±11.3 | 83.4±10.3 | -0.013* | 0.03 | 8.87** | 0.00 |
形态面Imf | 86.2±17.5 | 86.5±8.5 | 87.2±8.7 | 88.4±11.9 | 89.2±9.0 | 89.1±8.9 | 89.0±9.0 | 87.6±11.3 | 0.098** | 0.00 | 47.44** | 0.00 |
鼻Inos | 73.7±11.8 | 74.3±9.9 | 74.7±10.5 | 74.6±10.0 | 74.9±10.8 | 74.4±10.0 | 75.7±10.1 | 74.5±10.5 | 0.028** | 0.00 | 6.66** | 0.00 |
唇Ilip | 37.4±8.2 | 34.3±7.8 | 32.5±7.7 | 30.5±7.9 | 28.5±8.3 | 26.4±8.7 | 23.7±9.1 | 32.1±8.7 | -0.389** | 0.00 | 847.53** | 0.00 |
容貌耳Iear | 51.3±11.4 | 52.1±16.2 | 51.5±13.3 | 51.0±14.7 | 51.0±16.0 | 50.4±13.0 | 51.2±21.7 | 51.3±14.4 | -0.025** | 0.00 | 5.19** | 0.00 |
指数Index | 年龄组(岁)Age group (year) | 相关分析 Related | 方差分析Variance | u | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~97 | 合计 | r | P | F | P | ||
头长宽Il/b | 84.9±5.2 | 83.5±5.1 | 82.8±4.9 | 82.3±4.8 | 81.7±4.7 | 81.3±4.5 | 80.7±4.6 | 82.8±5.0 | -0.212** | 0.00 | 270.71** | 0.00 | 24.33** |
头长高Il/h | 71.1±9.0 | 69.6±11.2 | 68.5±8.7 | 67.9±8.0 | 67.7±7.7 | 68.2±7.6 | 70.5±12.1 | 68.8±9.0 | -0.082** | 0.00 | 93.05** | 0.00 | 10.19** |
头宽高Ib/h | 83.8±10.2 | 83.7±23.5 | 82.9±10.4 | 82.6±9.8 | 83.0±9.3 | 84.0±9.4 | 87.5±14.9 | 83.2±11.7 | -0.039** | 0.00 | 16.48** | 0.00 | 2.29* |
形态面Imf | 85.6±17.1 | 86.6±19.7 | 86.7±19.2 | 87.3±18.6 | 88.6±20.5 | 88.1±17.9 | 87.7±14.2 | 87.1±19.0 | 0.045** | 0.00 | 25.00** | 0.00 | 4.09** |
鼻Inos | 71.7±11.2 | 73.2±11.0 | 74.4±11.2 | 75.5±10.6 | 75.7±10.1 | 76.4±12.0 | 76.9±15.1 | 74.4±11.1 | 0.132** | 0.00 | 102.69** | 0.00 | 1.17 |
唇Ilip | 37.4±7.4 | 35.4±8.6 | 32.9±7.2 | 30.8±7.3 | 28.1±7.6 | 25.0±7.9 | 21.3±8.3 | 32.1±8.5 | -0.431** | 0.00 | 517.33** | 0.00 | 0.00 |
容貌耳Iear | 52.3±15.0 | 53.4±18.1 | 52.9±15.9 | 52.7±18.4 | 52.1±17.6 | 51.8±19.1 | 55.7±26.9 | 52.7±17.4 | -0.013* | 0.02 | 5.83** | 0.00 | 11.09** |
Tab.3 The cephalo-facial index mean of 7 age groups of females in China (Mean ± SD)
指数Index | 年龄组(岁)Age group (year) | 相关分析 Related | 方差分析Variance | u | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~97 | 合计 | r | P | F | P | ||
头长宽Il/b | 84.9±5.2 | 83.5±5.1 | 82.8±4.9 | 82.3±4.8 | 81.7±4.7 | 81.3±4.5 | 80.7±4.6 | 82.8±5.0 | -0.212** | 0.00 | 270.71** | 0.00 | 24.33** |
头长高Il/h | 71.1±9.0 | 69.6±11.2 | 68.5±8.7 | 67.9±8.0 | 67.7±7.7 | 68.2±7.6 | 70.5±12.1 | 68.8±9.0 | -0.082** | 0.00 | 93.05** | 0.00 | 10.19** |
头宽高Ib/h | 83.8±10.2 | 83.7±23.5 | 82.9±10.4 | 82.6±9.8 | 83.0±9.3 | 84.0±9.4 | 87.5±14.9 | 83.2±11.7 | -0.039** | 0.00 | 16.48** | 0.00 | 2.29* |
