Acta Anthropologica Sinica ›› 2022, Vol. 41 ›› Issue (05): 848-861.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2021.0059
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
LI Yonglan1,2,3(), ZHENG Lianbin4
Received:
2021-02-03
Revised:
2021-04-23
Online:
2022-10-15
Published:
2022-10-13
CLC Number:
LI Yonglan, ZHENG Lianbin. Body indexes of the Chinese population[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2022, 41(05): 848-861.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.anthropol.ac.cn/EN/10.16359/j.1000-3193/AAS.2021.0059
族 群 Ethnic groups | 地点 Location | 男性Male | 女性Female | 时间Year | 语言族群Language groups |
---|---|---|---|---|---|
八甲人Bajia | 勐阿 | 61 | 98 | 2015 | 壮侗语 |
布依族Buye | 安顺 | 163 | 182 | 2018 | 壮侗语 |
布依族Buye | 三都 | 361 | 339 | 2018 | 壮侗语 |
布依族Buye | 册亨 | 338 | 494 | 2018 | 壮侗语 |
傣族Dai | 勐海 | 197 | 205 | 2013 | 壮侗语 |
傣族Dai | 勐遮 | 113 | 167 | 2017 | 壮侗语 |
傣族Dai | 打洛 | 53 | 193 | 2019 | 壮侗语 |
侗族Dong | 榕江 | 333 | 618 | 2016 | 壮侗语 |
侗族Dong | 新晃 | 247 | 387 | 2016 | 壮侗语 |
黎族Li | 五指山 | 308 | 299 | 2014 | 壮侗语 |
临高人Lingao | 海南 | 211 | 205 | 2014 | 壮侗语 |
毛南族Maonan | 环江 | 451 | 631 | 2018 | 壮侗语 |
仫佬族Mulao | 罗城 | 544 | 651 | 2018 | 壮侗语 |
水族Sui | 三都 | 520 | 553 | 2016 | 壮侗语 |
仡佬族Gelao | 务川 | 228 | 260 | 2017 | 壮侗语 |
壮族Zhuang | 田阳 | 208 | 271 | 2019 | 壮侗语 |
壮族Zhuang | 河池 | 179 | 291 | 2019 | 壮侗语 |
乌孜别克Uzbek | 伊宁 | 110 | 91 | 2002 | 突厥语 |
图瓦人Tuva | 布尔津 | 55 | 59 | 2008 | 突厥语 |
维吾尔族Uygur | 喀什 | 273 | 228 | 2017 | 突厥语 |
革家人Gejia | 黄平 | 159 | 152 | 2012 | 苗瑶语 |
瑶族Yao | 金秀 | 276 | 383 | 2017 | 苗瑶语 |
瑶族Yao | 恭城 | 258 | 276 | 2017 | 苗瑶语 |
苗族Miao | 丹寨 | 163 | 197 | 2018 | 苗瑶语 |
京族Gin | 东兴 | 375 | 560 | 2004 | 南亚语系 |
克木人Khmus | 勐腊 | 141 | 144 | 2005 | 南亚语系 |
莽人Mang | 金平 | 33 | 23 | 2006 | 南亚语系 |
布朗族Blang | 勐海 | 298 | 474 | 2015 | 南亚语系 |
空格人Kongge | 景洪 | 46 | 25 | 2015 | 南亚语系 |
德昂族De'ang | 芒市 | 226 | 380 | 2017 | 南亚语系 |
佤族Va | 西盟 | 500 | 510 | 2017 | 南亚语系 |
蒙古族Mongol | 鄂温克旗 | 152 | 158 | 2007 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 新巴尔虎左旗 | 196 | 204 | 2013 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 鄂托克旗 | 142 | 194 | 2014 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 额济纳旗 | 84 | 112 | 2015 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 黑龙江 | 85 | 155 | 2016 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 松原 | 177 | 224 | 2016 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 阜新 | 158 | 246 | 2016 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 喀左 | 136 | 272 | 2016 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 德令哈 | 166 | 195 | 2016 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 阿拉善左旗 | 89 | 144 | 2017 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 温泉 | 217 | 225 | 2017 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 精河 | 112 | 127 | 2017 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 正镶白旗 | 161 | 241 | 2019 | 蒙古语 |
俄罗斯族Russ | 额尔古纳旗 | 186 | 150 | 2003 | 汉语 |
汉族Han | 乌兰浩特 | 145 | 175 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 突泉 | 258 | 262 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 锦州 | 238 | 247 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 祁县 | 401 | 402 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 寿光 | 428 | 350 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 化州 | 580 | 749 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 昌图 | 246 | 231 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 义县 | 241 | 259 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 张家口 | 750 | 750 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 南阳 | 450 | 450 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 新野 | 250 | 250 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 西安 | 207 | 222 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 蒲城 | 251 | 252 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 富平 | 252 | 253 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 邛崃 | 368 | 380 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 简阳 | 342 | 357 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 滁州 | 353 | 341 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 淮安 | 370 | 362 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 浮梁 | 349 | 350 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 丰城 | 354 | 351 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 宁乡 | 346 | 391 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 双峰 | 353 | 377 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 文昌 | 366 | 356 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 琼海 | 334 | 309 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 兰州 | 200 | 206 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 平凉 | 251 | 252 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 天祝 | 250 | 249 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 嘉兴 | 335 | 362 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 诸暨 | 329 | 357 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 赣州 | 337 | 346 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 梅州 | 313 | 358 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 福州 | 339 | 353 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 漳州 | 322 | 357 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 京山 | 347 | 389 | 2012 | 汉语 |
汉族Han | 荆州 | 335 | 360 | 2012 | 汉语 |
汉族Han | 安顺 | 251 | 256 | 2012 | 汉语 |
汉族Han | 呈贡 | 356 | 353 | 2012 | 汉语 |
汉族Han | 哈尔滨 | 357 | 373 | 2013 | 汉语 |
汉族Han | 榆树 | 333 | 356 | 2013 | 汉语 |
汉族Han | 保定 | 334 | 354 | 2013 | 汉语 |
蒙古族Mongol | 通海 | 201 | 237 | 2005 | 藏缅语 |
怒族Nu | 贡山 | 140 | 119 | 2006 | 藏缅语 |
僜人Deng | 察隅 | 60 | 84 | 2007 | 藏缅语 |
珞巴族Lhoba | 米林 | 71 | 100 | 2007 | 藏缅语 |
摩梭人Mosuo | 宁蒗 | 179 | 207 | 2013 | 藏缅语 |
彝族Yi | 昭觉 | 367 | 480 | 2013 | 藏缅语 |
基诺族Jino | 景洪 | 324 | 414 | 2015 | 藏缅语 |
白马人Baima | 平武 | 93 | 140 | 2015 | 藏缅语 |
尔苏人Ersu | 石棉 | 69 | 51 | 2015 | 藏缅语 |
木雅人Muya | 石棉 | 77 | 80 | 2015 | 藏缅语 |
羌族Qiang | 茂县 | 318 | 355 | 2015 | 藏缅语 |
门巴族Monba | 墨脱 | 150 | 225 | 2016 | 藏缅语 |
土家族Tujia | 长阳 | 258 | 349 | 2016 | 藏缅语 |
土家族Tujia | 龙山 | 272 | 329 | 2016 | 藏缅语 |
土家族Tujia | 沿河 | 380 | 420 | 2016 | 藏缅语 |
夏尔巴人Sherpas | 定结 | 98 | 84 | 2016 | 藏缅语 |
彝族Yi | 楚雄 | 336 | 363 | 2016 | 藏缅语 |
阿昌族Achang | 陇川 | 224 | 387 | 2017 | 藏缅语 |
哈尼族Hani | 墨江 | 205 | 327 | 2017 | 藏缅语 |
景颇族Jingpo | 芒市 | 233 | 392 | 2017 | 藏缅语 |
拉祜族Lahu | 澜沧 | 318 | 366 | 2017 | 藏缅语 |
彝族Yi | 威宁 | 316 | 260 | 2017 | 藏缅语 |
白族Bai | 鹤庆 | 276 | 517 | 2018 | 藏缅语 |
藏族Tibetan | 迪庆 | 159 | 242 | 2018 | 藏缅语 |
独龙族Derung | 贡山 | 281 | 267 | 2018 | 藏缅语 |
傈僳族Lisu | 泸水 | 380 | 464 | 2018 | 藏缅语 |
纳西族Naxi | 丽江 | 290 | 397 | 2018 | 藏缅语 |
怒族Nu | 匹河 | 140 | 133 | 2018 | 藏缅语 |
普米族Pumi | 丽江 | 222 | 289 | 2018 | 藏缅语 |
藏族Tibetan | 林芝 | 271 | 253 | 2019 | 藏缅语 |
Tab.1 Population and sample size measured
族 群 Ethnic groups | 地点 Location | 男性Male | 女性Female | 时间Year | 语言族群Language groups |
---|---|---|---|---|---|
八甲人Bajia | 勐阿 | 61 | 98 | 2015 | 壮侗语 |
布依族Buye | 安顺 | 163 | 182 | 2018 | 壮侗语 |
布依族Buye | 三都 | 361 | 339 | 2018 | 壮侗语 |
布依族Buye | 册亨 | 338 | 494 | 2018 | 壮侗语 |
傣族Dai | 勐海 | 197 | 205 | 2013 | 壮侗语 |
傣族Dai | 勐遮 | 113 | 167 | 2017 | 壮侗语 |
傣族Dai | 打洛 | 53 | 193 | 2019 | 壮侗语 |
侗族Dong | 榕江 | 333 | 618 | 2016 | 壮侗语 |
侗族Dong | 新晃 | 247 | 387 | 2016 | 壮侗语 |
黎族Li | 五指山 | 308 | 299 | 2014 | 壮侗语 |
临高人Lingao | 海南 | 211 | 205 | 2014 | 壮侗语 |
毛南族Maonan | 环江 | 451 | 631 | 2018 | 壮侗语 |
仫佬族Mulao | 罗城 | 544 | 651 | 2018 | 壮侗语 |
水族Sui | 三都 | 520 | 553 | 2016 | 壮侗语 |
仡佬族Gelao | 务川 | 228 | 260 | 2017 | 壮侗语 |
壮族Zhuang | 田阳 | 208 | 271 | 2019 | 壮侗语 |
壮族Zhuang | 河池 | 179 | 291 | 2019 | 壮侗语 |
乌孜别克Uzbek | 伊宁 | 110 | 91 | 2002 | 突厥语 |
图瓦人Tuva | 布尔津 | 55 | 59 | 2008 | 突厥语 |
维吾尔族Uygur | 喀什 | 273 | 228 | 2017 | 突厥语 |
革家人Gejia | 黄平 | 159 | 152 | 2012 | 苗瑶语 |
瑶族Yao | 金秀 | 276 | 383 | 2017 | 苗瑶语 |
瑶族Yao | 恭城 | 258 | 276 | 2017 | 苗瑶语 |
苗族Miao | 丹寨 | 163 | 197 | 2018 | 苗瑶语 |
京族Gin | 东兴 | 375 | 560 | 2004 | 南亚语系 |
克木人Khmus | 勐腊 | 141 | 144 | 2005 | 南亚语系 |
莽人Mang | 金平 | 33 | 23 | 2006 | 南亚语系 |
布朗族Blang | 勐海 | 298 | 474 | 2015 | 南亚语系 |
空格人Kongge | 景洪 | 46 | 25 | 2015 | 南亚语系 |
德昂族De'ang | 芒市 | 226 | 380 | 2017 | 南亚语系 |
佤族Va | 西盟 | 500 | 510 | 2017 | 南亚语系 |
蒙古族Mongol | 鄂温克旗 | 152 | 158 | 2007 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 新巴尔虎左旗 | 196 | 204 | 2013 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 鄂托克旗 | 142 | 194 | 2014 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 额济纳旗 | 84 | 112 | 2015 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 黑龙江 | 85 | 155 | 2016 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 松原 | 177 | 224 | 2016 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 阜新 | 158 | 246 | 2016 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 喀左 | 136 | 272 | 2016 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 德令哈 | 166 | 195 | 2016 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 阿拉善左旗 | 89 | 144 | 2017 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 温泉 | 217 | 225 | 2017 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 精河 | 112 | 127 | 2017 | 蒙古语 |
蒙古族Mongol | 正镶白旗 | 161 | 241 | 2019 | 蒙古语 |
俄罗斯族Russ | 额尔古纳旗 | 186 | 150 | 2003 | 汉语 |
汉族Han | 乌兰浩特 | 145 | 175 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 突泉 | 258 | 262 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 锦州 | 238 | 247 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 祁县 | 401 | 402 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 寿光 | 428 | 350 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 化州 | 580 | 749 | 2009 | 汉语 |
汉族Han | 昌图 | 246 | 231 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 义县 | 241 | 259 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 张家口 | 750 | 750 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 南阳 | 450 | 450 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 新野 | 250 | 250 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 西安 | 207 | 222 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 蒲城 | 251 | 252 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 富平 | 252 | 253 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 邛崃 | 368 | 380 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 简阳 | 342 | 357 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 滁州 | 353 | 341 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 淮安 | 370 | 362 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 浮梁 | 349 | 350 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 丰城 | 354 | 351 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 宁乡 | 346 | 391 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 双峰 | 353 | 377 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 文昌 | 366 | 356 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 琼海 | 334 | 309 | 2010 | 汉语 |
汉族Han | 兰州 | 200 | 206 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 平凉 | 251 | 252 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 天祝 | 250 | 249 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 嘉兴 | 335 | 362 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 诸暨 | 329 | 357 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 赣州 | 337 | 346 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 梅州 | 313 | 358 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 福州 | 339 | 353 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 漳州 | 322 | 357 | 2011 | 汉语 |
汉族Han | 京山 | 347 | 389 | 2012 | 汉语 |
汉族Han | 荆州 | 335 | 360 | 2012 | 汉语 |
汉族Han | 安顺 | 251 | 256 | 2012 | 汉语 |
汉族Han | 呈贡 | 356 | 353 | 2012 | 汉语 |
汉族Han | 哈尔滨 | 357 | 373 | 2013 | 汉语 |
汉族Han | 榆树 | 333 | 356 | 2013 | 汉语 |
汉族Han | 保定 | 334 | 354 | 2013 | 汉语 |
蒙古族Mongol | 通海 | 201 | 237 | 2005 | 藏缅语 |
怒族Nu | 贡山 | 140 | 119 | 2006 | 藏缅语 |
僜人Deng | 察隅 | 60 | 84 | 2007 | 藏缅语 |
珞巴族Lhoba | 米林 | 71 | 100 | 2007 | 藏缅语 |
摩梭人Mosuo | 宁蒗 | 179 | 207 | 2013 | 藏缅语 |
彝族Yi | 昭觉 | 367 | 480 | 2013 | 藏缅语 |
基诺族Jino | 景洪 | 324 | 414 | 2015 | 藏缅语 |
白马人Baima | 平武 | 93 | 140 | 2015 | 藏缅语 |
尔苏人Ersu | 石棉 | 69 | 51 | 2015 | 藏缅语 |
木雅人Muya | 石棉 | 77 | 80 | 2015 | 藏缅语 |
羌族Qiang | 茂县 | 318 | 355 | 2015 | 藏缅语 |
门巴族Monba | 墨脱 | 150 | 225 | 2016 | 藏缅语 |
土家族Tujia | 长阳 | 258 | 349 | 2016 | 藏缅语 |
土家族Tujia | 龙山 | 272 | 329 | 2016 | 藏缅语 |
土家族Tujia | 沿河 | 380 | 420 | 2016 | 藏缅语 |
夏尔巴人Sherpas | 定结 | 98 | 84 | 2016 | 藏缅语 |
彝族Yi | 楚雄 | 336 | 363 | 2016 | 藏缅语 |
阿昌族Achang | 陇川 | 224 | 387 | 2017 | 藏缅语 |
哈尼族Hani | 墨江 | 205 | 327 | 2017 | 藏缅语 |
景颇族Jingpo | 芒市 | 233 | 392 | 2017 | 藏缅语 |
拉祜族Lahu | 澜沧 | 318 | 366 | 2017 | 藏缅语 |
彝族Yi | 威宁 | 316 | 260 | 2017 | 藏缅语 |
白族Bai | 鹤庆 | 276 | 517 | 2018 | 藏缅语 |
藏族Tibetan | 迪庆 | 159 | 242 | 2018 | 藏缅语 |
独龙族Derung | 贡山 | 281 | 267 | 2018 | 藏缅语 |
傈僳族Lisu | 泸水 | 380 | 464 | 2018 | 藏缅语 |
纳西族Naxi | 丽江 | 290 | 397 | 2018 | 藏缅语 |
怒族Nu | 匹河 | 140 | 133 | 2018 | 藏缅语 |
普米族Pumi | 丽江 | 222 | 289 | 2018 | 藏缅语 |
藏族Tibetan | 林芝 | 271 | 253 | 2019 | 藏缅语 |
指数Index | 18~29 a | 30~39 a | 40~49 a | 50~59 a | 60~69 a | 70~79 a | 80~97 a | 合计Total | ANOVA | Cor A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | P | r | P | |||||||||
身高坐高h/H | 53.7±1.5 | 53.7±2.2 | 53.5±1.7 | 53.4±1.7 | 53.2±1.6 | 53.0±1.7 | 52.6±1.7 | 53.4±1.8 | 83.553** | 0.00 | -0.122** | 0.00 |
身高体质量m/H | 372.5±59.0 | 396.8±64.6 | 398.4±63.4 | 390.8±69.1 | 377.4±77.2 | 364.6±79.8 | 327.8±117.9 | 385.8±69.8 | 181.154** | 0.00 | -0.049** | 0.00 |
身高胸围C/H | 51.9±4.5 | 54.8±4.4 | 55.6±4.4 | 55.9±4.6 | 56.0±4.3 | 55.9±4.4 | 55.9±4.4 | 55.0±4.6 | 508.218** | 0.00 | 0.260** | 0.00 |
身高肩宽bsh/H | 22.7±1.4 | 23.0±1.4 | 23.0±1.4 | 22.9±1.4 | 22.9±1.5 | 22.8±1.4 | 22.7±1.3 | 22.9±1.4 | 29.385** | 0.00 | 0.001 | 0.81 |
身高骨盆宽bpe/H | 16.6±1.3 | 17.1±1.3 | 17.3±1.3 | 17.5±1.3 | 17.7±1.3 | 17.9±1.4 | 18.4±1.6 | 17.3±1.3 | 456.255** | 0.00 | 0.289** | 0.00 |
身高躯干前高htr/H | 35.0±1.8 | 35.2±2.4 | 35.1±2.0 | 35.0±2.2 | 34.8±2.2 | 34.5±2.2 | 33.9±2.2 | 35.0±2.1 | 52.818** | 0.00 | -0.077** | 0.00 |
肩宽骨盆宽bpe/bsh | 73.2±6.1 | 74.6±6.1 | 75.6±6.1 | 76.6±6.2 | 77.5±6.1 | 78.7±6.4 | 81.0±7.0 | 75.8±6.4 | 367.371** | 0.00 | 0.268** | 0.00 |
马氏躯干腿长ltr/L | 86.5±5.2 | 86.1±12.2 | 87.1±5.7 | 87.5±5.5 | 88.1±5.7 | 88.9±6.0 | 90.3±6.3 | 87.2±7.3 | 72.194** | 0.00 | 0.110** | 0.00 |
下身长坐高h/L | 1.16±0.07 | 1.16±0.08 | 1.15±0.07 | 1.15±0.07 | 1.14±0.07 | 1.13±0.07 | 1.11±0.08 | 1.15±0.07 | 101.391** | 0.00 | -0.133** | 0.00 |
身高上肢长l/H | 42.4±8.4 | 42.5±8.8 | 42.5±9.0 | 42.7±9.5 | 43.4±9.1 | 43.8±8.4 | 44.8±7.4 | 42.8±8.9 | 13.531** | 0.00 | 0.047** | 0.00 |
身高下肢长L/H | 52.4±7.5 | 52.5±2.0 | 52.9±2.1 | 53.3±2.0 | 53.6±2.1 | 53.5±2.2 | 53.8±2.2 | 53.0±3.6 | 68.27** | 0.00 | 0.116** | 0.00 |
下肢上肢长l/L | 81.3±16.2 | 81.3±16.2 | 80.6±17.0 | 80.7±17.5 | 80.9±17.3 | 82.1±15.5 | 83.8±12.1 | 81.1±16.7 | 4.785** | 0.00 | 0.004 | 0.50 |
Tab.2 Mean body mass index for male age group ( ±σ, mm)
指数Index | 18~29 a | 30~39 a | 40~49 a | 50~59 a | 60~69 a | 70~79 a | 80~97 a | 合计Total | ANOVA | Cor A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | P | r | P | |||||||||
身高坐高h/H | 53.7±1.5 | 53.7±2.2 | 53.5±1.7 | 53.4±1.7 | 53.2±1.6 | 53.0±1.7 | 52.6±1.7 | 53.4±1.8 | 83.553** | 0.00 | -0.122** | 0.00 |
身高体质量m/H | 372.5±59.0 | 396.8±64.6 | 398.4±63.4 | 390.8±69.1 | 377.4±77.2 | 364.6±79.8 | 327.8±117.9 | 385.8±69.8 | 181.154** | 0.00 | -0.049** | 0.00 |
身高胸围C/H | 51.9±4.5 | 54.8±4.4 | 55.6±4.4 | 55.9±4.6 | 56.0±4.3 | 55.9±4.4 | 55.9±4.4 | 55.0±4.6 | 508.218** | 0.00 | 0.260** | 0.00 |
身高肩宽bsh/H | 22.7±1.4 | 23.0±1.4 | 23.0±1.4 | 22.9±1.4 | 22.9±1.5 | 22.8±1.4 | 22.7±1.3 | 22.9±1.4 | 29.385** | 0.00 | 0.001 | 0.81 |
身高骨盆宽bpe/H | 16.6±1.3 | 17.1±1.3 | 17.3±1.3 | 17.5±1.3 | 17.7±1.3 | 17.9±1.4 | 18.4±1.6 | 17.3±1.3 | 456.255** | 0.00 | 0.289** | 0.00 |
身高躯干前高htr/H | 35.0±1.8 | 35.2±2.4 | 35.1±2.0 | 35.0±2.2 | 34.8±2.2 | 34.5±2.2 | 33.9±2.2 | 35.0±2.1 | 52.818** | 0.00 | -0.077** | 0.00 |
肩宽骨盆宽bpe/bsh | 73.2±6.1 | 74.6±6.1 | 75.6±6.1 | 76.6±6.2 | 77.5±6.1 | 78.7±6.4 | 81.0±7.0 | 75.8±6.4 | 367.371** | 0.00 | 0.268** | 0.00 |
马氏躯干腿长ltr/L | 86.5±5.2 | 86.1±12.2 | 87.1±5.7 | 87.5±5.5 | 88.1±5.7 | 88.9±6.0 | 90.3±6.3 | 87.2±7.3 | 72.194** | 0.00 | 0.110** | 0.00 |
下身长坐高h/L | 1.16±0.07 | 1.16±0.08 | 1.15±0.07 | 1.15±0.07 | 1.14±0.07 | 1.13±0.07 | 1.11±0.08 | 1.15±0.07 | 101.391** | 0.00 | -0.133** | 0.00 |
身高上肢长l/H | 42.4±8.4 | 42.5±8.8 | 42.5±9.0 | 42.7±9.5 | 43.4±9.1 | 43.8±8.4 | 44.8±7.4 | 42.8±8.9 | 13.531** | 0.00 | 0.047** | 0.00 |
身高下肢长L/H | 52.4±7.5 | 52.5±2.0 | 52.9±2.1 | 53.3±2.0 | 53.6±2.1 | 53.5±2.2 | 53.8±2.2 | 53.0±3.6 | 68.27** | 0.00 | 0.116** | 0.00 |
下肢上肢长l/L | 81.3±16.2 | 81.3±16.2 | 80.6±17.0 | 80.7±17.5 | 80.9±17.3 | 82.1±15.5 | 83.8±12.1 | 81.1±16.7 | 4.785** | 0.00 | 0.004 | 0.50 |
指数Index | 18~29 a | 30~39 a | 40~49 a | 50~59 a | 60~69 a | 70~79 a | 80~97 a | 合计Total | ANOVA | Cor A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | P | r | P | |||||||||
身高坐高h/H | 54.3±1.6 | 54.2±2.0 | 53.9±2.0 | 53.6±2.3 | 53.1±2.9 | 52.4±3.3 | 52.1±2.0 | 53.7±2.3 | 335.007** | 0.00 | -0.221** | 0.00 |
身高体质量m/H | 332.7±51.2 | 361.7±56.6 | 377.5±61.4 | 377.3±63.5 | 366.7±64.4 | 349.7±60.0 | 324.1±61.4 | 364.0±61.8 | 413.134** | 0.00 | 0.110** | 0.00 |
身高胸围C/H | 53.4±4.2 | 56.1±4.7 | 57.9±4.9 | 58.6±5.2 | 58.6±5.4 | 58.4±5.6 | 56.0±9.7 | 57.2±5.4 | 716.107** | 0.00 | 0.301** | 0.00 |
身高肩宽bsh/H | 22.0±1.6 | 22.4±1.3 | 22.5±1.4 | 22.5±1.3 | 22.5±1.3 | 22.5±1.4 | 22.8±2.2 | 22.4±1.4 | 87.544** | 0.00 | 0.115** | 0.00 |
身高骨盆宽bpe/H | 17.3±1.3 | 17.9±1.4 | 18.4±1.5 | 18.7±1.6 | 19.0±1.5 | 19.4±1.5 | 19.9±1.6 | 18.4±1.6 | 1053.795** | 0.00 | 0.358** | 0.00 |
身高躯干前高htr/H | 35.6±1.9 | 35.6±2.5 | 35.5±2.8 | 35.1±3.0 | 34.6±3.4 | 33.7±3.9 | 32.8±3.5 | 35.2±2.9 | 235.466** | 0.00 | -0.172** | 0.00 |
肩宽骨盆宽bpe/bsh | 78.7±6.4 | 80.1±6.1 | 81.6±6.5 | 83.3±6.9 | 84.6±6.5 | 86.5±7.1 | 88.4±6.6 | 82.2±7.0 | 715.766** | 0.00 | 0.263** | 0.00 |
马氏躯干腿长ltr/L | 84.3±5.4 | 84.6±9.4 | 85.7±7.6 | 87.1±11.2 | 88.7±14.5 | 91.8±14.6 | 92.1±7.3 | 86.6±10.6 | 234.309** | 0.00 | 0.150** | 0.00 |
下身长坐高h/L | 1.19±0.08 | 1.19±0.09 | 1.17±0.10 | 1.16±0.10 | 1.14±0.12 | 1.11±0.13 | 1.09±0.10 | 1.16±0.10 | 340.545** | 0.00 | -0.200** | 0.00 |
身高上肢长l/H | 43.4±1.7 | 43.6±1.8 | 43.8±2.0 | 44.1±2.6 | 44.6±2.4 | 45.2±2.8 | 45.8±2.3 | 44.0±2.3 | 313.401** | 0.00 | 0.025** | 0.00 |
身高下肢长L/H | 53.4±1.8 | 53.8±2.1 | 54.0±2.4 | 54.1±2.8 | 54.3±2.6 | 54.3±3.0 | 54.2±2.4 | 54.0±2.5 | 42.152** | 0.00 | 0.024** | 0.00 |
下肢上肢长l/L | 81.4±4.1 | 81.2±4.0 | 81.1±4.2 | 81.6±4.4 | 82.3±4.6 | 83.4±5.0 | 84.7±5.5 | 81.6±4.4 | 129.452** | 0.00 | 0.009 | 0.00 |
Tab.3 Mean body index of female age group ( ±σ, mm)
指数Index | 18~29 a | 30~39 a | 40~49 a | 50~59 a | 60~69 a | 70~79 a | 80~97 a | 合计Total | ANOVA | Cor A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | P | r | P | |||||||||
身高坐高h/H | 54.3±1.6 | 54.2±2.0 | 53.9±2.0 | 53.6±2.3 | 53.1±2.9 | 52.4±3.3 | 52.1±2.0 | 53.7±2.3 | 335.007** | 0.00 | -0.221** | 0.00 |
身高体质量m/H | 332.7±51.2 | 361.7±56.6 | 377.5±61.4 | 377.3±63.5 | 366.7±64.4 | 349.7±60.0 | 324.1±61.4 | 364.0±61.8 | 413.134** | 0.00 | 0.110** | 0.00 |
身高胸围C/H | 53.4±4.2 | 56.1±4.7 | 57.9±4.9 | 58.6±5.2 | 58.6±5.4 | 58.4±5.6 | 56.0±9.7 | 57.2±5.4 | 716.107** | 0.00 | 0.301** | 0.00 |
身高肩宽bsh/H | 22.0±1.6 | 22.4±1.3 | 22.5±1.4 | 22.5±1.3 | 22.5±1.3 | 22.5±1.4 | 22.8±2.2 | 22.4±1.4 | 87.544** | 0.00 | 0.115** | 0.00 |
身高骨盆宽bpe/H | 17.3±1.3 | 17.9±1.4 | 18.4±1.5 | 18.7±1.6 | 19.0±1.5 | 19.4±1.5 | 19.9±1.6 | 18.4±1.6 | 1053.795** | 0.00 | 0.358** | 0.00 |
