Acta Anthropologica Sinica ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (01): 67-80.doi: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2024.0046
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
FENG Yue1,2(), MEI Huijie3(), XIE Fei4, SUN Xiuli5, WANG Youping1,2
Received:
2023-06-15
Online:
2024-02-15
Published:
2024-02-06
CLC Number:
FENG Yue, MEI Huijie, XIE Fei, SUN Xiuli, WANG Youping. Preliminary Results of the 1997-1998 Excavation of the Ma’anshan Site in Yangyuan, Hebei[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2024, 43(01): 67-80.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.anthropol.ac.cn/EN/10.16359/j.1000-3193/AAS.2024.0046
编号 Lab No. | 地层 Layer | 深度 depth(m) | 未校正年代 Uncalibrated date (BP) | 树轮校正后年代Calibrated date (BP) | |
---|---|---|---|---|---|
1σ(68.2%) | 2σ(95.4%) | ||||
BA192171 | 3A | 3.16 | 13000±70 | 15690-15438 | 15772-15310 |
BA192172 | 3A | 3.29 | 12740±70 | 15295-15091 | 15442-14977 |
BA192173 | 3B | 3.8 | 样品无法满足实验需要 | 样品无法满足实验需要 | |
BA192174 | 3B | 3.95 | 13740±80 | 16815-16495 | 16949-16374 |
BA192175 | 3C | 4.17 | 13750±80 | 16834-16518 | 16960-16388 |
BA192176 | 3C | 4.23 | 13700±80 | 16712-16406 | 16900-16320 |
BA192177 | 3D | 4.38 | 12930±70 | 15575-15336 | 15681-15244 |
BA192178 | 3D | 4.52 | 10860±70 | 12834-12739 | 12963-12715 |
BA192179 | 3E | 4.6 | 12310±70 | 14791-14098 | 14833-14065 |
BA192180 | 3E | 4.64 | 13960±80 | 17082-16840 | 17300-16661 |
BA192181 | 3F | 4.73 | 13730±70 | 16774-16481 | 16916-16375 |
BA192182 | 3F | 4.81 | 13860±80 | 16982-16708 | 17052-16566 |
Tab.1 Radiocarbon dates of the Ma’anshan site
编号 Lab No. | 地层 Layer | 深度 depth(m) | 未校正年代 Uncalibrated date (BP) | 树轮校正后年代Calibrated date (BP) | |
---|---|---|---|---|---|
1σ(68.2%) | 2σ(95.4%) | ||||
BA192171 | 3A | 3.16 | 13000±70 | 15690-15438 | 15772-15310 |
BA192172 | 3A | 3.29 | 12740±70 | 15295-15091 | 15442-14977 |
BA192173 | 3B | 3.8 | 样品无法满足实验需要 | 样品无法满足实验需要 | |
BA192174 | 3B | 3.95 | 13740±80 | 16815-16495 | 16949-16374 |
BA192175 | 3C | 4.17 | 13750±80 | 16834-16518 | 16960-16388 |
BA192176 | 3C | 4.23 | 13700±80 | 16712-16406 | 16900-16320 |
BA192177 | 3D | 4.38 | 12930±70 | 15575-15336 | 15681-15244 |
BA192178 | 3D | 4.52 | 10860±70 | 12834-12739 | 12963-12715 |
BA192179 | 3E | 4.6 | 12310±70 | 14791-14098 | 14833-14065 |
BA192180 | 3E | 4.64 | 13960±80 | 17082-16840 | 17300-16661 |
BA192181 | 3F | 4.73 | 13730±70 | 16774-16481 | 16916-16375 |
BA192182 | 3F | 4.81 | 13860±80 | 16982-16708 | 17052-16566 |
原料Raw Material | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火山角砾Volcanic breccia | 60 | 47 | 378 | 1377 | 362 | 466 | 2690 |
硅质泥岩Siliceous mudstone | 3 | 13 | 23 | 69 | 32 | 74 | 214 |
燧石Flint | 16 | 6 | 27 | 66 | 33 | 31 | 179 |
玉髓Chalcedony | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 26 |
石英岩Quartzite | 1 | 1 | 6 | 23 | 15 | 46 | |
硅质灰岩Siliceous limestone | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
砂岩Sandstone | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
合计Sum | 81 | 67 | 438 | 1529 | 455 | 597 | 3167 |
Tab.2 Composition of raw materials at each layer (n)
原料Raw Material | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火山角砾Volcanic breccia | 60 | 47 | 378 | 1377 | 362 | 466 | 2690 |
硅质泥岩Siliceous mudstone | 3 | 13 | 23 | 69 | 32 | 74 | 214 |
燧石Flint | 16 | 6 | 27 | 66 | 33 | 31 | 179 |
玉髓Chalcedony | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 26 |
石英岩Quartzite | 1 | 1 | 6 | 23 | 15 | 46 | |
硅质灰岩Siliceous limestone | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
砂岩Sandstone | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
合计Sum | 81 | 67 | 438 | 1529 | 455 | 597 | 3167 |
地层layer | 细石器Microlithics | 小石叶Bladelets | 石器Tools | 其他Others | 合计Sum |
---|---|---|---|---|---|
3A | 52 | 1 | 15 | 13 | 81 |
3B | 39 | 1 | 17 | 10 | 67 |
3C | 202 | 17 | 75 | 144 | 438 |
3D | 544 | 44 | 120 | 821 | 1529 |
3E | 155 | 20 | 48 | 232 | 455 |
3F | 185 | 16 | 47 | 349 | 597 |
Total | 1177 | 99 | 322 | 1569 | 3167 |
Tab.3 Lithic assemblage at each layers (n)
地层layer | 细石器Microlithics | 小石叶Bladelets | 石器Tools | 其他Others | 合计Sum |
---|---|---|---|---|---|
3A | 52 | 1 | 15 | 13 | 81 |
3B | 39 | 1 | 17 | 10 | 67 |
3C | 202 | 17 | 75 | 144 | 438 |
3D | 544 | 44 | 120 | 821 | 1529 |
3E | 155 | 20 | 48 | 232 | 455 |
3F | 185 | 16 | 47 | 349 | 597 |
Total | 1177 | 99 | 322 | 1569 | 3167 |
地层 layers | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 合计Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
细石核Microblade cores | 楔形细石核Yubetsu core | 28 | 7 | 69 | 122 | 44 | 57 | 327 |
非楔形细石核Non-Yubetsu core | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
合计sum | 34 | 7 | 72 | 123 | 45 | 58 | 339 | |
细石叶副产品Microblade by-products | 修理核身石片Core-trimming flake | 1 | 1 | 18 | 104 | 21 | 22 | 167 |
修理底缘石片Wedge-trimming flake | 4 | 19 | 102 | 21 | 29 | 175 | ||
更新台面石片Core tablet | 2 | 1 | 19 | 37 | 17 | 20 | 96 | |
更新剥片面石片Rejuvenation flake | 1 | 6 | 13 | 8 | 7 | 35 | ||
冠状细石叶Crested microblade | 2 | 6 | 10 | 2 | 20 | |||
合计sum | 5 | 7 | 68 | 266 | 67 | 80 | 493 | |
细石叶microblade | 13 | 25 | 62 | 155 | 43 | 47 | 345 | |
合计sum | 52 | 39 | 202 | 544 | 155 | 185 | 1177 |
Tab.4 Microblade products at each layer (n)
地层 layers | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 合计Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
细石核Microblade cores | 楔形细石核Yubetsu core | 28 | 7 | 69 | 122 | 44 | 57 | 327 |
非楔形细石核Non-Yubetsu core | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
合计sum | 34 | 7 | 72 | 123 | 45 | 58 | 339 | |
细石叶副产品Microblade by-products | 修理核身石片Core-trimming flake | 1 | 1 | 18 | 104 | 21 | 22 | 167 |
修理底缘石片Wedge-trimming flake | 4 | 19 | 102 | 21 | 29 | 175 | ||
更新台面石片Core tablet | 2 | 1 | 19 | 37 | 17 | 20 | 96 | |
更新剥片面石片Rejuvenation flake | 1 | 6 | 13 | 8 | 7 | 35 | ||
冠状细石叶Crested microblade | 2 | 6 | 10 | 2 | 20 | |||
合计sum | 5 | 7 | 68 | 266 | 67 | 80 | 493 | |
细石叶microblade | 13 | 25 | 62 | 155 | 43 | 47 | 345 | |
合计sum | 52 | 39 | 202 | 544 | 155 | 185 | 1177 |
地层layer | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 合计sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小石叶石核Bladelet core | 1 | 11 | 17 | 9 | 5 | 43 | ||
小石叶副产品 Bladelet by-products | 更新台面石片 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | |
更新剥片面石片 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
冠状石叶 | 2 | 2 | ||||||
小石叶Bladelet | 5 | 23 | 5 | 3 | 36 | |||
合计Sum | 1 | 1 | 17 | 44 | 20 | 16 | 99 |
Tab.5 Bladelet products at each layer (n)
地层layer | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 合计sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小石叶石核Bladelet core | 1 | 11 | 17 | 9 | 5 | 43 | ||
小石叶副产品 Bladelet by-products | 更新台面石片 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | |
更新剥片面石片 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
冠状石叶 | 2 | 2 | ||||||
小石叶Bladelet | 5 | 23 | 5 | 3 | 36 | |||
合计Sum | 1 | 1 | 17 | 44 | 20 | 16 | 99 |
石器Tools | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
边刮器Side-scraper | 5 | 5 | 20 | 41 | 15 | 16 | 102 |
端刮器End-scraper | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 34 | |
凹缺器Notch | 13 | 17 | 8 | 6 | 44 | ||
锯齿刃器Denticulate | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
雕刻器Burin | 7 | 8 | 3 | 7 | 25 | ||
两面器Biface | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 | 9 | 55 |
锛状器Adze-shaped | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
矛头Spearhead | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 | 31 |
石锤Hammer | 1 | 1 | |||||
石砧Anvil | 1 | 1 | |||||
合计Sum | 15 | 17 | 75 | 120 | 48 | 47 | 322 |
Tab.6 Tool kits of each layer (n)
石器Tools | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
边刮器Side-scraper | 5 | 5 | 20 | 41 | 15 | 16 | 102 |
端刮器End-scraper | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 34 | |
凹缺器Notch | 13 | 17 | 8 | 6 | 44 | ||
锯齿刃器Denticulate | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
雕刻器Burin | 7 | 8 | 3 | 7 | 25 | ||
两面器Biface | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 | 9 | 55 |
锛状器Adze-shaped | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
矛头Spearhead | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 | 31 |
石锤Hammer | 1 | 1 | |||||
石砧Anvil | 1 | 1 | |||||
合计Sum | 15 | 17 | 75 | 120 | 48 | 47 | 322 |
类型Type | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | um |
---|---|---|---|---|---|---|---|
完整石片Complete flake | 2 | 45 | 217 | 49 | 73 | 386 | |
近端断片Proximal section | 3 | 20 | 117 | 40 | 41 | 221 | |
中间断片Middle section | 1 | 7 | 55 | 9 | 13 | 85 | |
远端断片Distal section | 1 | 6 | 82 | 15 | 23 | 127 | |
左裂片Left section | 9 | 4 | 1 | 14 | |||
右裂片Right section | 4 | 14 | 4 | 22 | |||
断块Chunk | 4 | 3 | 25 | 94 | 32 | 71 | 229 |
残片Debris | 6 | 3 | 37 | 233 | 79 | 127 | 485 |
合计Sum | 13 | 10 | 144 | 821 | 232 | 349 | 1569 |
Tab.7 Flakes, chunks and debris at each layer (n)
类型Type | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | um |
---|---|---|---|---|---|---|---|
完整石片Complete flake | 2 | 45 | 217 | 49 | 73 | 386 | |
近端断片Proximal section | 3 | 20 | 117 | 40 | 41 | 221 | |
中间断片Middle section | 1 | 7 | 55 | 9 | 13 | 85 | |
远端断片Distal section | 1 | 6 | 82 | 15 | 23 | 127 | |
左裂片Left section | 9 | 4 | 1 | 14 | |||
右裂片Right section | 4 | 14 | 4 | 22 | |||
断块Chunk | 4 | 3 | 25 | 94 | 32 | 71 | 229 |
残片Debris | 6 | 3 | 37 | 233 | 79 | 127 | 485 |
合计Sum | 13 | 10 | 144 | 821 | 232 | 349 | 1569 |
类型Type↓ 地层layer→ | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 合计Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺Freshwater shell | 1 | 1 | |||||
啮齿类Rodent | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||
鸵鸟蛋皮Ostrich shell | 7 | 2 | 1 | 10 | |||
羚羊Gazelle | 2 | 1 | 6 | 14 | 9 | 6 | 38 |
鹿Deer | 1 | 4 | 5 | ||||
马Horse | 3 | 2 | 15 | 2 | 22 | ||
牛Cattle | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
无法鉴定Unidentifiable | 1 | 5 | 24 | 86 | 41 | 36 | 193 |
合计Sum | 6 | 8 | 48 | 117 | 56 | 52 | 287 |
Tab.8 Fauna composition at each layer (n)
类型Type↓ 地层layer→ | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 合计Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺Freshwater shell | 1 | 1 | |||||
啮齿类Rodent | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||
鸵鸟蛋皮Ostrich shell | 7 | 2 | 1 | 10 | |||
羚羊Gazelle | 2 | 1 | 6 | 14 | 9 | 6 | 38 |
鹿Deer | 1 | 4 | 5 | ||||
马Horse | 3 | 2 | 15 | 2 | 22 | ||
牛Cattle | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
无法鉴定Unidentifiable | 1 | 5 | 24 | 86 | 41 | 36 | 193 |
合计Sum | 6 | 8 | 48 | 117 | 56 | 52 | 287 |
[1] | Elston R, Kuhn S. Thinking small: global perspectives on microlithization[M]. Archeological papers of the American Anthropological Association Number 12, 2002 |
[2] | 陈胜前. 史前的现代化:中国农业起源过程的文化生态考察[M]. 北京: 科学出版社, 2012 |
[3] | 盖培, 卫奇. 虎头梁旧石器时代晚期遗址的发现[J]. 古脊椎动物与古人类,977, 4: 287-300 |
[4] | 谢飞, 李珺. 籍箕滩旧石器时代晚期细石器遗址[J]. 文物春秋, 1993, 2: 1-22 |
[5] | 关莹, 周振宇, 王晓敏, 等. 河北阳原泥河湾盆地籍箕滩遗址发现的新材料[J]. 人类学学报, 2021, 40(1): 137-145 |
[6] | 宋艳花, 石金鸣. 尉家小堡遗址石制品的初步研究[J]. 人类学学报, 2008, 3: 200-209 |
[7] | 牛东伟, 薛峰, 李鼎元, 等. 怀来盆地2014年度旧石器考古调查简报[J]. 人类学学报, 2018, 37(1): 79-87 |
[8] | 朱之勇, 高星. 虎头梁遗址楔型细石核研究[J]. 人类学学报, 2006, 2: 129-142 |
[9] | 夏正楷, 陈福友, 陈戈, 等. 我国北方泥河湾盆地新-旧石器文化过渡的环境背景[J]. 中国科学(D辑:地球科学), 2001, 5: 393-400 |
[10] | 長友恒人, 下冈順直, 波冈久惠, 等. 泥河湾盆地几处旧石器时代文化遗址光释光测年[J]. 人类学学报, 2009, 28(3): 276-284 |
[11] | 张晓凌, 沈辰, 高星, 等. 微痕分析确认万年前的复合工具与其功能[J]. 科学通报, 2010, 55(3): 229-236 |
[12] | 王晓敏, 梅惠杰. 于家沟遗址的动物考古学研究[M]. 北京: 文物出版社, 2019 |
[13] | 孙秀丽. 马鞍山遗址石制品初步研究[D]. 北京: 北京大学,1999 |
[14] | 梅惠杰. 泥河湾盆地旧、新石器时代的过渡--阳原于家沟遗址的发现与研究[D]. 北京: 北京大学, 2007 |
[15] | 高磊. 河北阳原马鞍山遗址II区第3、4层石制品分析[D]. 西安: 西北大学, 2016 |
[16] | 杜水生. 泥河湾盆地旧石器中晚期石制品原料初步分析[J]. 人类学学报, 2003, 22(2): 121-130 |
[17] | 岳健平, 李有骞, 杨石霞. 中国东北北部地区旧-新石器时代过渡的文化生态研究[J]. 考古, 2022, 3: 59-68 |
[18] | Keates S. Microblade technology in Siberia and neighbouring regions: an overview [A]. In: Kuzmin Y, Keates S, Shen C (Eds). Origin and spread of microblade technology in Northern Asia and North America[C]. Burnaby, B.C.: Smimon Fraser University Archaeology Press, 2007, 125-146 |
[19] |
Bae K. Origin and patterns of the Upper Paleolithic industries in the Korean Peninsula and movement of modern humans in East Asia[J]. Quaternary International, 2010, 211(1): 103-112
doi: 10.1016/j.quaint.2009.06.011 URL |
[20] |
Nakazawa Y, Izuho M, Takakura J, et al. Toward an understanding of technological variability in microblade assemblages in Hokkaido, Japan[J]. Asian Perspectives, 2005, 44(2): 276-292
doi: 10.1353/asi.2005.0027 URL |
[21] | 山西大学历史文化学院, 山西省考古研究所. 山西吉县柿子滩遗址S29地点发掘简报[J]. 考古, 2017, 2: 35-51 |
[22] | 李罡, 任雪岩, 李珺. 泥河湾盆地二道梁旧石器时代晚期遗址发掘简报[J]. 人类学学报, 2016, 35(4): 509-521 |
[23] | 谢飞, 孟昭永, 王子玉. 河北玉田县孟家泉旧石器遗址发掘简报[J]. 文物春秋, 1991, 1: 1-13 |
[24] | 李珺, 王恩林, 颜乐耕. 河北昌黎渟泗涧细石器地点[J]. 文物春秋, 1992, (S1): 121-127 |
[25] | 谢飞. 燕山南麓发现细石器遗址[J]. 考古, 1989, 11: 967-970 |
[26] | 加藤真二. 试论华北细石器工业的出现[J]. 华夏考古, 2015, 2: 56-67 |
[27] | 王幼平. 华北细石器技术的出现与发展[J]. 人类学学报, 2018, 37(4): 565-576 |
[28] | 谢飞, 李珺, 刘连强. 泥河湾旧石器文化[M]. 石家庄: 花山文艺出版社, 2006 |
[1] | CHANG Yang, HOU Yamei, YANG Shixia, ZHANG Wei, LI Youqian, HAO Huaidong, WANG Xuedong, QIU Limin, YUE Jianping, HU Yue. A preliminary report on the 2013 excavation of the Taoshan site, Yichun, Heilongjiang province [J]. Acta Anthropologica Sinica, 2016, 35(02): 223-237. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||